在浙江高考,杭州电子科技大学提档线2023年是611分。下文将详细展示杭州电子科技大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:杭州电子科技大学提档线,也称杭州电子科技大学调档线、杭州电子科技大学投档线。
一、2023年杭州电子科技大学提档线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了杭州电子科技大学的最低提档线,才可能被杭州电子科技大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
杭州电子科技大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 491 |
杭州电子科技大学 | 广西 | 本科一批 | 528 |
杭州电子科技大学 | 四川 | 本科一批 | 547 |
杭州电子科技大学 | 贵州 | 第一批本科 | 545 |
杭州电子科技大学 | 青海 | 本科一段 | 463 |
杭州电子科技大学 | 新疆 | 本科一批 | 502 |
2、理科
理科生必须要超过杭州电子科技大学的理科提档线,才有机会被杭州电子科技大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
杭州电子科技大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 534 |
杭州电子科技大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 481 |
杭州电子科技大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 531 |
杭州电子科技大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 556 |
杭州电子科技大学 | 安徽 | 本科一批 | 598 |
杭州电子科技大学 | 安徽 | 国家专项 | 587 |
杭州电子科技大学 | 江西 | 第一批本科 | 588 |
杭州电子科技大学 (较高收费) | 河南 | 本科一批 | 595 |
杭州电子科技大学 | 河南 | 本科一批 | 550 |
杭州电子科技大学 | 广西 | 本科一批 | 572 |
杭州电子科技大学 | 四川 | 本科一批 | 610 |
杭州电子科技大学 (中外合作) | 四川 | 本科一批 | 600 |
杭州电子科技大学 (中外合作) | 贵州 | 第一批本科 | 559 |
杭州电子科技大学 (预科班) | 贵州 | 第一批本科 | 550 |
杭州电子科技大学 | 贵州 | 第一批本科 | 473 |
杭州电子科技大学 | 云南 | 一本 | 552 |
杭州电子科技大学 | 陕西 | 本科一批 | 549 |
杭州电子科技大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 521 |
杭州电子科技大学 | 青海 | 本科一段 | 480 |
杭州电子科技大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 478 |
杭州电子科技大学 | 新疆 | 本科一批 | 477 |
二、杭州电子科技大学提档线2023年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
杭州电子科技大学 | 河北 | 533 |
杭州电子科技大学 | 辽宁 | 558 |
杭州电子科技大学第01组 | 湖北 | 565 |
杭州电子科技大学第103组 | 湖南 | 551 |
杭州电子科技大学201组 | 广东 | 536 |
杭州电子科技大学 | 重庆 | 527 |
2、物理类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
杭州电子科技大学 | 河北 | 530 |
杭州电子科技大学 | 辽宁 | 582 |
杭州电子科技大学02组 (中外合作办学) | 江苏 | 607 |
杭州电子科技大学01组 | 江苏 | 599 |
杭州电子科技大学999组 | 福建 | 593 |
杭州电子科技大学 (中外合作) 999组 | 福建 | 590 |
杭州电子科技大学第02组 | 湖北 | 606 |
杭州电子科技大学第03组 | 湖北 | 603 |
杭州电子科技大学第104组 | 湖南 | 597 |
杭州电子科技大学第205组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 596 |
杭州电子科技大学203组 (中外合作办学) | 广东 | 597 |
杭州电子科技大学202组 | 广东 | 586 |
杭州电子科技大学 (中外合作) | 重庆 | 544 |
杭州电子科技大学 | 重庆 | 530 |
三、杭州电子科技大学提档线2023年(新高考3+3省份)
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
杭州电子科技大学 (02) | 北京 | 600 |
杭州电子科技大学 (01) | 北京 | 552 |
杭州电子科技大学2组 | 天津 | 621 |
杭州电子科技大学1组 | 天津 | 601 |
杭州电子科技大学4组 | 天津 | 595 |
杭州电子 (02) | 上海 | 537 |
杭州电子 (01) | 上海 | 500 |
杭州电子 (03) | 上海 | 492 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 611 |
杭州电子科技大学 | 山东 | 584 |
杭州电子科技大学 (02) | 海南 | 668 |
杭州电子科技大学 (01) | 海南 | 646 |