在3+1+2、3+3的新高考地区中,大学不再划分一本和二本,统一设置在本科批次招生。在2023辽宁省高考中,物化地可报考的本科大学及分数线分别有北大医学部口腔医学专业(704分)、上海交大医学部临床医学专业(698分)等院校。
物化地可报考的院校和专业较多,理科、工科类的热门专业都可以报考,除此之外,经济类、管理类、农学类、医学类也在选择之内。各院校专业的选科要求在各省份都大致相同,所以2024年新高考省份也可以参考本文内容。
一、物化地可报考的一本大学及分数线
新高考省份中不再划分一二本批次,统称为本科批次,都是在本科批进行招生,所以新高考中不再有一本大学,只有本科与专科之分。
各地高考录取分数线皆不相同,本文仅以2023辽宁高考为例,为大家整理了物化地可报考的本科大学及其分数线情况表。
其中,分数线较高的本科院校专业有北大医学部口腔医学、北大理科试验班类专业、上海交大医学部临床医学、清华理科试验班类、上海交大电子信息类、复旦工科试验班、浙大工科试验班等等。
科目要求 | 学校名 | 专业名 | 最低分 |
---|---|---|---|
物+化 | 北京大学医学部 | 口腔医学 | 704 |
物理 | 北京大学 | 理科试验班类 | 699 |
物+化 | 北京大学医学部 | 临床医学 | 699 |
物+化 | 北京大学医学部 | 口腔医学 | 699 |
物/化/生 | 上海交大医学院 | 临床医学 | 698 |
物理 | 清华大学 | 理科试验班类 | 697 |
物+化 | 清华大学 | 临床医学类 | 697 |
物理 | 上海交通大学 | 电子信息类 | 696 |
物理 | 复旦大学 | 理科试验班 | 695 |
物理 | 复旦大学 | 工科试验班 | 695 |
物理 | 上海交通大学 | 人工智能 | 695 |
物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 695 |
物/化/生 | 上海交大医学院 | 临床医学 | 695 |
物/化/生 | 上海交大医学院 | 临床医学 | 695 |
物理 | 复旦大学 | 经济学类 | 694 |
物理 | 中国人民大学 | 法学 | 693 |
物+化 | 北京大学医学部 | 药学 | 692 |
物/化/生 | 复旦上海医学院 | 临床医学 | 692 |
物理 | 中国科学院大学 | 人工智能 | 691 |
物+化 | 北京大学医学部 | 基础医学 | 691 |
物+化 | 北京大学医学部 | 临床医学 | 691 |
物理 | 上海交通大学 | 机械类 | 690 |
物+化 | 北京大学医学部 | 预防医学 | 690 |
物理 | 复旦大学 | 技术科学试验班 | 689 |
物理 | 上海交通大学 | 金融学 | 689 |
物理 | 中国人民大学 | 金融学类 | 688 |
物理 | 复旦大学 | 经济管理试验班 | 688 |
物+化 | 复旦大学 | 自然科学试验班 | 688 |
物理 | 上海交通大学 | 工科试验班类 | 688 |
物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 688 |
物理 | 中国人民大学 | 人工智能 | 687 |
物理 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类 | 687 |
物理 | 上海交通大学 | 理科试验班类 | 687 |
物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 687 |
物理 | 中国科学院大学 | 电气工程及其自动化 | 687 |
物理 | 中国科学院大学 | 电子信息工程 | 687 |
物理 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类 | 686 |
物理 | 上海交通大学 | 经济管理试验班 | 686 |
物理 | 中国科学院大学 | 计算机科学与技术 | 686 |
物理 | 北京航空航天大学 | 理科试验班类 | 685 |
物+化 | 南京大学 | 人工智能 | 685 |
物理 | 中国科学院大学 | 物理学 | 685 |
物理 | 中国科学院大学 | 理论与应用力学 | 685 |
物+化 | 北京大学医学部 | 医学技术类 | 685 |
物理 | 中国人民大学 | 数学类 | 684 |
物理 | 上海交通大学 | 工科试验班类 | 684 |
物理 | 南京大学 | 电子信息类 | 684 |
物+化 | 南京大学 | 计算机科学与技术 | 684 |
物+化 | 南京大学 | 理科试验班类 | 684 |
物理 | 中国科学院大学 | 数学与应用数学 | 684 |
物理 | 中国科学院大学 | 网络空间安全 | 684 |
物/化/生 | 上海交大医学院 | 口腔医学 | 684 |
物理 | 南京大学 | 理科试验班 | 683 |
物+化 | 南京大学 | 软件工程 | 683 |
物理 | 南京大学 | 金融工程 | 683 |
物理 | 中国科学院大学 | 天文学 | 683 |
地理 或 物+化 | 中国科学院大学 | 人文地理与城乡规划 | 683 |
物理 | 中国科学院大学 | 材料科学与工程 | 683 |
物+化/生 | 上海交大医学院 | 医学试验班 | 683 |
物理 | 中国人民大学 | 统计学类 | 682 |
物理 | 中国人民大学 | 计算机类 | 682 |
物理 | 南京大学 | 经济管理试验班 | 682 |
物+化 | 南京大学 | 技术科学试验班 | 682 |
物理 | 中国科学技术大学 | 理科试验班类 | 682 |
物理 | 中国科学技术大学 | 工科试验班 | 682 |
物+化/生 | 中国科学院大学 | 生物科学 | 682 |
物+化/生 | 浙江大学医学院 | 临床医学 | 682 |
物理 | 中国人民大学 | 经济学类 | 681 |
物理 | 北京师范大学 | 数学类 | 681 |
物理 | 同济大学 | 工科试验班 | 681 |
物+化/生 | 四川大学 | 口腔医学 | 681 |
物+化 | 中国科学院大学 | 物+化 | 681 |
物理 | 中国科学院大学 | 环境科学 | 681 |
物+化 | 首都医科大学 | 临床医学 | 680 |
物理 | 上海财经大学 | 金融学 | 680 |
物+化/生 | 南京大学 | 临床医学 | 680 |
物+化/生 | 华中科技大学 | 临床医学 | 680 |
物+化/生 | 中山大学 | 临床医学 | 680 |
物理 | 中国人民大学 | 工商管理类 | 679 |
物理 | 华中科技大学 | 光电信息科学与工程 | 679 |
物+化 | 四川大学 | 临床医学 | 679 |
物+化/生 | 复旦上海医学院 | 临床医学 | 679 |
物理 | 北京航空航天大学 | 理科试验班类 | 678 |
物理 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类 | 678 |
物理 | 哈尔滨工业大学 | 工科试验班 | 678 |
物理 | 北京大学医学部 | 英语 | 678 |
物+化/生 | 浙江大学医学院 | 医学试验班类 | 678 |
物理 | 哈尔滨工业大学 | 工科试验班 | 677 |
物理 | 同济大学 | 数学与应用数学 | 677 |
物理 | 上海财经大学 | 会计学 | 677 |
物理 | 华中科技大学 | 电子信息类 | 677 |
物理 | 西安交通大学 | 智能制造工程 | 677 |
物+化/生 | 复旦上海医学院 | 基础医学 | 677 |
物理 | 北京航空航天大学 | 理科试验班类 | 676 |
物理 | 东南大学 | 工科试验班 | 676 |
物+化 | 武汉大学 | 理科试验班 | 676 |
物+化/生 | 四川大学 | 口腔医学 | 676 |
物理 | 国防科技大学 | 计算机科学与技术 | 676 |
物+化 | 首都医科大学 | 口腔医学 | 675 |
物理 | 华中科技大学 | 计算机类 | 675 |
物理 | 北京理工大学 | 工科试验班 | 674 |
物+化 | 首都医科大学 | 口腔医学 | 674 |
物理 | 同济大学 | 工科试验班 | 674 |
物+化 | 武汉大学 | 临床医学 | 674 |
物理 | 武汉大学 | 计算机类 | 674 |
物理 | 华中科技大学 | 电子信息类 | 674 |
物理 | 哈工大(深圳) | 工科试验班 | 674 |
物理 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类 | 673 |
物+化 | 首都医科大学 | 临床医学 | 673 |
物理 | 武汉大学 | 计算机类 | 673 |
物理 | 华中科技大学 | 电气工程及其自动化 | 673 |
物理 | 华中科技大学 | 自动化类 | 673 |
物理 | 西安交通大学 | 工程力学 | 673 |
物理 | 哈尔滨工业大学 | 工科试验班 | 672 |
物+化 | 武汉大学 | 数学类 | 672 |
物理 | 武汉大学 | 金融学类 | 672 |
物理 | 中国政法大学 | 法学 | 671 |
物理 | 同济大学 | 工科试验班 | 671 |
物理 | 东南大学 | 电子信息类 | 671 |
物+化 | 武汉大学 | 生物科学类 | 671 |
物理 | 中央财经大学 | 金融学类 | 670 |
物理 | 哈尔滨工业大学 | 工科试验班 | 670 |
物+化/生 | 同济大学 | 临床医学 | 670 |
物理 | 华中科技大学 | 能源动力类 | 670 |
物理 | 中国政法大学 | 法学 | 669 |
物理 | 南开大学 | 理科试验班 | 669 |
物+化/生 | 同济大学 | 医学试验班 | 669 |
物理 | 华东师范大学 | 数学与应用数学 | 669 |
物理 | 武汉大学 | 法学 | 669 |
物+化 | 四川大学 | 临床医学 | 669 |
物理 | 西安交通大学 | 工科试验班 | 669 |
物理 | 西北工业大学 | 航空航天类 | 669 |
物理 | 哈工大(深圳) | 工科试验班 | 669 |
物理 | 北京理工大学 | 工科试验班 | 668 |
物理 | 东南大学 | 计算机类 | 668 |
物理 | 厦门大学 | 工商管理类 | 668 |
物+化 | 武汉大学 | 临床医学 | 668 |
物理 | 武汉大学 | 工科试验班 | 668 |
物理 | 武汉大学 | 电子信息类 | 668 |
物理 | 华中科技大学 | 机械类 | 668 |
物理 | 西安交通大学 | 工科试验班 | 668 |
物理 | 西北工业大学 | 航空航天类 | 668 |
物理 | 哈工大(深圳) | 工科试验班 | 668 |
物理 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类 | 667 |
物理 | 北京理工大学 | 工科试验班 | 667 |
物理 | 北京邮电大学 | 计算机类 | 667 |
物理 | 北京师范大学 | 物理学类 | 667 |
物理 | 上海财经大学 | 统计学类 | 667 |
物理 | 武汉大学 | 遥感科学与技术 | 667 |
物理 | 华中科技大学 | 数学类 | 667 |
物理 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 667 |
物+化/生 | 南方医科大学 | 临床医学 | 667 |
物+化/生 | 复旦上海医学院 | 医学试验班 | 667 |
物理 | 北京理工大学 | 工科试验班 | 666 |
物理 | 中央财经大学 | 金融学 | 666 |
物理 | 同济大学 | 经济管理试验班 | 666 |
物理 | 同济大学 | 工科试验班 | 666 |
物理 | 上海财经大学 | 金融学 | 666 |
物理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 666 |
物理 | 电子科技大学 | 计算机类 | 666 |
物理 | 电子科技大学 | 物联网工程 | 666 |
物理 | 西北工业大学 | 计算机类 | 666 |
物理 | 北京理工大学 | 工科试验班 | 665 |
物理 | 南开大学 | 金融学类 | 665 |
物+化 | 同济大学 | 技术科学试验班 | 665 |
物理 | 厦门大学 | 会计学 | 665 |
物+化 | 武汉大学 | 物理学类 | 665 |
物理 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 665 |
物理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 665 |
物理 | 国防科技大学 | 计算机类 | 665 |
物理 | 国防科技大学 | 理论与应用力学 | 665 |
物理 | 北京邮电大学 | 计算机类 | 664 |
物+化/生 | 北京中医药大学 | 中医学 | 664 |
物+化/生 | 南开大学 | 临床医学 | 664 |
物理 | 南开大学 | 理科试验班 | 664 |
物理 | 华东师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 664 |
物理 | 东南大学 | 生物医学工程 | 664 |
物+化 | 武汉大学 | 物+化类 | 664 |
物理 | 武汉大学 | 工科试验班 | 664 |
物理 | 武汉大学 | 工科试验班 | 664 |
物+化/生 | 华中科技大学 | 生物医学工程类 | 664 |
物理 | 华南理工大学 | 信息工程 | 664 |
物理 | 华南理工大学 | 计算机类 | 664 |
物理 | 南开大学 | 工科试验班 | 663 |
物+化/生 | 山东大学 | 口腔医学 | 663 |
物理 | 中山大学 | 计算机类 | 663 |
物理 | 西安交通大学 | 会计学 | 663 |
物理 | 电子科大(沙河) | 集成电路设计与集成系统 | 663 |
物理 | 北京师范大学 | 社会科学试验班 | 662 |
物+化/生 | 中国医科大学 | 临床医学 | 662 |
物理 | 华东师范大学 | 统计学 | 662 |
物理 | 华东师范大学 | 物理学 | 662 |
物理 | 华东师范大学 | 软件工程 | 662 |
物理 | 上海财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 662 |
物理 | 东南大学 | 建筑类 | 662 |
物理 | 东南大学 | 理科试验班 | 662 |
物理 | 武汉大学 | 信息管理与信息系统 | 662 |
物理 | 华中科技大学 | 物理学类 | 662 |
物理 | 华中科技大学 | 材料类 | 662 |
物+化/生 | 中山大学 | 口腔医学 | 662 |
物+化 | 华南理工大学 | 材料类 | 662 |
物理 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 662 |
物理 | 西安交通大学 | 工科试验班 | 662 |
物理 | 中央财经大学 | 精算学 | 661 |
物理 | 同济大学 | 工科试验班 | 661 |
物理 | 上海财经大学 | 经济学 | 661 |
物理 | 东南大学 | 工科试验班 | 661 |
物理 | 武汉大学 | 测绘类 | 661 |
物理 | 中山大学 | 电子信息类 | 661 |
物+化/生 | 中山大学 | 临床医学 | 661 |
物理 | 华南理工大学 | 自动化 | 661 |
物+化 | 四川大学 | 临床医学 | 661 |
物理 | 电子科技大学 | 航空航天工程 | 661 |
物理 | 西北工业大学 | 航空航天类 | 661 |
物理 | 西北工业大学 | 电子信息类 | 661 |
分数线较低的本科院校专业有北体旅游管理专业、河北师大的俄语专业、内蒙古农业大学的园林和乳品工程专业、内蒙古师大的环境科学专业、内蒙古民大的物理学和网络工程专业等等。
科目要求 | 学校名 | 专业名 | 最低分 |
---|---|---|---|
物理 | 北京体育大学 | 旅游管理 | 360 |
物理 | 河北师范大学 | 俄语 | 360 |
物+化/生 | 内蒙古农业大学 | 园林 | 360 |
物理 | 内蒙古农业大学 | 乳品工程 | 360 |
物理 | 内蒙古师范大学 | 环境科学 | 360 |
物理 | 内蒙古民族大学 | 物理学 | 360 |
物理 | 内蒙古民族大学 | 网络工程 | 360 |
物+化/生 | 内蒙古民族大学 | 动物科学 | 360 |
物理 | 赤峰学院 | 数学与应用数学 | 360 |
物理 | 河南理工大学 | 建筑类 | 360 |
物理 | 河北金融学院 | 金融科技 | 360 |
物理 | 呼和浩特民族学院 | 小学教育 | 360 |
物理 | 海南比勒费尔德应用科学大学 | 电子信息科学与技术 | 360 |
物理 | 海南比勒费尔德应用科学大学 | 计算机科学与技术 | 360 |
地理 | 内蒙古师范大学 | 地理信息科学 | 363 |
物理 | 丽江文化旅游学院 | 金融学 | 365 |
物+化 | 海南医学院 | 康复治疗学 | 370 |
物理 | 三亚学院 | 工程管理 | 372 |
物理 | 辽宁理工职业大学 | 建筑工程 | 373 |
物理 | 辽宁理工职业大学 | 信息安全与管理 | 373 |
物理 | 保定理工学院 | 土木工程 | 373 |
物理 | 辽宁理工职业大学 | 自动化技术与应用 | 374 |
物理 | 辽宁理工职业大学 | 汽车服务工程技术 | 375 |
物理 | 辽宁理工职业大学 | 大数据工程技术 | 375 |
物理 | 辽宁理工职业大学 | 机械设计制造及自动化 | 376 |
物理 | 辽宁理工职业大学 | 现代物流管理 | 376 |
物理 | 辽宁理工职业大学 | 软件工程技术 | 377 |
物理 | 辽宁财贸学院 | 金融工程 | 377 |
物理 | 辽宁财贸学院 | 互联网金融 | 377 |
物理 | 辽宁理工职业大学 | 新能源汽车工程技术 | 378 |
物理 | 辽宁财贸学院 | 信息管理与信息系统 | 378 |
物理 | 中南林业科技大学 | 木材科学与工程 | 379 |
物理 | 中国民用航空飞行学院 | 英语 | 379 |
物理 | 辽宁财贸学院 | 国际经济与贸易 | 379 |
物理 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 工业设计 | 380 |
物理 | 广州工商学院 | 通信工程 | 380 |
物理 | 广西外国语学院 | 越南语 | 380 |
物理 | 辽宁财贸学院 | 人工智能 | 380 |
物理 | 辽宁对外经贸学院 | 物流管理 | 381 |
物理 | 辽宁对外经贸学院 | 电子商务 | 381 |
物理 | 辽宁对外经贸学院 | 俄语 | 381 |
物理 | 辽宁对外经贸学院 | 旅游管理 | 381 |
物理 | 辽宁对外经贸学院 | 信息管理与信息系统 | 381 |
物理 | 青岛恒星科技学院 | 房地产开发与管理 | 381 |
物理 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 机械工程 | 381 |
物理 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 智能制造工程 | 381 |
物理 | 辽宁对外经贸学院 | 日语 | 382 |
物理 | 辽宁对外经贸学院 | 资产评估 | 382 |
物理 | 辽宁对外经贸学院 | 市场营销 | 382 |
物理 | 辽宁对外经贸学院 | 会展经济与管理 | 382 |
物理 | 山东英才学院 | 汽车服务工程 | 382 |
物理 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 日语 | 382 |
物理 | 沈阳城市建设学院 | 给排水科学与工程 | 382 |
物理 | 沈阳城市建设学院 | 物流工程 | 382 |
物理 | 辽宁理工学院 | 汽车服务工程 | 382 |
物理 | 辽宁理工学院 | 焊接技术与工程 | 382 |
物理 | 辽宁理工学院 | 工程管理 | 382 |
物理 | 曲阜师范大学 | 日语 | 383 |
物理 | 山东英才学院 | 物流管理 | 383 |
物理 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 国际经济与贸易 | 383 |
物理 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 电子商务 | 383 |
物理 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 智能交互设计 | 383 |
物理 | 沈阳城市建设学院 | 智能建造 | 383 |
物理 | 沈阳城市建设学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 383 |
物理 | 辽宁理工学院 | 物流工程 | 383 |
物理 | 辽宁理工学院 | 日语 | 383 |
物理 | 辽宁财贸学院 | 数据科学与大数据技术 | 383 |
物理 | 辽宁对外经贸学院 | 国际经济与贸易 | 384 |
物理 | 辽宁对外经贸学院 | 西班牙语 | 384 |
物理 | 山东英才学院 | 金融工程 | 384 |
物理 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 机械电子工程 | 384 |
物理 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 工商管理 | 384 |
物理 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 互联网金融 | 384 |
物理 | 沈阳城市建设学院 | 安全工程 | 384 |
物+化 | 沈阳城市建设学院 | 交通运输 | 384 |
物理 | 沈阳城市建设学院 | 互联网金融 | 384 |
物理 | 沈阳城市建设学院 | 时尚传播 | 384 |
物理 | 辽宁理工学院 | 风景园林 | 384 |
物理 | 大连艺术学院 | 文化产业管理 | 384 |
物理 | 长春建筑学院 | 房地产开发与管理 | 384 |
物理 | 青岛恒星科技学院 | 旅游管理与服务教育 | 385 |
物理 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 英语 | 385 |
物理 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 自动化 | 385 |
物理 | 沈阳城市建设学院 | 测绘工程 | 385 |
物理 | 辽宁理工学院 | 电子商务 | 385 |
物理 | 辽宁理工学院 | 广播电视学 | 385 |
物理 | 哈尔滨广厦学院 | 电子商务 | 385 |
物理 | 长春光华学院 | 汽车服务工程 | 385 |
物理 | 沈阳科技学院 | 环境工程 | 385 |
物理 | 长春大学旅游学院 | 建筑学 | 385 |
物理 | 长春大学旅游学院 | 工程管理 | 385 |
物理 | 辽宁对外经贸学院 | 商务英语 | 386 |
物理 | 辽宁对外经贸学院 | 朝鲜语 | 386 |
物理 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 386 |
物理 | 沈阳城市建设学院 | 建筑学 | 386 |
物理 | 沈阳城市建设学院 | 智能制造工程 | 386 |
物理 | 辽宁理工学院 | 机器人工程 | 386 |
物理 | 辽宁理工学院 | 电机电器智能化 | 386 |
物理 | 辽宁理工学院 | 智能科学与技术 | 386 |
物理 | 大连艺术学院 | 日语 | 386 |
物理 | 长春工业大学人文信息学院 | 工程管理 | 386 |
物理 | 长春财经学院 | 金融工程 | 386 |
物+化 | 沈阳科技学院 | 应用物+化 | 386 |
物理 | 长春大学旅游学院 | 酒店管理 | 386 |
物理 | 长春大学旅游学院 | 文化产业管理 | 386 |
物理 | 辽宁财贸学院 | 软件工程 | 386 |
物理 | 辽宁财贸学院 | 财务管理 | 386 |
物理 | 辽宁传媒学院 | 数字出版 | 386 |
物理 | 辽宁传媒学院 | 风景园林 | 386 |
物理 | 青岛恒星科技学院 | 酒店管理 | 387 |
物理 | 沈阳工学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 387 |
物理 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 机器人工程 | 387 |
物理 | 沈阳城市建设学院 | 土木工程 | 387 |
物理 | 辽宁理工学院 | 工程造价 | 387 |
物理 | 沈阳科技学院 | 金融学 | 387 |
物理 | 沈阳科技学院 | 生物工程 | 387 |
物理 | 广州工商学院 | 软件工程 | 387 |
物+化/地 | 东莞城市学院 | 人文地理与城乡规划 | 387 |
物理 | 辽宁财贸学院 | 审计学 | 387 |
物理 | 沈阳工学院 | 材料成型及控制工程 | 388 |
物理 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 网络与新媒体 | 388 |
物理 | 沈阳城市建设学院 | 工程管理 | 388 |
物理 | 哈尔滨华德学院 | 焊接技术与工程 | 388 |
物理 | 吉林建筑科技学院 | 给排水科学与工程 | 388 |
物+化 | 长春建筑学院 | 智慧交通 | 388 |
物理 | 沈阳科技学院 | 机器人工程 | 388 |
物理 | 长春大学旅游学院 | 风景园林 | 388 |
物理 | 三亚学院 | 投资学 | 388 |
物理 | 沈阳工学院 | 安全工程 | 389 |
物理 | 沈阳城市建设学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 389 |
物理 | 辽宁理工学院 | 国际经济与贸易 | 389 |
物理 | 沈阳科技学院 | 工业设计 | 389 |
物理 | 沈阳科技学院 | 智能制造工程 | 389 |
物理 | 长春大学旅游学院 | 旅游管理 | 389 |
物理 | 青岛恒星科技学院 | 旅游管理 | 390 |
物理 | 沈阳工学院 | 生物工程 | 390 |
物+化/生 | 沈阳工学院 | 园艺 | 390 |
物理 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 390 |
物理 | 黑龙江外国语学院 | 日语 | 390 |
物理 | 长春建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 390 |
物理 | 广州工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 390 |
物理 | 广西外国语学院 | 泰语 | 390 |
物理 | 辽宁传媒学院 | 新闻学 | 390 |
物理 | 辽宁传媒学院 | 广播电视学 | 390 |
物理 | 辽宁传媒学院 | 工程造价 | 390 |
物理 | 天津仁爱学院 | 工程管理 | 390 |
二、物化地可报考的专业
物化地可报考的专业覆盖面较广,可供选择的专业数量大约有705个,其中包含了许多热门专业,如经济学、会计学、统计学、应用气象学、建筑学、动物医学、基础医学、口腔医学、软件工程等等。
以下统计了选考物化地组合的考生可报考的专业名单,可供2024年新高考物化地考生参考。