导语:全国公办本科录取最低分大学有新疆理工学院(北京01组,434分)、海南医科大学(海南64组,483分)等高校。为了各位2025届考生方便参考,本篇文章整理了全国分数线比较低的大学排名,一起来看看吧!
一、全国公办本科录取最低分大学
新疆理工学院(北京01组,434分)、海南医科大学(海南64组,483分)等高校,在生源省份中,是属于全国公办本科录取最低分的大学。 因为各个省份的本科录取线不同,所以本科录取最低分的大学也会有所不同。一般情况下,大部分省市中,与生源省份的本科批次录取分数线相比,公办本科院校的分数要求都会略高。 小编总结了各省份、直辖市、自治区中,公办本科录取最低分的大学,如下表所示:生源 省份 |
学校名 | 专业组 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
北京 | 北京服装学院 | 02组 | 434 |
北京 | 北京农学院 | 02组 | 434 |
北京 | 河北环境工程学院 | 01组 | 434 |
北京 | 山西师范大学 | 02组 | 434 |
北京 | 山西农业大学 | 02组 | 434 |
北京 | 山西传媒学院 | 01组 | 434 |
北京 | 黑龙江大学 | 02组 | 434 |
北京 | 浙江传媒学院 | 05组 | 434 |
北京 | 河南工业大学 | 01组 | 434 |
北京 | 郑州工程技术学院 | 02组 | 434 |
北京 | 洛阳理工学院 | 02组 | 434 |
北京 | 西北师范大学 | 01组 | 434 |
北京 | 西北师范大学 | 04组 | 434 |
北京 | 青海理工学院 | 02组 | 434 |
北京 | 新疆农业大学 | 02组 | 434 |
北京 | 伊犁师范大学 | 01组 | 434 |
北京 | 塔里木大学 | 02组 | 434 |
北京 | 喀什大学 | 03组 | 434 |
北京 | 新疆政法学院 | 02组 | 434 |
北京 | 新疆和田学院 | 03组 | 434 |
北京 | 昌吉学院 | 03组 | 434 |
北京 | 新疆理工学院 | 01组 | 434 |
海南 | 天津农学院 | 02组 | 483 |
海南 | 天津城建大学 | 02组 | 483 |
海南 | 河北大学 | 02组 | 483 |
海南 | 华北理工大学 | 80组 | 483 |
海南 | 唐山师范学院 | 02组 | 483 |
海南 | 衡水学院 | 02组 | 483 |
海南 | 山西农业大学 | 02组 | 483 |
海南 | 山西医科大学 | 02组 | 483 |
海南 | 长治医学院 | 01组 | 483 |
海南 | 山西师范大学 | 02组 | 483 |
海南 | 太原师范学院 | 02组 | 483 |
海南 | 忻州师范学院 | 06组 | 483 |
海南 | 山西中医药大学 | 03组 | 483 |
海南 | 内蒙古科技大学 | 02组 | 483 |
海南 | 内蒙古工业大学 | 03组 | 483 |
海南 | 内蒙古农业大学 | 01组 | 483 |
海南 | 内蒙古师范大学 | 02组 | 483 |
海南 | 辽宁石油化工大学 | 01组 | 483 |
海南 | 沈阳化工大学 | 01组 | 483 |
海南 | 沈阳建筑大学 | 03组 | 483 |
海南 | 沈阳农业大学 | 01组 | 483 |
海南 | 锦州医科大学 | 01组 | 483 |
海南 | 沈阳药科大学 | 01组 | 483 |
海南 | 长春中医药大学 | 01组 | 483 |
海南 | 北华大学 | 81组 | 483 |
海南 | 通化师范学院 | 02组 | 483 |
海南 | 白城师范学院 | 02组 | 483 |
海南 | 吉林农业科技学院 | 02组 | 483 |
海南 | 黑龙江大学 | 03组 | 483 |
海南 | 哈尔滨医科大学 | 80组 | 483 |
海南 | 哈尔滨医科大学 | 81组 | 483 |
海南 | 哈尔滨医科大学 | 83组 | 483 |
海南 | 黑龙江中医药大学 | 01组 | 483 |
海南 | 哈尔滨学院 | 02组 | 483 |
海南 | 哈尔滨商业大学 | 02组 | 483 |
海南 | 齐齐哈尔医学院 | 02组 | 483 |
海南 | 齐齐哈尔医学院 | 80组 | 483 |
海南 | 上海健康医学院 | 02组 | 483 |
海南 | 江苏理工学院 | 80组 | 483 |
海南 | 江苏海洋大学 | 02组 | 483 |
海南 | 淮北师范大学 | 05组 | 483 |
海南 | 厦门大学 | 80组 | 483 |
海南 | 福建农林大学 | 04组 | 483 |
海南 | 集美大学 | 04组 | 483 |
海南 | 闽南师范大学 | 03组 | 483 |
海南 | 东华理工大学 | 02组 | 483 |
海南 | 江西农业大学 | 02组 | 483 |
海南 | 江西师范大学 | 04组 | 483 |
海南 | 上饶师范学院 | 06组 | 483 |
海南 | 井冈山大学 | 07组 | 483 |
海南 | 济南大学 | 04组 | 483 |
海南 | 齐鲁工业大学 | 01组 | 483 |
海南 | 青岛农业大学 | 01组 | 483 |
海南 | 山东第一医科大学 | 80组 | 483 |
海南 | 山东中医药大学 | 02组 | 483 |
海南 | 济宁医学院 | 01组 | 483 |
海南 | 鲁东大学 | 02组 | 483 |
海南 | 青岛大学 | 04组 | 483 |
海南 | 烟台大学 | 04组 | 483 |
海南 | 山东工商学院 | 02组 | 483 |
海南 | 中原工学院 | 04组 | 483 |
海南 | 河南科技学院 | 04组 | 483 |
海南 | 新乡医学院 | 01组 | 483 |
海南 | 河南师范大学 | 02组 | 483 |
海南 | 平顶山学院 | 02组 | 483 |
海南 | 新乡学院 | 02组 | 483 |
海南 | 南阳理工学院 | 03组 | 483 |
海南 | 中南民族大学 | 08组 | 483 |
海南 | 湖北医药学院 | 01组 | 483 |
海南 | 吉首大学 | 02组 | 483 |
海南 | 湖南农业大学 | 03组 | 483 |
海南 | 中南林业科技大学 | 04组 | 483 |
海南 | 湖南中医药大学 | 03组 | 483 |
海南 | 湘南学院 | 80组 | 483 |
海南 | 怀化学院 | 03组 | 483 |
海南 | 湖南科技学院 | 06组 | 483 |
海南 | 华南农业大学 | 02组 | 483 |
海南 | 广东药科大学 | 02组 | 483 |
海南 | 岭南师范学院 | 04组 | 483 |
海南 | 右江民族医学院 | 02组 | 483 |
海南 | 广西中医药大学 | 81组 | 483 |
海南 | 广西民族师范学院 | 06组 | 483 |
海南 | 河池学院 | 03组 | 483 |
海南 | 玉林师范学院 | 04组 | 483 |
海南 | 百色学院 | 04组 | 483 |
海南 | 广西科技师范学院 | 06组 | 483 |
海南 | 北部湾大学 | 80组 | 483 |
海南 | 重庆三峡学院 | 04组 | 483 |
海南 | 成都中医药大学 | 02组 | 483 |
海南 | 西南民族大学 | 08组 | 483 |
海南 | 贵州财经大学 | 80组 | 483 |
海南 | 六盘水师范学院 | 02组 | 483 |
海南 | 云南农业大学 | 03组 | 483 |
海南 | 西南林业大学 | 02组 | 483 |
海南 | 昆明医科大学 | 01组 | 483 |
海南 | 大理大学 | 02组 | 483 |
海南 | 云南中医药大学 | 03组 | 483 |
海南 | 云南师范大学 | 02组 | 483 |
海南 | 红河学院 | 02组 | 483 |
海南 | 玉溪师范学院 | 02组 | 483 |
海南 | 甘肃农业大学 | 01组 | 483 |
海南 | 西北民族大学 | 09组 | 483 |
海南 | 青海师范大学 | 03组 | 483 |
海南 | 北方民族大学 | 03组 | 483 |
海南 | 新疆医科大学 | 02组 | 483 |
海南 | 中国人民解放军 海军军医大学 |
03组 | 483 |
海南 | 海南师范大学 | 25组 | 483 |
海南 | 海南医科大学 | 63组 | 483 |
海南 | 海南医科大学 | 64组 | 483 |
天津 | 江西农业大学 | 04组 | 484 |
福建 | 闽江学院 (中外合作) |
历史 专业组:999 |
432 |
福建 | 桂林旅游学院 (中外合作) |
历史 专业组:999 |
432 |
江苏 | 金陵科技学院 | 物理 10组 (中外合作) |
462 |
江苏 | 江苏第二师范学院 | 物理 21组 (高校中外 联合培养) |
462 |
江苏 | 苏州科技大学 | 物理 10组 (中外合作) |
462 |
江苏 | 常熟理工学院 | 物理 11组 (高校中外 联合培养) |
462 |
江苏 | 淮阴师范学院 | 物理 14组 (高校中外 联合培养) |
462 |
江苏 | 泰州学院 | 物理 08组 (高校中外 联合培养) |
462 |
江苏 | 南昌工程学院 | 物理 03组 (中外合作) |
462 |
江苏 | 天津城建大学 | 物理 04组 (中外合作) |
462 |
江苏 | 衡水学院 | 物理 05组 (中外合作) |
462 |
江苏 | 长江大学 | 物理 04组 (中外合作) |
462 |
上海 | 长春中医药大学 | 01组 | 404 |
上海 | 吉林艺术学院 | 01组 | 404 |
上海 | 湖北大学 | 01组 | 404 |
浙江 | 安徽工程大学 | 综合 | 492 |
山东 | 长春工程学院 | 综合 | 399 |
江西 | 桂林电子科技大学 | 历史 第1Y1组 (预科班) |
437 |
广东 | 广东技术师范大学 | 历史 265组 (少数民族班) |
398 |
重庆 | 鲁东大学 | 物理 | 427 |
陕西 | 山西传媒学院 | 理科 | 408 |
安徽 | 吉林艺术学院 | 历史 003组 |
462 |
安徽 | 阜阳师范大学 | 历史 006组 (中外合作) |
462 |
河北 | 内蒙古民族大学 (八协计划) |
物理 | 342 |
辽宁 | 长春工程学院 | 物理 | 342 |
湖南 | 怀化学院 | 物理 第835组 (预科班) (面向隆回县) |
386 |
四川 | 河北经贸大学 | 文科 | 457 |
四川 | 河北建筑工程学院 | 文科 | 457 |
四川 | 张家口学院 | 文科 | 457 |
四川 | 河北环境工程学院 | 文科 | 457 |
四川 | 太原科技大学 | 文科 | 457 |
四川 | 山西医科大学 | 文科 | 457 |
四川 | 渤海大学 | 文科 | 457 |
四川 | 莆田学院 | 文科 | 457 |
四川 | 福建农林大学 (中外合作) |
文科 | 457 |
四川 | 黄冈师范学院 | 文科 | 457 |
四川 | 长沙师范学院 | 文科 | 457 |
四川 | 广西师范大学 | 文科 | 457 |
四川 | 湖南农业大学 (中外合作) |
文科 | 457 |
四川 | 贵州师范大学 (中外合作) |
文科 | 457 |
四川 | 贺州学院 (艺术类) |
文科 | 457 |
青海 | 长春工程学院 (边防军人 子女预科班) |
理科 | 276 |
贵州 | 贵州财经大学 | 物理 | 380 |
贵州 | 贵州民族大学 | 物理 | 380 |
贵州 | 辽宁工程技术大学 | 物理 | 380 |
贵州 | 上海师范大学 | 物理 | 380 |
贵州 | 沈阳农业大学 | 物理 | 380 |
河南 | 河南科技学院 苏梅国际学院 |
理科 | 392 |
新疆 | 新疆农业大学 (较高收费) |
理科 | 267 |
甘肃 | 内蒙古农业大学 | 物理 002组 (民语类及 对等培养) (加试蒙语文) |
285 |
甘肃 | 内蒙古师范大学 | 物理 007组 (民语类及 对等培养) (加试蒙语文) |
285 |
甘肃 | 甘肃中医药大学 | 物理 038组 (民语类及 对等培养) (加试藏语文) |
285 |
甘肃 | 西北师范大学 | 物理 064组 (藏区专项) (加试藏语文) (天祝) |
285 |
湖北 | 长春工程学院 | 历史 第01组 (预科班) |
372 |
广西 | 辽宁工程技术大学 | 物理 101组 |
372 |
广西 | 齐齐哈尔医学院 | 物理 102组 |
372 |
广西 | 齐齐哈尔医学院 | 物理 103组 |
372 |
广西 | 沈阳建筑大学 | 物理 102组 |
371 |
内蒙 | 白城师范学院 (中外合作) |
理科 | 365 |
云南 | 青海民族大学 (中外合作) |
理科 | 417 |
黑龙江 | 大庆师范学院 | 物理 第048组 (八省区对等) |
336 |
宁夏 | 沈阳大学 | 理科 | 371 |
宁夏 | 琼台师范学院 | 理科 | 371 |
山西 | 浙江万里学院 | 理科 | 402 |
二、分数线比较低的大学排名
以现存的三种高考模式的代表省份为例,小编将总结河南省、山东省及重庆市的公办本科录取分最低的十个分数段及对应的大学,2025届考生可作参考。
1.传统高考省份,河南省
学校名 | 科类 | 2024 分数 排名 |
---|---|---|
黄冈师范学院 | 理科 | 397 |
贵阳学院 | 理科 | 397 |
咸阳师范学院 | 理科 | 397 |
信阳师范大学 (中外合作) |
理科 | 397 |
西安航空学院 | 理科 | 397 |
青海师范大学 | 理科 | 396 |
山西传媒学院 | 理科 | 396 |
武夷学院 | 理科 | 396 |
太原学院 | 理科 | 396 |
河南科技学院 苏梅国际学院 |
理科 | 392 |
学校名 | 科类 | 2024 分数 排名 |
---|---|---|
南昌师范学院 | 综合 | 444 |
海南医科大学 | 综合 | 442 |
齐鲁工业大学 | 综合 | 441 |
青岛农业大学 | 综合 | 441 |
烟台大学 | 综合 | 441 |
西华大学 | 综合 | 439 |
鲁东大学 | 综合 | 438 |
临沂大学 | 综合 | 438 |
桂林电子科技大学 | 综合 | 411 |
长春工程学院 | 综合 | 399 |
学校名 | 科类 | 2024 分数 排名 |
---|---|---|
天津师范大学 | 历史 | 463 |
长江师范学院 (中外合作) |
物理 | 458 |
贵州医科大学 | 物理 | 457 |
海南师范大学 (中外合作) |
历史 | 451 |
桂林电子科技大学 (预科班) |
历史 | 429 |
重庆医科大学 | 历史 | 428 |
重庆医科大学 (地方专项) |
历史 | 428 |
重庆中医药学院 | 历史 | 428 |
成都中医药大学 | 历史 | 428 |
鲁东大学 | 物理 | 427 |