985大学2024年在湖北高考物理类的最低录取分数线是577分、最低位次排名是30080名。下文将为2025年湖北物理类高考成绩优异的学生展示,39所985大学2024年湖北物理类录取分数线、物理类最低位次排名汇总数据。
一、39所985大学2024年湖北录取分数线物理类
以下是全国39所985大学2024年在湖北高考物理类本科批的最低录取分数线及位次汇总,2025年湖北物理类考生请参考:
学校名 | 专业组 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
华南理工大学 | 第03组 (国家专项) |
577 | 30080 |
西北农林科技大学 | 第06组 (国家专项) |
590 | 22473 |
西北农林科技大学 | 第05组 (中外合作) |
591 | 21997 |
西北农林科技大学 | 第08组 (国家专项) |
593 | 20986 |
中央民族大学 | 第06组 (中外合作) |
596 | 19537 |
西北农林科技大学 | 第02组 (预科班) |
597 | 19063 |
中国海洋大学 | 第12组 (中外合作) |
598 | 18563 |
华中科技大学 | 第05组 (护理类) |
598 | 18563 |
兰州大学 | 第06组 (国家专项) |
598 | 18563 |
吉林大学 | 第14组 (国家专项) |
601 | 17139 |
重庆大学 | 第10组 (国家专项) |
601 | 17139 |
西北农林科技大学 | 第03组 | 601 | 17139 |
中央民族大学 | 第07组 (中外合作) |
602 | 16685 |
中央民族大学 | 第03组 (预科班) |
604 | 15768 |
中国海洋大学 | 第09组 (中外合作) |
604 | 15768 |
中国农业大学 | 第05组 | 605 | 15356 |
东北大学 | 第05组 (国家专项) |
605 | 15356 |
中国海洋大学 | 第14组 (国家专项) |
605 | 15356 |
西北农林科技大学 | 第04组 | 605 | 15356 |
大连理工大学 (盘锦校区) |
第03组 (中外合作) |
605 | 15356 |
东北大学 | 第04组 (中外合作) |
606 | 14934 |
中国海洋大学 | 第11组 (中外合作) |
606 | 14934 |
中南大学 | 第04组 (预科班) |
606 | 14934 |
东北大学秦皇岛分校 | 第03组 | 606 | 14934 |
山东大学(威海) | 第06组 (国家专项) |
606 | 14934 |
中央民族大学 | 第08组 (国家专项) |
607 | 14519 |
中国海洋大学 | 第05组 (预科班) |
607 | 14519 |
湖南大学 | 第06组 (预科班) |
607 | 14519 |
中央民族大学 | 第04组 | 608 | 14116 |
湖南大学 | 第09组 (国家专项) |
608 | 14116 |
东北大学秦皇岛分校 | 第05组 (中外合作) |
608 | 14116 |
吉林大学 | 第08组 (国家专项) |
609 | 13728 |
厦门大学 | 第07组 (马来西亚分校) |
609 | 13728 |
厦门大学 | 第09组 (马来西亚分校) |
609 | 13728 |
中国海洋大学 | 第07组 (国家专项) |
609 | 13728 |
湖南大学 | 第11组 (国家专项) |
609 | 13728 |
中国农业大学 | 第08组 (国家专项) |
610 | 13315 |
西北农林科技大学 | 第09组 | 610 | 13315 |
山东大学(威海) | 第04组 (国家专项) |
610 | 13315 |
中央民族大学 | 第05组 | 611 | 12932 |
中南大学 | 第06组 (国家专项) |
611 | 12932 |
西北农林科技大学 | 第07组 | 611 | 12932 |
中国海洋大学 | 第13组 (中外合作) |
612 | 12536 |
兰州大学 | 第05组 | 612 | 12536 |
天津大学 | 第03组 (国家专项) |
613 | 12158 |
吉林大学 | 第09组 (中外合作) |
613 | 12158 |
兰州大学 | 第03组 | 613 | 12158 |
大连理工大学 | 第06组 (国家专项) |
614 | 11756 |
湖南大学 | 第07组 (预科班) |
614 | 11756 |
重庆大学 | 第09组 (国家专项) |
614 | 11756 |
大连理工大学 (盘锦校区) |
第01组 | 614 | 11756 |
东北大学 | 第02组 | 615 | 11395 |
哈尔滨工业大学 | 第03组 (中外合作) |
615 | 11395 |
山东大学 | 第06组 (国家专项) |
615 | 11395 |
四川大学 | 第08组 (国家专项) |
615 | 11395 |
大连理工大学 (盘锦校区) |
第02组 | 615 | 11395 |
哈尔滨工业大学 (威海) |
第04组 (国家专项) |
615 | 11395 |
大连理工大学 | 第02组 (国家专项) |
616 | 11058 |
中国海洋大学 | 第06组 | 616 | 11058 |
中山大学 | 第08组 (国家专项) |
616 | 11058 |
西北工业大学 | 第05组 (国家专项) |
616 | 11058 |
东南大学 | 第03组 (国家专项) |
617 | 10680 |
华南理工大学 | 第05组 (国家专项) |
617 | 10680 |
西安交通大学 | 第08组 (中外合作) |
617 | 10680 |
北京师范大学 | 第07组 (国家专项) |
618 | 10372 |
哈尔滨工业大学 | 第06组 (中外合作) |
618 | 10372 |
中国海洋大学 | 第10组 (中外合作) |
618 | 10372 |
西安交通大学 | 第10组 (国家专项) |
618 | 10372 |
东北大学秦皇岛分校 | 第04组 | 618 | 10372 |
山东大学(威海) | 第03组 | 618 | 10372 |
中国农业大学 | 第07组 | 619 | 10035 |
北京师范大学 | 第09组 (国家专项) |
619 | 10035 |
中国海洋大学 | 第08组 | 620 | 9701 |
西安交通大学 | 第09组 (国家专项) |
620 | 9701 |
兰州大学 | 第04组 | 620 | 9701 |
吉林大学 | 第07组 | 621 | 9357 |
华中科技大学 | 第09组 (国家专项) |
621 | 9357 |
中南大学 | 第03组 (中外合作) |
621 | 9357 |
重庆大学 | 第08组 (中外合作) |
621 | 9357 |
大连理工大学 | 第05组 (中外合作) |
622 | 9067 |
同济大学 | 第08组 (国家专项) |
622 | 9067 |
厦门大学 | 第10组 (国家专项) |
622 | 9067 |
湖南大学 | 第08组 | 622 | 9067 |
西北工业大学 | 第04组 (中外合作) |
622 | 9067 |
吉林大学 | 第11组 | 623 | 8760 |
武汉大学 | 第07组 (国家专项) |
623 | 8760 |
南开大学 | 第05组 (国家专项) |
624 | 8486 |
西北工业大学 | 第02组 (预科班) |
624 | 8486 |
中国农业大学 | 第04组 | 625 | 8215 |
大连理工大学 | 第04组 (中外合作) |
626 | 7910 |
四川大学 | 第07组 (中外合作) |
626 | 7910 |
中国农业大学 | 第06组 | 627 | 7659 |
东北大学 | 第03组 | 627 | 7659 |
武汉大学 | 第13组 (国家专项) |
627 | 7659 |
华中科技大学 | 第07组 (中外合作) |
627 | 7659 |
中山大学 | 第09组 (民族班) |
627 | 7659 |
电子科技大学 (沙河校区) |
第03组 (中外合作) |
627 | 7659 |
吉林大学 | 第06组 | 628 | 7356 |
哈尔滨工业大学 | 第07组 (国家专项) |
628 | 7356 |
山东大学 | 第03组 | 628 | 7356 |
山东大学 | 第05组 | 628 | 7356 |
中南大学 | 第07组 | 628 | 7356 |
中山大学 | 第07组 | 628 | 7356 |
四川大学 | 第06组 (中外合作) |
628 | 7356 |
西安交通大学 | 第04组 (国家专项) |
628 | 7356 |
西安交通大学 | 第05组 (预科班) |
628 | 7356 |
山东大学(威海) | 第05组 | 628 | 7356 |
哈尔滨工业大学 | 第05组 (中外合作) |
629 | 7056 |
哈尔滨工业大学 (威海) |
第03组 | 629 | 7056 |
吉林大学 | 第13组 | 630 | 6777 |
厦门大学 | 第05组 | 630 | 6777 |
山东大学 | 第04组 | 630 | 6777 |
华中科技大学 | 第06组 | 630 | 6777 |
湖南大学 | 第10组 | 630 | 6777 |
重庆大学 | 第06组 | 630 | 6777 |
北京理工大学 | 第04组 (民族班) |
631 | 6509 |
吉林大学 | 第12组 | 631 | 6509 |
华中科技大学 | 第10组 (民族班) |
631 | 6509 |
中南大学 | 第05组 | 631 | 6509 |
重庆大学 | 第07组 | 631 | 6509 |
北京师范大学 | 第06组 | 632 | 6243 |
哈尔滨工业大学 | 第02组 (中外合作) |
632 | 6243 |
哈尔滨工业大学 | 第08组 (民族班) |
632 | 6243 |
华东师范大学 | 第06组 | 632 | 6243 |
华中科技大学 | 第08组 | 632 | 6243 |
华南理工大学 | 第02组 | 632 | 6243 |
电子科技大学 (沙河校区) |
第02组 (中外合作) |
632 | 6243 |
吉林大学 | 第10组 | 633 | 5982 |
厦门大学 | 第08组 | 634 | 5756 |
中山大学 | 第05组 | 634 | 5756 |
四川大学 | 第04组 | 634 | 5756 |
浙江大学医学院 | 第02组 (中外合作) |
634 | 5756 |
武汉大学 | 第14组 (民族班) |
635 | 5543 |
上海交通大学 医学院 |
第02组 | 635 | 5543 |
天津大学 | 第02组 | 636 | 5326 |
华东师范大学 | 第05组 | 636 | 5326 |
厦门大学 | 第06组 | 636 | 5326 |
电子科技大学 | 第03组 (国家专项) |
636 | 5326 |
北京师范大学 | 第08组 | 637 | 5099 |
大连理工大学 | 第03组 | 637 | 5099 |
华南理工大学 | 第04组 | 637 | 5099 |
北京理工大学 | 第03组 (国家专项) |
638 | 4890 |
西安交通大学 | 第03组 | 638 | 4890 |
西安交通大学 | 第07组 | 638 | 4890 |
北京航空航天大学 | 第04组 (中外合作) |
639 | 4710 |
山东大学 | 第07组 | 639 | 4710 |
中山大学 | 第06组 | 639 | 4710 |
西北工业大学 | 第03组 | 639 | 4710 |
哈尔滨工业大学 (威海) |
第02组 | 639 | 4710 |
南开大学 | 第03组 | 640 | 4495 |
南开大学 | 第04组 | 640 | 4495 |
同济大学 | 第07组 (中外合作) |
641 | 4287 |
武汉大学 | 第06组 | 641 | 4287 |
西安交通大学 | 第06组 | 641 | 4287 |
中国人民大学 (苏州校区) |
第03组 (中外合作) |
641 | 4287 |
同济大学 | 第06组 | 642 | 4085 |
电子科技大学 (沙河校区) |
第01组 | 642 | 4085 |
北京航空航天大学 | 第06组 (民族班) |
643 | 3901 |
同济大学 | 第05组 | 643 | 3901 |
东南大学 | 第02组 | 643 | 3901 |
武汉大学 | 第08组 | 643 | 3901 |
电子科技大学 | 第02组 | 643 | 3901 |
复旦大学 上海医学院 |
第02组 | 643 | 3901 |
武汉大学 | 第10组 | 644 | 3712 |
中国人民大学 (苏州校区) |
第04组 (中外合作) |
644 | 3712 |
浙江大学 | 第04组 | 645 | 3532 |
四川大学 | 第05组 | 645 | 3532 |
中国人民大学 | 第14组 (国家专项) |
646 | 3362 |
北京航空航天大学 | 第05组 (国家专项) |
647 | 3218 |
南京大学 | 第05组 (国家专项) |
647 | 3218 |
武汉大学 | 第11组 | 647 | 3218 |
浙江大学 | 第02组 (国家专项) |
648 | 3033 |
华中科技大学 | 第03组 | 648 | 3033 |
华中科技大学 | 第04组 | 648 | 3033 |
中南大学 | 第08组 | 648 | 3033 |
中国人民大学 | 第12组 (国家专项) |
649 | 2879 |
武汉大学 | 第12组 | 649 | 2879 |
上海交通大学 医学院 |
第03组 (国家专项) |
649 | 2879 |
北京理工大学 | 第02组 | 652 | 2453 |
武汉大学 | 第09组 | 653 | 2315 |
北京航空航天大学 | 第03组 | 654 | 2193 |
同济大学 | 第04组 | 655 | 2080 |
浙江大学 | 第05组 (国家专项) |
655 | 2080 |
中国科学技术大学 | 第02组 (国家专项) |
656 | 1971 |
浙江大学医学院 | 第01组 | 656 | 1971 |
哈尔滨工业大学 (深圳) |
第02组 | 658 | 1719 |
复旦大学 上海医学院 |
第03组 (国家专项) |
660 | 1507 |
哈尔滨工业大学 | 第04组 | 662 | 1314 |
上海交通大学 | 第05组 (国家专项) |
664 | 1136 |
中国人民大学 | 第11组 | 666 | 963 |
南京大学 | 第04组 | 670 | 726 |
中国人民大学 | 第13组 | 671 | 671 |
南京大学 | 第03组 | 671 | 671 |
复旦大学 | 第11组 (国家专项) |
672 | 618 |
中国科学技术大学 | 第01组 | 672 | 618 |
浙江大学 | 第03组 | 673 | 581 |
复旦大学 | 第10组 | 675 | 488 |
北京大学 | 第06组 (国家专项) |
677 | 412 |
清华大学 | 第05组 (国家专项) |
677 | 412 |
复旦大学 | 第04组 | 677 | 412 |
上海交通大学 | 第04组 | 677 | 412 |
北京大学医学部 | 第02组 | 677 | 412 |
北京大学医学部 | 第04组 | 677 | 412 |
中国人民大学 | 第10组 | 678 | 372 |
清华大学 | 第08组 (国家专项) |
678 | 372 |
复旦大学 | 第09组 | 678 | 372 |
北京大学 | 第04组 (国家专项) |
679 | 332 |
北京大学医学部 | 第03组 | 679 | 332 |
复旦大学 上海医学院 |
第01组 | 679 | 332 |
复旦大学 | 第08组 | 680 | 300 |
上海交通大学 医学院 |
第01组 | 681 | 271 |
中国人民大学 | 第09组 | 684 | 187 |
清华大学 | 第09组 | 685 | 173 |
复旦大学 | 第07组 | 685 | 173 |
清华大学 | 第07组 (国家专项) |
686 | 159 |
复旦大学 | 第05组 | 686 | 159 |
复旦大学 | 第06组 | 688 | 128 |
上海交通大学 | 第03组 | 689 | 115 |
清华大学 | 第06组 | 690 | 98 |
北京大学 | 第05组 | 691 | 83 |
清华大学 | 第04组 | 692 | 71 |
二、重要提醒
2025年湖北物理类考生在参考上表时要注意:如果你的高考成绩达到了某985大学在湖北物理类招生的最低分数门槛,那就只能读该985大学在湖北物理类收分最低的专业,因此不要忘记也要仔细查看想上的985大学各个专业的最低录取分数哦。