截至目前我国985大学包括国防科技大学、武汉大学、浙江大学、东南大学、四川大学、南京大学在内共39所,在我国高等教育中占据重要地位。本文将详细介绍985大学名单及录取分数线排名,供考生参考。
一、985大学名单排名一览表
985大学遍布全国多个省市,其中北京和上海作为教育资源最为集中的地区,分别拥有8所和4所985高校。以下是按省份划分的985大学名单,并根据2024年软科985大学排行榜附上各校最新的全国排名,供参考:
1、北京:清华大学(第1名)、北京大学(第2名)、北京航空航天大学(第12名)、北京理工大学(第14名)、中国人民大学(第18名)、北京师范大学(第19名)、中国农业大学(第27名)、中央民族大学(第103名)。
2、上海:华东师范大学(第29名)、上海交通大学(第4名)、复旦大学(第5名)、同济大学(第17名)。
3、湖南:国防科技大学、中南大学(第25名)、湖南大学(第32名)。
注:国防科技大学作为军事类院校,不参与排名。
4、陕西:西北农林科技大学(第73名)、西安交通大学(第10名)、西北工业大学(第23名)。
5、广东:中山大学(第11名)、华南理工大学(第30名)。
6、湖北:华中科技大学(第8名)、武汉大学(第9名)。
7、江苏:南京大学(第6名)、东南大学(第13名)。
8、辽宁:大连理工大学(第28名)、东北大学(第39名)。
9、山东:山东大学(第22名)、中国海洋大学(第57名)。
10、四川:四川大学(第15名)、电子科技大学(第31名)。
11、天津:天津大学(第20名)、南开大学(第21名)。
12、浙江:浙江大学(第3名)。
13、重庆:重庆大学(第33名)。
14、安徽:中国科学技术大学(第7名)。
15、福建:厦门大学(第24名)。
16、甘肃:兰州大学(第38名)。
17、吉林:吉林大学(第26名)。
18、黑龙江:哈尔滨工业大学(第16名)。
全国 排名 |
学校名称 | 所在地 | 总分 |
---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京 | 992.6 |
2 | 北京大学 | 北京 | 898.6 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 793.8 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 776.3 |
5 | 复旦大学 | 上海 | 697.0 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 656.1 |
7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 578.4 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 | 578.0 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 577.3 |
10 | 西安交通大学 | 陕西 | 566.4 |
11 | 中山大学 | 广东 | 539.6 |
12 | 北京航空航天大学 | 北京 | 537.2 |
13 | 东南大学 | 江苏 | 530.7 |
14 | 北京理工大学 | 北京 | 530.2 |
15 | 四川大学 | 四川 | 527.9 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 514.1 |
17 | 同济大学 | 上海 | 509.6 |
18 | 中国人民大学 | 北京 | 508.3 |
19 | 北京师范大学 | 北京 | 501.4 |
20 | 天津大学 | 天津 | 491.5 |
21 | 南开大学 | 天津 | 481.8 |
22 | 山东大学 | 山东 | 476.3 |
23 | 西北工业大学 | 陕西 | 459.9 |
24 | 厦门大学 | 福建 | 458.2 |
25 | 中南大学 | 湖南 | 456.1 |
26 | 吉林大学 | 吉林 | 443.7 |
27 | 中国农业大学 | 北京 | 440.6 |
28 | 大连理工大学 | 辽宁 | 435.7 |
29 | 华东师范大学 | 上海 | 431.2 |
30 | 华南理工大学 | 广东 | 430.6 |
31 | 电子科技大学 | 四川 | 426.1 |
32 | 湖南大学 | 湖南 | 422.2 |
33 | 重庆大学 | 重庆 | 407.5 |
38 | 兰州大学 | 甘肃 | 367.6 |
39 | 东北大学(沈阳) | 辽宁 | 366.8 |
57 | 中国海洋大学 | 山东 | 319.1 |
73 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 292.4 |
103 | 中央民族大学 | 北京 | 186.6 |
二、985大学录取分数线排名一览表
2024年985大学在不同省份的录取分数线存在差异,但是普遍情况下来说,录取分数线较高的通常为我国排名靠前的大学,例如清华、北大的录取分数线一直在我国处于领先地位。下文将主要以四川省数据为例,展示全国985高校的录取分数线情况。
1、文科
2024年全国985高校在四川文科的录取分数线在529-646分之间(包括分校区及中外合作),录取位次在34-20373之间。录取分数线排名最高的是清华大学,其次是北京大学和上海交通大学,录取最低分都为639分,录取最低位次都是第34名。录取分数线排名最低的是湖南大学,招收的是预科班的考生。
学校名 | 省份 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
清华大学 | 北京 | 646 | 34以内 |
北京大学 | 北京 | 639 | 34 |
上海交通大学 | 上海 | 639 | 34 |
复旦大学 | 上海 | 632 | 94 |
中国人民大学 | 北京 | 630 | 109 |
浙江大学 | 浙江 | 627 | 160 |
南京大学 | 江苏 | 626 | 175 |
北京师范大学 | 北京 | 620 | 321 |
武汉大学 | 湖北 | 618 | 372 |
同济大学 | 上海 | 617 | 398 |
南开大学 | 天津 | 615 | 464 |
厦门大学 | 福建 | 612 | 600 |
中山大学 | 广东 | 612 | 600 |
北京师范大学 (珠海校区) |
广东 | 610 | 688 |
北京航空航天大学 | 北京 | 610 | 688 |
西安交通大学 | 陕西 | 609 | 741 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 608 | 796 |
东南大学 | 江苏 | 606 | 898 |
中国人民大学 (苏州校区) |
江苏 | 605 | 969 |
华东师范大学 | 上海 | 604 | 1042 |
同济大学(艺术类) | 上海 | 604 | 1042 |
北京理工大学 | 北京 | 603 | 1102 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 602 | 1170 |
天津大学 | 天津 | 600 | 1319 |
四川大学 | 四川 | 599 | 1390 |
上海交通大学医学院 (护理类) |
上海 | 599 | 1390 |
湖南大学 | 湖南 | 598 | 1476 |
华中科技大学 | 湖北 | 598 | 1476 |
中南大学 | 湖南 | 596 | 1657 |
复旦大学上海医学院 | 上海 | 596 | 1657 |
哈尔滨工业大学 (威海) |
山东 | 596 | 1657 |
北京师范大学 (艺术类) |
北京 | 596 | 1657 |
中国农业大学 | 北京 | 595 | 1751 |
华南理工大学 | 广东 | 595 | 1751 |
山东大学 | 山东 | 594 | 1851 |
重庆大学 | 重庆 | 594 | 1851 |
山东大学(威海) | 山东 | 592 | 2053 |
西北工业大学 | 陕西 | 591 | 2158 |
四川大学(外语类专业) | 四川 | 591 | 2158 |
中国海洋大学 | 山东 | 590 | 2276 |
华东师范大学 (艺术类) |
上海 | 590 | 2276 |
电子科技大学 | 四川 | 588 | 2509 |
中国海洋大学 (中外合作) |
山东 | 588 | 2509 |
兰州大学 | 甘肃 | 587 | 2629 |
中山大学(民族班) | 广东 | 587 | 2629 |
中央民族大学 | 北京 | 586 | 2748 |
东北大学 | 辽宁 | 584 | 3014 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 583 | 3150 |
武汉大学(护理学) | 湖北 | 583 | 3150 |
湖南大学(艺术类) | 湖南 | 582 | 3284 |
兰州大学(护理) | 甘肃 | 581 | 3445 |
四川大学(艺术类) | 四川 | 581 | 3445 |
中国农业大学 (中外合作) |
北京 | 580 | 3564 |
厦门大学 (马来西亚分校) |
579 | 3727 | |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 577 | 4052 |
重庆大学(民族班) | 重庆 | 574 | 4561 |
四川大学(美术类) | 四川 | 571 | 5117 |
重庆大学(艺术类) | 重庆 | 567 | 5934 |
吉林大学 | 吉林 | 555 | 9153 |
湖南大学(预科班) | 湖南 | 529 | 20373 |
2、理科
2024年全国985高校在四川文科的录取分数线在576-698分之间(包括分校区及中外合作),录取位次在63-44683之间。录取分数线排名最高的是北京大学,其次是复旦大学(实验班),录取最低分为697分,录取最低位次是第77名。录取分数线排名最低的是山东大学,录取最低分为576分。
学校名 | 省份 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
北京大学 | 北京 | 698 | 63 |
复旦大学(试验班) | 上海 | 697 | 77 |
清华大学 | 北京 | 696 | 85 |
上海交通大学 | 上海 | 695 | 94 |
上海交通大学医学院 | 上海 | 693 | 131 |
复旦大学上海医学院 | 上海 | 692 | 152 |
上海交通大学(工科类) | 上海 | 689 | 228 |
北京大学医学部 | 北京 | 686 | 316 |
复旦大学 | 上海 | 685 | 369 |
浙江大学 | 浙江 | 684 | 404 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 680 | 618 |
上海交通大学 (自然科学类) |
上海 | 678 | 741 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 676 | 894 |
上海交通大学医学院 (医学试验班) |
上海 | 675 | 966 |
浙江大学医学院 | 浙江 | 674 | 1047 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 674 | 1047 |
北京航空航天大学 | 北京 | 673 | 1134 |
中国人民大学 | 北京 | 672 | 1250 |
南京大学 | 江苏 | 672 | 1250 |
北京理工大学 | 北京 | 672 | 1250 |
西安交通大学 | 陕西 | 670 | 1441 |
浙江大学(中外合作) | 浙江 | 668 | 1669 |
同济大学 | 上海 | 667 | 1786 |
同济大学(医学试验班) | 上海 | 666 | 1915 |
东南大学 | 江苏 | 665 | 2046 |
北京理工大学 (工科试验班) |
北京 | 665 | 2046 |
武汉大学 | 湖北 | 662 | 2456 |
电子科技大学 | 四川 | 662 | 2456 |
北京理工大学(民族班) | 北京 | 662 | 2456 |
华中科技大学 | 湖北 | 661 | 2616 |
同济大学(中外合作) | 上海 | 661 | 2616 |
西北工业大学 | 陕西 | 660 | 2772 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 黑龙江 | 659 | 2938 |
南开大学 | 天津 | 658 | 3130 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 658 | 3130 |
东南大学(生物类) | 江苏 | 658 | 3130 |
北京航空航天大学 (中外合作) |
北京 | 657 | 3312 |
浙江大学医学院 (中外合作) |
浙江 | 657 | 3312 |
中山大学 | 广东 | 656 | 3485 |
同济大学(试验班) | 上海 | 656 | 3485 |
浙江大学(应用生物科学) | 浙江 | 655 | 3665 |
大连理工大学 | 辽宁 | 652 | 4314 |
西安交通大学 (工科试验班) |
陕西 | 651 | 4528 |
国防科技大学 | 湖南 | 651 | 4528 |
电子科技大学 (沙河校区) |
四川 | 650 | 4759 |
哈尔滨工业大学 (中外合作)(数学) |
黑龙江 | 650 | 4759 |
天津大学 | 天津 | 649 | 4988 |
中国人民大学 (苏州校区) |
江苏 | 648 | 5211 |
华南理工大学 | 广东 | 647 | 5444 |
东南大学(试验班) | 江苏 | 647 | 5444 |
哈尔滨工业大学(深圳) (卓越优才计划) |
广东 | 646 | 5705 |
厦门大学 | 福建 | 645 | 5976 |
四川大学 | 四川 | 645 | 5976 |
北京师范大学 (珠海校区) |
广东 | 645 | 5976 |
华东师范大学 | 上海 | 644 | 6240 |
南京大学(中外合作) | 江苏 | 644 | 6240 |
华中科技大学(医学类) | 湖北 | 643 | 6530 |
西安交通大学(医学类) | 陕西 | 642 | 6814 |
哈尔滨工业大学(威海) (卓越优才计划) |
山东 | 642 | 6814 |
哈尔滨工业大学 (中外合作)(物理) |
黑龙江 | 642 | 6814 |
电子科技大学 (沙河校区)(医护类) |
四川 | 641 | 7109 |
哈尔滨工业大学 (中外合作)(大数据) |
黑龙江 | 640 | 7412 |
武汉大学(医护类) | 湖北 | 637 | 8317 |
吉林大学 | 吉林 | 636 | 8632 |
北京师范大学 | 北京 | 634 | 9316 |
重庆大学 | 重庆 | 634 | 9316 |
四川大学(工科类) | 四川 | 634 | 9316 |
电子科技大学 (沙河校区)(中外合作) |
四川 | 633 | 9672 |
东北大学 | 辽宁 | 632 | 10024 |
中南大学 | 湖南 | 632 | 10024 |
北京理工大学 (中外合作) |
北京 | 632 | 10024 |
中国农业大学 | 北京 | 631 | 10413 |
哈尔滨工业大学 (中外合作) |
黑龙江 | 630 | 10776 |
西北工业大学 (中外合作) |
陕西 | 629 | 11205 |
兰州大学 | 甘肃 | 627 | 11962 |
武汉大学(民族班) | 湖北 | 627 | 11962 |
华中科技大学 (中外合作) |
湖北 | 627 | 11962 |
重庆大学(中外合作) | 重庆 | 626 | 12394 |
大连理工大学 (传统招生) |
辽宁 | 626 | 12394 |
大连理工大学 (开发区校区) |
辽宁 | 626 | 12394 |
中国海洋大学 | 山东 | 625 | 12825 |
山东大学(威海) | 山东 | 625 | 12825 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 624 | 13245 |
大连理工大学(中外合作) | 辽宁 | 624 | 13245 |
电子科技大学(沙河校区) (创新区中外合作) |
四川 | 624 | 13245 |
华中科技大学(建筑类) | 湖北 | 623 | 13702 |
华南理工大学(民族班) | 广东 | 623 | 13702 |
武汉大学(定向) | 湖北 | 622 | 14164 |
华中科技大学(民族班) | 湖北 | 622 | 14164 |
四川大学(中外合作) | 四川 | 622 | 14164 |
中南大学(中外合作) | 湖南 | 620 | 15090 |
东北大学秦皇岛分校 (中外合作) |
河北 | 619 | 15562 |
中央民族大学 | 北京 | 617 | 16551 |
西安交通大学 (中外合作) |
陕西 | 617 | 16551 |
东北大学(工科类) | 辽宁 | 616 | 17064 |
中山大学(民族班) | 广东 | 616 | 17064 |
重庆大学(民族班) | 重庆 | 615 | 17563 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 614 | 18113 |
大连理工大学 (盘锦校区)(中外合作) |
辽宁 | 612 | 19193 |
吉林大学 (农林类及护理学) |
吉林 | 611 | 19766 |
中国农业大学 (中外合作) |
北京 | 608 | 21383 |
中国海洋大学 (中外合作) |
山东 | 608 | 21383 |
山东大学(定向) | 山东 | 607 | 21956 |
中央民族大学 (中外合作) |
北京 | 607 | 21956 |
厦门大学 (马来西亚分校) |
607 | 21956 | |
西安交通大学 (护理学) |
陕西 | 606 | 22523 |
厦门大学(定向) | 福建 | 605 | 23113 |
四川大学(医护类) | 四川 | 603 | 24323 |
武汉大学(护理学) | 湖北 | 601 | 25601 |
大连理工大学 (盘锦校区) |
辽宁 | 600 | 26240 |
湖南大学 | 湖南 | 596 | 28929 |
兰州大学(护理) | 甘肃 | 596 | 28929 |
西北农林科技大学 (定向) |
陕西 | 594 | 30322 |
四川大学(艺术类) | 四川 | 593 | 31002 |
重庆大学(预科班) | 重庆 | 590 | 33245 |
西北农林科技大学 (中外合作) |
陕西 | 580 | 41194 |
山东大学 | 山东 | 576 | 44683 |