安徽理工大学的录取分数线,至少要430分,不过前提是:你是新疆的理科考生。如果你是海南高考生,则至少需要564分才能被这所位于安徽省淮南市的“省重点”理工大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年安徽理工大学的录取分数线、招生计划人数及专业。
一、安徽理工大学的录取分数线要多少
既然大家关心安徽理工大学的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:安徽理工大学最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了四川、河南、云南等高考省份。
安徽理工大学在四川省理科本科一批最近三年的录取分数线是556、537、518分。三年中,2024年的分数是最高的,比2023年高了19分。
省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
---|---|---|---|
四川 | 理科本科一批 | 556/537/518 | |
河南 | 理科本科一批 | 542/527/524 | |
云南 | 理科一本 | 538/519/525 | |
山西 | 理科第一批本科B类 | 527/473/483 | |
内蒙古 | 理科本科一批 | 525/495/488 | |
陕西 | 理科本科一批 | 487/459/456 | |
宁夏 | 理科第一批本科 | 453/399/420 | |
新疆 | 理科本科一批 | 430/439/434 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 564/598/587 |
安徽 | 物理本科批 | 009组 | 561 |
安徽 | 物理本科批 | 007组 | 557 |
安徽 | 物理本科批 | 008组 | 557 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:500 | 557/514/460 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:999 | 552 |
江苏 | 物理本科批 | 02组 | 550/540 |
安徽 | 历史本科批 | 001组 | 548 |
江苏 | 物理本科批 | 03组 | 546/544/531 |
江苏 | 物理本科批 | 04组 (中外合作) | 546/542/513 |
江苏 | 物理本科批 | 01组 | 545/525 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 541/541/530 |
湖北 | 物理本科批 | 第02组 | 540/531 |
湖北 | 物理本科批 | 第03组 | 540/541/517 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 539/527/515 |
江西 | 物理本科批 | 第502组 | 539 |
湖北 | 物理本科批 | 第01组 | 539/506 |
甘肃 | 物理本科批 | 001组 | 535 |
湖南 | 物理本科批 | 第102组 | 534/531/507 |
广东 | 物理本科批 | 204组 | 532/529/528 |
江西 | 物理本科批 | 第501组 | 531 |
广东 | 物理本科批 | 203组 | 531/535/540 |
广东 | 物理本科批 | 202组 | 529 |
广东 | 物理本科批 | 205组 | 529 |
广东 | 物理本科批 | 201组 | 526 |
广西 | 物理本科批 | 101组 | 524 |
湖南 | 物理本科批 | 第101组 | 521 |
湖南 | 物理本科批 | 第103组 | 515/527/532 |
辽宁 | 物理本科批 | 509/487/497 | |
广西 | 物理本科批 | 103组 | 507 |
广西 | 物理本科批 | 102组 | 505 |
重庆 | 物理本科批 | 505/475/485 | |
浙江 | 一段 | 492/555/553 | |
北京 | 本科批 | 01组 | 491/493/469 |
山东 | 一段 | 476/473/497 | |
河北 | 物理本科批 | 468/511/509 | |
贵州 | 物理本科批 | 450 | |
上海 | 本科批 | 02组 | 444/445/438 |
上海 | 本科批 | 01组 | 438 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第001组 | 431 |
二、安徽理工大学2024招生计划及专业
1、安徽
安徽理工大学2024年在安徽的招生计划人数是4785人,本科批招生专业包含了包含了网络与新媒体、英语、会计学、人力资源管理、工程造价、建筑学、金融学、智能制造工程、工程力学、工业设计等60个专业。其中计算机科学与技术专业在安徽本科批物理组的招生人数占据了榜首之位,多达302人,学费为5720元一年。
2、上海
安徽理工大学2024年在上海的招生计划人数是24人,本科批招生专业包含了包含了电子商务、金融学、英语、网络与新媒体、会计学、人力资源管理等6个专业。
3、北京
安徽理工大学2024年在北京的招生计划人数是20人,本科批招生专业包含了包含了:通信工程(2人)、土木工程(3人)、智能建造(3人)、导航工程(4人)、交通工程(2人)、安全工程(4人)、人工智能(2人)。