首页 > 分数线 > 正文

2024年湖北二本大学多少分可以考上(附2021-2023年最低录取分数线)

编辑: 蒋鑫学长        校对:罗老师

2024年湖北二本大学最低386分可以上。本文将展示湖北二本大学最近三年的录取分数线、位次汇总,帮助2024年湖北考生了解清楚:自己的成绩能读哪些二本学校!

一、2024年湖北二本大学多少分可以考上

根据湖北省内的二本大学往年在湖北历史类的录取数据可知,各个层次的二本大学分数线差异较大。以2023年湖北历史类为例,在湖北收分最高的二本大学是武汉工程大学,最低录取分数线高达547分;在湖北收分最低的二本大学是湖北恩施学院04组,最低分是386分。

回首湖北省内的所有二本大学历年来的历史类录取数据,我们可以得出以下结论:

湖北二本大学2023年的最低录取分数线在386分~554分之间,最低386分就可以留在湖北读二本大学。

湖北二本大学2022年的最低录取分数线在435分~550分之间,最高分的二本大学是武汉工程大学01组,最低分的二本大学是湖北恩施学院03组。

湖北二本大学2021年的最低录取分数线在463分~577分之间,湖北分数最高的五所二本大学分别是武汉工程大学01组、武汉工程大学02组、武汉工程大学03组、江汉大学02组、江汉大学01组。

综合以上数据,我们可以推断:2024年湖北二本大学最低386分可以考上,但是如果你的分数超过了577分,那基本上就会成功被湖北二本大学录取!

二、湖北二本大学2023年录取分数线

圆梦小编为2024年湖北历史类考生整理了:位于湖北省内的全部二本大学2023年分数线、最低位次等重要数据。湖北二本大学中实力较强的是武汉工程大学01组、武汉工程大学02组、武汉工程大学03组、江汉大学02组、江汉大学04组等,值得2024年湖北高考生重点考虑!

学校名 城市 专业组 2023分数 2023位次
武汉工程大学 武汉 第01组 554 8139
武汉工程大学 武汉 第02组(国家专项) 552 8467
武汉工程大学 武汉 第03组(地方专项) 547 9417
江汉大学 武汉 第02组 545 9811
江汉大学 武汉 第04组(地方专项) 539 11041
江汉大学 武汉 第03组 538 11246
江汉大学 武汉 第01组 532 12572
湖北师范大学 黄石 第04组 531 12782
湖北经济学院 武汉 第02组 530 13024
湖北师范大学 黄石 第03组 526 13979
湖北第二师范学院 武汉 第02组 522 14972
湖北第二师范学院 武汉 第06组 522 14972
湖北经济学院 武汉 第01组 521 15223
湖北师范大学 黄石 第01组 520 15480
湖北第二师范学院 武汉 第05组(地方专项) 517 16245
湖北警官学院 武汉 第07组 515 16730
黄冈师范学院 黄冈 第04组 510 18068
湖北第二师范学院 武汉 第01组 510 18068
黄冈师范学院 黄冈 第03组 509 18328
湖北经济学院 武汉 第04组(国家专项) 509 18328
湖北经济学院 武汉 第05组(地方专项) 507 18878
湖北第二师范学院 武汉 第03组 506 19149
黄冈师范学院 黄冈 第01组 504 19725
湖北文理学院 襄阳 第03组(地方专项) 502 20284
湖北师范大学 黄石 第02组(地方专项) 502 20284
湖北文理学院 襄阳 第01组 500 20845
黄冈师范学院 黄冈 第02组(地方专项) 499 21148
湖北经济学院 武汉 第03组 499 21148
湖北民族大学 恩施土家族苗族自治州 第03组(地方专项) 499 21148
湖北文理学院 襄阳 第02组 498 21434
湖北文理学院 襄阳 第06组 497 21729
湖北民族大学 恩施土家族苗族自治州 第01组 496 22031
湖北科技学院 咸宁 第02组(地方专项) 493 22975
湖北工程学院 孝感 第03组 492 23281
湖北民族大学 恩施土家族苗族自治州 第08组(地方专项) 490 23970
湖北文理学院 襄阳 第05组 489 24296
武汉商学院 武汉 第01组 489 24296
湖北科技学院 咸宁 第01组 488 24584
湖北科技学院 咸宁 第04组 488 24584
湖北工程学院 孝感 第01组 486 25226
汉江师范学院 十堰 第02组 486 25226
汉江师范学院 十堰 第01组 484 25888
湖北民族大学 恩施土家族苗族自治州 第02组(预科班) 483 26192
湖北理工学院 黄石 第02组 483 26192
荆楚理工学院 荆门 第02组 482 26522
湖北理工学院 黄石 第05组 481 26865
荆楚理工学院 荆门 第01组 481 26865
湖北汽车工业学院 十堰 第01组 480 27223
湖北第二师范学院 武汉 第04组 480 27223
荆楚理工学院 荆门 第04组 480 27223
湖北科技学院 咸宁 第03组 479 27576
湖北理工学院 黄石 第03组(地方专项) 479 27576
湖北汽车工业学院 十堰 第02组(地方专项) 478 27905
湖北理工学院 黄石 第01组 477 28244
湖北医药学院 十堰 第01组 475 28959
湖北工程学院 孝感 第02组 474 29279
武汉商学院 武汉 第02组 474 29279
荆楚理工学院 荆门 第03组 473 29629
湖北文理学院 襄阳 第04组 472 29990
长江大学文理学院 荆州 第02组 472 29990
长江大学文理学院 荆州 第04组 469 31032
湖北理工学院 黄石 第04组 467 31793
武昌首义学院 武汉 第01组 467 31793
湖北大学知行学院 武汉 第01组 464 32881
长江大学文理学院 荆州 第03组 464 32881
湖北文理学院理工学院 襄阳 第01组 463 33241
湖北师范大学文理学院 黄石 第01组 463 33241
文华学院 武汉 第01组 462 33624
武汉学院 武汉 第02组 461 34009
长江大学文理学院 荆州 第01组 461 34009
三峡大学科技学院 宜昌 第02组(护理类) 459 34799
湖北工程学院新技术学院 孝感 第01组 459 34799
武汉学院 武汉 第01组 458 35191
三峡大学科技学院 宜昌 第01组 457 35555
湖北医药学院药护学院 十堰 第01组 455 36367
武汉生物工程学院 武汉 第01组 454 36767
湖北经济学院法商学院 武汉 第01组 452 37531
武汉工商学院 武汉 第01组 450 38300
汉口学院 武汉 第01组 448 39126
武昌理工学院 武汉 第01组 448 39126
武汉文理学院 武汉 第01组 448 39126
湖北医药学院药护学院 十堰 第03组 446 39960
武汉工程大学邮电与信息工程学院 武汉 第01组 445 40392
湖北工业大学工程技术学院 武汉 第01组 445 40392
湖北经济学院法商学院 武汉 第02组 444 40822
湖北恩施学院 恩施土家族苗族自治州 第01组 444 40822
湖北恩施学院 恩施土家族苗族自治州 第05组 443 41243
武汉东湖学院 武汉 第01组 442 41673
武汉生物工程学院 武汉 第02组 441 42087
湖北恩施学院 恩施土家族苗族自治州 第02组(民族班) 440 42530
武汉传媒学院 武汉 第01组 439 42940
武汉体育学院体育科技学院 武汉 第01组 438 43353
武昌理工学院 武汉 第03组 437 43788
武汉城市学院 武汉 第02组(护理类) 436 44197
武汉晴川学院 武汉 第01组 433 45487
武汉工程科技学院 武汉 第01组 432 45904
湖北商贸学院 武汉 第01组 432 45904
武汉华夏理工学院 武汉 第01组 431 46329
武昌工学院 武汉 第01组 431 46329
武汉城市学院 武汉 第01组 429 47214
荆州学院 荆州 第01组 429 47214
武汉纺织大学外经贸学院 武汉 第01组 429 47214
武汉城市学院 武汉 第03组 428 47664
武汉设计工程学院 武汉 第01组 427 48140
武汉工商学院 武汉 第02组 427 48140
武昌理工学院 武汉 第02组 426 48599
武汉文理学院 武汉 第02组 426 48599
武汉文理学院 武汉 第03组 426 48599
湖北医药学院药护学院 十堰 第02组 426 48599
湖北恩施学院 恩施土家族苗族自治州 第03组 426 48599
湖北恩施学院 恩施土家族苗族自治州 第04组(民族班) 386 67957

三、湖北二本大学2022年录取分数线

学校名 城市 专业组 2022分数 2022位次
武汉工程大学 武汉 第01组 550 7966
武汉工程大学 武汉 第02组(国家专项) 547 8616
武汉工程大学 武汉 第03组(地方专项) 546 8836
江汉大学 武汉 第02组 538 10757
江汉大学 武汉 第04组(地方专项) 534 11767
江汉大学 武汉 第03组 533 12016
江汉大学 武汉 第01组 529 13063
湖北师范大学 黄石 第04组 527 13617
湖北经济学院 武汉 第02组 526 13883
湖北第二师范学院 武汉 第02组 523 14761
湖北师范大学 黄石 第03组 522 15059
湖北第二师范学院 武汉 第06组 521 15358
湖北师范大学 黄石 第01组 521 15358
湖北经济学院 武汉 第01组 519 15985
湖北第二师范学院 武汉 第05组(地方专项) 519 15985
湖北第二师范学院 武汉 第01组 516 16891
湖北师范大学 黄石 第02组(地方专项) 516 16891
湖北第二师范学院 武汉 第03组 514 17466
湖北经济学院 武汉 第05组(地方专项) 513 17754
湖北经济学院 武汉 第04组(国家专项) 512 18054
湖北经济学院 武汉 第03组 512 18054
湖北警官学院 武汉 第07组 510 18661
黄冈师范学院 黄冈 第04组 509 18994
黄冈师范学院 黄冈 第01组 509 18994
黄冈师范学院 黄冈 第03组 507 19670
黄冈师范学院 黄冈 第02组(地方专项) 505 20357
湖北文理学院 襄阳 第01组 502 21383
湖北民族大学 恩施土家族苗族自治州 第03组(地方专项) 501 21703
湖北文理学院 襄阳 第06组 501 21703
湖北民族大学 恩施土家族苗族自治州 第01组 501 21703
湖北文理学院 襄阳 第03组(地方专项) 500 22067
武汉商学院 武汉 第01组 499 22378
湖北民族大学 恩施土家族苗族自治州 第08组(地方专项) 497 23074
湖北文理学院 襄阳 第05组 497 23074
湖北科技学院 咸宁 第02组(地方专项) 496 23442
湖北科技学院 咸宁 第01组 496 23442
湖北工程学院 孝感 第03组 494 24151
湖北科技学院 咸宁 第04组 494 24151
湖北科技学院 咸宁 第03组 494 24151
湖北文理学院 襄阳 第04组 493 24501
湖北工程学院 孝感 第01组 492 24878
汉江师范学院 十堰 第02组 491 25265
湖北理工学院 黄石 第05组 491 25265
湖北第二师范学院 武汉 第04组 491 25265
汉江师范学院 十堰 第01组 490 25655
湖北理工学院 黄石 第02组 489 26047
湖北理工学院 黄石 第04组 489 26047
湖北民族大学 恩施土家族苗族自治州 第02组(预科班) 487 26821
荆楚理工学院 荆门 第02组 487 26821
荆楚理工学院 荆门 第04组 486 27225
湖北理工学院 黄石 第03组(地方专项) 486 27225
湖北汽车工业学院 十堰 第01组 484 28040
武汉商学院 武汉 第02组 484 28040
荆楚理工学院 荆门 第01组 483 28445
湖北汽车工业学院 十堰 第02组(地方专项) 483 28445
湖北理工学院 黄石 第01组 483 28445
荆楚理工学院 荆门 第03组 483 28445
湖北医药学院 十堰 第01组 482 28852
湖北工程学院 孝感 第02组 480 29658
湖北师范大学文理学院 黄石 第01组 474 32125
长江大学文理学院 荆州 第02组 473 32603
武昌首义学院 武汉 第01组 473 32603
湖北大学知行学院 武汉 第01组 472 33030
文华学院 武汉 第01组 471 33475
湖北文理学院理工学院 襄阳 第01组 469 34362
湖北恩施学院 恩施土家族苗族自治州 第05组 469 34362
长江大学文理学院 荆州 第01组 467 35222
武汉学院 武汉 第01组 465 36054
湖北工程学院新技术学院 孝感 第01组 464 36477
三峡大学科技学院 宜昌 第01组 463 36918
武汉生物工程学院 武汉 第01组 457 39578
湖北经济学院法商学院 武汉 第01组 456 40030
湖北医药学院药护学院 十堰 第01组 455 40497
汉口学院 武汉 第01组 455 40497
湖北医药学院药护学院 十堰 第03组 454 41009
武汉东湖学院 武汉 第01组 453 41459
武汉工商学院 武汉 第01组 451 42433
武昌理工学院 武汉 第01组 451 42433
武汉文理学院 武汉 第01组 451 42433
湖北工业大学工程技术学院 武汉 第01组 451 42433
湖北经济学院法商学院 武汉 第02组 451 42433
湖北医药学院药护学院 十堰 第02组 451 42433
武汉生物工程学院 武汉 第02组 450 42901
湖北恩施学院 恩施土家族苗族自治州 第01组 448 43840
武汉传媒学院 武汉 第01组 447 44306
武汉体育学院体育科技学院 武汉 第01组 445 45204
武汉文理学院 武汉 第03组 445 45204
武汉工程大学邮电与信息工程学院 武汉 第01组 444 45653
武昌理工学院 武汉 第03组 444 45653
武汉城市学院 武汉 第03组 443 46105
武汉晴川学院 武汉 第01组 442 46582
武汉华夏理工学院 武汉 第01组 442 46582
武昌工学院 武汉 第01组 440 47508
湖北商贸学院 武汉 第01组 439 47957
武汉城市学院 武汉 第02组(护理类) 438 48440
武汉工程科技学院 武汉 第01组 437 48919
武汉城市学院 武汉 第01组 437 48919
荆州学院 荆州 第01组 436 49388
武汉纺织大学外经贸学院 武汉 第01组 435 49860
武汉设计工程学院 武汉 第01组 435 49860
武昌理工学院 武汉 第02组 435 49860
湖北恩施学院 恩施土家族苗族自治州 第03组 435 49860

四、湖北二本大学2021年录取分数线

学校名 城市 专业组 2021分数 2021位次
武汉工程大学 武汉 第01组 577 8365
武汉工程大学 武汉 第02组(国家专项) 577 8365
武汉工程大学 武汉 第03组(地方专项) 575 8825
江汉大学 武汉 第02组 561 12724
江汉大学 武汉 第01组 559 13356
江汉大学 武汉 第04组(地方专项) 557 13978
湖北经济学院 武汉 第04组(国家专项) 552 15633
湖北师范大学 黄石 第04组 551 15952
湖北第二师范学院 武汉 第02组 549 16711
湖北第二师范学院 武汉 第06组 549 16711
湖北师范大学 黄石 第01组 548 17057
湖北经济学院 武汉 第03组 547 17402
湖北师范大学 黄石 第03组 546 17758
湖北第二师范学院 武汉 第05组(地方专项) 546 17758
湖北第二师范学院 武汉 第01组 544 18433
湖北第二师范学院 武汉 第03组 544 18433
湖北经济学院 武汉 第05组(地方专项) 544 18433
湖北师范大学 黄石 第02组(地方专项) 542 19147
湖北警官学院 武汉 第07组 540 19907
黄冈师范学院 黄冈 第04组 536 21348
黄冈师范学院 黄冈 第01组 534 22133
黄冈师范学院 黄冈 第03组 534 22133
湖北科技学院 咸宁 第03组 534 22133
武汉商学院 武汉 第01组 532 22914
湖北文理学院 襄阳 第04组 532 22914
黄冈师范学院 黄冈 第02组(地方专项) 531 23354
湖北文理学院 襄阳 第01组 530 23721
湖北文理学院 襄阳 第06组 529 24136
湖北文理学院 襄阳 第03组(地方专项) 529 24136
湖北文理学院 襄阳 第05组 529 24136
湖北民族大学 恩施土家族苗族自治州 第01组 528 24537
湖北科技学院 咸宁 第01组 526 25339
湖北民族大学 恩施土家族苗族自治州 第03组(地方专项) 525 25736
湖北科技学院 咸宁 第04组 525 25736
湖北第二师范学院 武汉 第04组 525 25736
湖北科技学院 咸宁 第02组(地方专项) 524 26159
湖北工程学院 孝感 第03组 522 26948
湖北工程学院 孝感 第01组 522 26948
汉江师范学院 十堰 第02组 520 27768
湖北理工学院 黄石 第05组 520 27768
汉江师范学院 十堰 第01组 519 28245
湖北理工学院 黄石 第02组 518 28645
湖北理工学院 黄石 第03组(地方专项) 517 29069
荆楚理工学院 荆门 第02组 516 29547
荆楚理工学院 荆门 第04组 516 29547
武汉商学院 武汉 第02组 516 29547
荆楚理工学院 荆门 第03组 515 29978
湖北汽车工业学院 十堰 第02组(地方专项) 512 31329
湖北医药学院 十堰 第01组 512 31329
湖北汽车工业学院 十堰 第01组 511 31767
湖北理工学院 黄石 第01组 510 32221
湖北工程学院 孝感 第02组 510 32221
荆楚理工学院 荆门 第01组 509 32643
湖北师范大学文理学院 黄石 第01组 504 34972
湖北大学知行学院 武汉 第01组 501 36384
武昌首义学院 武汉 第01组 500 36840
长江大学文理学院 荆州 第02组 498 37763
湖北恩施学院 恩施土家族苗族自治州 第05组 495 39191
文华学院 武汉 第01组 494 39672
湖北文理学院理工学院 襄阳 第01组 490 41642
长江大学文理学院 荆州 第01组 488 42584
三峡大学科技学院 宜昌 第01组 488 42584
湖北工程学院新技术学院 孝感 第01组 487 43107
武汉东湖学院 武汉 第01组 486 43566
湖北医药学院药护学院 十堰 第02组 485 44103
武汉学院 武汉 第01组 484 44555
湖北医药学院药护学院 十堰 第03组 482 45543
汉口学院 武汉 第01组 480 46565
武汉生物工程学院 武汉 第01组 479 47071
武汉生物工程学院 武汉 第02组 479 47071
湖北经济学院法商学院 武汉 第01组 476 48676
湖北医药学院药护学院 十堰 第01组 476 48676
武汉文理学院 武汉 第01组 476 48676
湖北工业大学工程技术学院 武汉 第01组 476 48676
武汉城市学院 武汉 第03组 475 49190
湖北恩施学院 恩施土家族苗族自治州 第03组 475 49190
湖北经济学院法商学院 武汉 第02组 474 49673
武昌理工学院 武汉 第03组 474 49673
湖北恩施学院 恩施土家族苗族自治州 第01组 471 51183
武昌理工学院 武汉 第01组 470 51711
武汉传媒学院 武汉 第01组 470 51711
武汉晴川学院 武汉 第01组 469 52256
武汉工商学院 武汉 第01组 468 52757
武汉体育学院体育科技学院 武汉 第01组 468 52757
武汉华夏理工学院 武汉 第01组 467 53266
武汉工程大学邮电与信息工程学院 武汉 第01组 466 53810
武昌工学院 武汉 第01组 465 54359
荆州学院 荆州 第01组 465 54359
湖北商贸学院 武汉 第01组 464 54858
武汉工程科技学院 武汉 第01组 463 55371
武汉城市学院 武汉 第01组 463 55371
武汉纺织大学外经贸学院 武汉 第01组 463 55371
武汉设计工程学院 武汉 第01组 463 55371
最新文章
高考特控线是什么意思?2025年考生必读指南

高考特控线是什么意思?2025年考生必读指南

夏文文老师 28小时前

河南警校排名及分数线:2025年报考必看指南

河南警校排名及分数线:2025年报考必看指南

张瑜学姐 04-24 19:15:57

490分能上湖南警察学院吗?2025年报考必读

490分能上湖南警察学院吗?2025年报考必读

罗老师 04-24 16:08:57

2025年武汉市高三二调考试时间公布!附全科试卷及答案解析

2025年武汉市高三二调考试时间公布!附全科试卷及答案解析

晖晖学姐 04-22 18:06:36

女生选哪三科最吃香?2025选科指南请收好

女生选哪三科最吃香?2025选科指南请收好

罗老师 04-22 16:23:05

工科四大王牌专业,谁才是未来十年的顶流?

工科四大王牌专业,谁才是未来十年的顶流?

阿秀老师 04-22 15:39:09

放大

缩小

0

分享