石家庄科技职业学院是一所位于河北省石家庄市的理工类民办性质的专科学校,2024年各专业的学费是13000-13500元一年。本文将为2025届想要报考石家庄科技职业学院的高三同学详细展示:石家庄科技职业学院所有招生专业的学费是多少钱!
一、2024年石家庄科技职业学院学费一览
根据2024年河北高考招生计划可知,石家庄科技职业学院的学费一共分为2档。
石家庄科技职业学院一年学费最昂贵的专业是工程测量技术、热能动力工程技术、光伏工程技术、建筑工程技术、工程造价,收费标准是13500元/年。比学费最便宜的专业,每年高出500元,大学3年则高出1500元。
批次 | 首选 科目 | 专业名 | 招生 名额 |
---|---|---|---|
专科批 | 历史 | 工程测量技术 | 5 |
专科批 | 历史 | 热能动力工程技术 | 2 |
专科批 | 历史 | 光伏工程技术 | 2 |
专科批 | 历史 | 建筑工程技术 | 5 |
专科批 | 历史 | 工程造价 | 5 |
专科批 | 历史 | 建设工程监理 | 10 |
专科批 | 历史 | 智能制造装备技术 | 2 |
专科批 | 历史 | 机电设备技术 | 2 |
专科批 | 历史 | 机电一体化技术 | 3 |
专科批 | 历史 | 无人机应用技术 | 2 |
专科批 | 历史 | 汽车制造与试验技术 | 3 |
专科批 | 历史 | 新能源汽车技术 | 2 |
专科批 | 历史 | 药品生产技术 | 5 |
专科批 | 历史 | 药品经营与管理 | 15 |
专科批 | 历史 | 铁道工程技术 | 5 |
专科批 | 历史 | 高速铁路施工与维护 | 10 |
专科批 | 历史 | 铁道车辆技术 | 5 |
专科批 | 历史 | 铁道供电技术 | 5 |
专科批 | 历史 | 铁道通信与信息化技术 | 5 |
专科批 | 历史 | 铁道交通运营管理 | 5 |
专科批 | 历史 | 高速铁路客运服务 | 15 |
专科批 | 历史 | 汽车技术服务与营销 | 10 |
专科批 | 历史 | 新能源汽车检测与维修技术 | 2 |
专科批 | 历史 | 民航空中安全保卫 | 5 |
专科批 | 历史 | 城市轨道交通运营管理 | 10 |
专科批 | 历史 | 汽车智能技术 | 2 |
专科批 | 历史 | 计算机网络技术 | 10 |
专科批 | 历史 | 软件技术 | 9 |
专科批 | 历史 | 数字媒体技术 | 10 |
专科批 | 历史 | 大数据技术 | 8 |
专科批 | 历史 | 动漫制作技术 | 8 |
专科批 | 历史 | 护理 | 35 |
专科批 | 历史 | 中药学 | 10 |
专科批 | 历史 | 医学检验技术 | 5 |
专科批 | 历史 | 口腔医学技术 | 5 |
专科批 | 历史 | 康复治疗技术 | 5 |
专科批 | 历史 | 健康管理 | 15 |
专科批 | 历史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 |
专科批 | 历史 | 环境艺术设计 | 10 |
专科批 | 物理 | 工程测量技术 | 15 |
专科批 | 物理 | 热能动力工程技术 | 6 |
专科批 | 物理 | 光伏工程技术 | 6 |
专科批 | 物理 | 建筑工程技术 | 18 |
专科批 | 物理 | 工程造价 | 18 |
专科批 | 物理 | 建设工程监理 | 30 |
专科批 | 物理 | 智能制造装备技术 | 6 |
专科批 | 物理 | 机电设备技术 | 6 |
专科批 | 物理 | 机电一体化技术 | 6 |
专科批 | 物理 | 无人机应用技术 | 6 |
专科批 | 物理 | 汽车制造与试验技术 | 25 |
专科批 | 物理 | 新能源汽车技术 | 6 |
专科批 | 物理 | 药品生产技术 | 10 |
专科批 | 物理 | 药品经营与管理 | 20 |
专科批 | 物理 | 铁道工程技术 | 30 |
专科批 | 物理 | 高速铁路施工与维护 | 35 |
专科批 | 物理 | 铁道车辆技术 | 30 |
专科批 | 物理 | 铁道供电技术 | 20 |
专科批 | 物理 | 铁道通信与信息化技术 | 50 |
专科批 | 物理 | 铁道交通运营管理 | 30 |
专科批 | 物理 | 高速铁路客运服务 | 30 |
专科批 | 物理 | 汽车技术服务与营销 | 30 |
专科批 | 物理 | 新能源汽车检测与维修技术 | 6 |
专科批 | 物理 | 民航空中安全保卫 | 50 |
专科批 | 物理 | 城市轨道交通运营管理 | 50 |
专科批 | 物理 | 汽车智能技术 | 6 |
专科批 | 物理 | 计算机网络技术 | 30 |
专科批 | 物理 | 软件技术 | 30 |
专科批 | 物理 | 数字媒体技术 | 30 |
专科批 | 物理 | 大数据技术 | 30 |
专科批 | 物理 | 动漫制作技术 | 30 |
专科批 | 物理 | 护理 | 40 |
专科批 | 物理 | 中药学 | 30 |
专科批 | 物理 | 医学检验技术 | 15 |
专科批 | 物理 | 口腔医学技术 | 5 |
专科批 | 物理 | 康复治疗技术 | 20 |
专科批 | 物理 | 健康管理 | 35 |
专科批 | 物理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 |
专科批 | 物理 | 环境艺术设计 | 30 |
石家庄科技职业学院一年学费最便宜的专业是大数据与财务管理、大数据与会计、市场营销、电子商务,收费标准是13000元/年。
批次 | 首选 科目 | 专业名 | 招生 名额 |
---|---|---|---|
专科批 | 历史 | 大数据与财务管理 | 10 |
专科批 | 历史 | 大数据与会计 | 10 |
专科批 | 历史 | 市场营销 | 10 |
专科批 | 历史 | 电子商务 | 10 |
专科批 | 物理 | 大数据与财务管理 | 15 |
专科批 | 物理 | 大数据与会计 | 15 |
专科批 | 物理 | 市场营销 | 30 |
专科批 | 物理 | 电子商务 | 15 |
二、石家庄科技职业学院各专业收费标准
(一)物理组专科批
石家庄科技职业学院物理组专科批共计43个招生专业,各专业每年的学费是13000元-13500元。
1.工程测量技术:学费是13500元
2.热能动力工程技术:学费是13500元
3.光伏工程技术:学费是13500元
4.建筑工程技术:学费是13500元
5.工程造价:学费是13500元
6.建设工程监理:学费是13500元
7.智能制造装备技术:学费是13500元
8.机电设备技术:学费是13500元
9.机电一体化技术:学费是13500元
10.无人机应用技术:学费是13500元
11.汽车制造与试验技术:学费是13500元
12.新能源汽车技术:学费是13500元
13.药品生产技术:学费是13500元
14.药品经营与管理:学费是13500元
15.铁道工程技术:学费是13500元
16.高速铁路施工与维护:学费是13500元
17.铁道车辆技术:学费是13500元
18.铁道供电技术:学费是13500元
19.铁道通信与信息化技术:学费是13500元
20.铁道交通运营管理:学费是13500元
21.高速铁路客运服务:学费是13500元
22.汽车技术服务与营销:学费是13500元
23.新能源汽车检测与维修技术:学费是13500元
24.民航空中安全保卫:学费是13500元
25.城市轨道交通运营管理:学费是13500元
26.汽车智能技术:学费是13500元
27.计算机网络技术:学费是13500元
28.软件技术:学费是13500元
29.数字媒体技术:学费是13500元
30.大数据技术:学费是13500元
31.动漫制作技术:学费是13500元
32.护理:学费是13500元
33.中药学:学费是13500元
34.医学检验技术:学费是13500元
35.口腔医学技术:学费是13500元
36.康复治疗技术:学费是13500元
37.健康管理:学费是13500元
38.婴幼儿托育服务与管理:学费是13500元
39.大数据与财务管理:学费是13000元
40.大数据与会计:学费是13000元
41.市场营销:学费是13000元
42.电子商务:学费是13000元
43.环境艺术设计:学费是13500元
(二)历史组专科批
石家庄科技职业学院在历史组专科批招生的各个专业,每年的学费是13000元-13500元。招生人数最多的专业是护理,2024年招35人,学费是13500元。