导语:一般情况下,公办二本大学一般达到生源省份的本科二批分数线就可以填报。小编整理了2024年各传统高考省份的二本大学最低录取分,一起来看看吧!
一、公办二本大学一般多少分?
一般情况下,公办二本大学一般达到生源省份的本科二批分数线就可以填报。
因为各个省份和自治区的本科二批分数线不同,所以,能填报的公办二本大学及分数线也不同。例如,江西省文科类考生只要超过本科二批分数线,既可以报考公办二本院校,如北华航天工业学院等;宁夏自治区的文科类考生在2024年中,需要超过本科二批分数线至少一分,才能够填报像河南农业大学这样的公办二本院校。
小编整理了各省份2024年高考中,最低的公办二本大学分数线,如下表所示:
高考 省份 |
学校名 | 科类 | 分数 |
---|---|---|---|
陕西 | 甘肃中医药大学 | 文科 | 433 |
山西传媒学院 | 理科 | 408 | |
四川 | 河北经贸大学 | 理科 | 459 |
太原师范学院 | 理科 | 459 | |
天津城建大学 (中外合作) |
理科 | 459 | |
沈阳医学院 | 理科 | 459 | |
吉林医药学院 | 理科 | 459 | |
齐齐哈尔医学院 | 理科 | 459 | |
牡丹江医科大学 | 理科 | 459 | |
湖州师范学院 | 理科 | 459 | |
福建农林大学 (中外合作) |
理科 | 459 | |
郑州工程技术学院 | 理科 | 459 | |
湖北中医药大学 | 理科 | 459 | |
桂林医学院 | 理科 | 459 | |
四川美术学院 | 理科 | 459 | |
河北经贸大学 | 文科 | 457 | |
河北建筑工程学院 | 文科 | 457 | |
张家口学院 | 文科 | 457 | |
河北环境工程学院 | 文科 | 457 | |
太原科技大学 | 文科 | 457 | |
山西医科大学 | 文科 | 457 | |
渤海大学 | 文科 | 457 | |
莆田学院 | 文科 | 457 | |
福建农林大学 (中外合作) |
文科 | 457 | |
黄冈师范学院 | 文科 | 457 | |
长沙师范学院 | 文科 | 457 | |
广西师范大学 | 文科 | 457 | |
湖南农业大学 (中外合作) |
文科 | 457 | |
贵州师范大学 (中外合作) |
文科 | 457 | |
贺州学院(艺术类) | 文科 | 457 | |
青海 | 长春工程学院 (边防军人子女预科班) |
理科 | 276 |
西安邮电大学 (边防军人子女预科班) |
文科 | 340 | |
河南 | 河南科技学院 苏梅国际学院 |
文科 | 427 |
河南科技学院 苏梅国际学院 |
理科 | 392 | |
新疆 | 兰州文理学院 | 文科 | 306 |
新疆农业大学 (较高收费) |
理科 | 267 | |
内蒙 | 海南热带海洋学院 (中外合作) |
文科 | 397 |
白城师范学院 (中外合作) |
理科 | 365 | |
云南 | 琼台师范学院 | 文科 | 480 |
云南师范大学 (艺术类) |
文科 | 480 | |
青海民族大学 (中外合作) |
理科 | 417 | |
宁夏 | 沧州师范学院 | 文科 | 420 |
沈阳大学 | 理科 | 371 | |
琼台师范学院 | 理科 | 371 | |
山西 | 赤峰学院 | 文科 | 446 |
新余学院 | 文科 | 446 | |
浙江万里学院 | 理科 | 402 |
二、二本大学最低录取分数多少?
根据2024年,各大学在传统模式省份的招生录取数据,小编统计了在本科二批中录取分数线最低的学校(包括民办),如下表所示:
高考 省份 |
学校名 | 性质 | 科目 | 分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 辽宁传媒学院 | 民办 | 理科 | 380 |
贵州黔南科技学院 | 民办 | 理科 | 380 | |
宁夏理工学院 | 民办 | 理科 | 380 | |
昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 理科 | 380 | |
燕京理工学院 | 民办 | 文科 | 402 | |
西安翻译学院 | 民办 | 文科 | 402 | |
辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 文科 | 402 | |
宁夏 | 沈阳大学 | 公办 | 理科 | 371 |
哈尔滨华德学院 | 民办 | 理科 | 371 | |
琼台师范学院 | 公办 | 理科 | 371 | |
银川能源学院 | 民办 | 理科 | 371 | |
银川科技学院 | 民办 | 理科 | 371 | |
厦门工学院 | 民办 | 文科 | 419 | |
郑州西亚斯学院 | 民办 | 文科 | 419 | |
银川能源学院 | 民办 | 文科 | 419 | |
云南 | 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 理科 | 380 |
上海兴伟学院 | 民办 | 理科 | 380 | |
上海中侨职业技术大学 | 民办 | 文科 | 440 | |
海口经济学院 | 民办 | 文科 | 440 | |
内蒙 | 海南科技职业大学 | 民办 | 理科 | 349 |
上海中侨职业技术大学 | 民办 | 文科 | 366 | |
新疆 | 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 文科 | 304 |
湖南涉外经济学院 | 民办 | 文科 | 304 | |
广州华商学院 | 民办 | 文科 | 304 | |
西安欧亚学院 | 民办 | 文科 | 304 | |
西安翻译学院 | 民办 | 文科 | 304 | |
吉利学院 | 民办 | 文科 | 304 | |
山东英才学院 | 民办 | 文科 | 304 | |
青岛恒星科技学院 | 民办 | 文科 | 304 | |
陕西服装工程学院 | 民办 | 文科 | 304 | |
武汉晴川学院 | 民办 | 文科 | 304 | |
哈尔滨远东理工学院 | 民办 | 文科 | 304 | |
哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 文科 | 304 | |
南昌交通学院 | 民办 | 文科 | 304 | |
兰州博文科技学院 | 民办 | 文科 | 304 | |
长春财经学院 | 民办 | 文科 | 304 | |
陕西科技大学镐京学院 | 民办 | 文科 | 304 | |
珠海科技学院 | 民办 | 文科 | 304 | |
西安明德理工学院 | 民办 | 文科 | 304 | |
江苏科技大学 苏州理工学院 |
民办 | 文科 | 304 | |
西安科技大学高新学院 | 民办 | 文科 | 304 | |
辽宁对外经贸学院 | 民办 | 理科 | 262 | |
湖南涉外经济学院 | 民办 | 理科 | 262 | |
海口经济学院 | 民办 | 理科 | 262 | |
广州华商学院 | 民办 | 理科 | 262 | |
山东英才学院 | 民办 | 理科 | 262 | |
陕西服装工程学院 | 民办 | 理科 | 262 | |
大连理工大学城市学院 | 民办 | 理科 | 262 | |
大连工业大学 艺术与信息工程学院 |
民办 | 理科 | 262 | |
沈阳城市建设学院 | 民办 | 理科 | 262 | |
黑龙江工商学院 | 民办 | 理科 | 262 | |
哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 理科 | 262 | |
黑龙江工程学院 昆仑旅游学院 |
民办 | 理科 | 262 | |
哈尔滨广厦学院 | 民办 | 理科 | 262 | |
哈尔滨华德学院 | 民办 | 理科 | 262 | |
长春大学旅游学院 | 民办 | 理科 | 262 | |
昆明文理学院 | 民办 | 理科 | 262 | |
大连东软信息学院 | 民办 | 理科 | 262 | |
上海外国语大学 贤达经济人文学院 |
民办 | 理科 | 262 | |
长春人文学院 | 民办 | 理科 | 262 | |
广州商学院 | 民办 | 理科 | 262 | |
南京理工大学 泰州科技学院 |
民办 | 理科 | 262 | |
三亚学院 | 民办 | 理科 | 262 | |
河南 | 河南科技学院 苏梅国际学院 |
公办 | 文科 | 427 |
河南科技学院 苏梅国际学院 |
公办 | 理科 | 392 | |
青海 | 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 文科 | 382 |
哈尔滨石油学院 | 民办 | 文科 | 382 | |
南通理工学院 | 民办 | 文科 | 382 | |
无锡太湖学院 | 民办 | 文科 | 382 | |
山东英才学院 | 民办 | 文科 | 382 | |
广州科技职业技术大学 | 民办 | 文科 | 382 | |
广西城市职业大学 | 民办 | 文科 | 382 | |
三亚学院 | 民办 | 文科 | 382 | |
海南科技职业大学 | 民办 | 文科 | 382 | |
昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 文科 | 382 | |
西安汽车职业大学 | 民办 | 文科 | 382 | |
天津仁爱学院 | 民办 | 理科 | 325 | |
辽宁对外经贸学院 | 民办 | 理科 | 325 | |
哈尔滨石油学院 | 民办 | 理科 | 325 | |
上海师范大学天华学院 | 民办 | 理科 | 325 | |
厦门工学院 | 民办 | 理科 | 325 | |
南昌工学院 | 民办 | 理科 | 325 | |
山东英才学院 | 民办 | 理科 | 325 | |
青岛恒星科技学院 | 民办 | 理科 | 325 | |
青岛黄海学院 | 民办 | 理科 | 325 | |
青岛城市学院 | 民办 | 理科 | 325 | |
青岛工学院 | 民办 | 理科 | 325 | |
烟台科技学院 | 民办 | 理科 | 325 | |
武汉东湖学院 | 民办 | 理科 | 325 | |
湖南涉外经济学院 | 民办 | 理科 | 325 | |
海口经济学院 | 民办 | 理科 | 325 | |
三亚学院 | 民办 | 理科 | 325 | |
海南科技职业大学 | 民办 | 理科 | 325 | |
云南经济管理学院 | 民办 | 理科 | 325 | |
滇池学院 | 民办 | 理科 | 325 | |
丽江文化旅游学院 | 民办 | 理科 | 325 | |
昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 理科 | 325 | |
陕西服装工程学院 | 民办 | 理科 | 325 | |
兰州信息科技学院 | 民办 | 理科 | 325 | |
四川 | 北京第二外国语学院 中瑞酒店管理学院 |
民办 | 理科 | 459 |
天津传媒学院 | 民办 | 理科 | 459 | |
河北经贸大学 | 公办 | 理科 | 459 | |
太原师范学院 | 公办 | 理科 | 459 | |
天津城建大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 459 | |
沈阳城市学院 | 民办 | 理科 | 459 | |
沈阳医学院 | 公办 | 理科 | 459 | |
辽宁对外经贸学院 | 民办 | 理科 | 459 | |
辽宁何氏医学院 | 民办 | 理科 | 459 | |
锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 理科 | 459 | |
吉林医药学院 | 公办 | 理科 | 459 | |
长春大学旅游学院 | 民办 | 理科 | 459 | |
齐齐哈尔医学院 | 公办 | 理科 | 459 | |
牡丹江医科大学 | 公办 | 理科 | 459 | |
辽宁理工职业大学 | 民办 | 理科 | 459 | |
上海中侨职业技术大学 | 民办 | 理科 | 459 | |
上海立达学院 | 民办 | 理科 | 459 | |
上海外国语大学 贤达经济人文学院 |
民办 | 理科 | 459 | |
上海兴伟学院 | 民办 | 理科 | 459 | |
湖州师范学院 | 公办 | 理科 | 459 | |
浙江广厦建设 职业技术大学 |
民办 | 理科 | 459 | |
福建农林大学金山学院 | 民办 | 理科 | 459 | |
江西科技学院 | 民办 | 理科 | 459 | |
江西服装学院 | 民办 | 理科 | 459 | |
齐鲁医药学院 | 民办 | 理科 | 459 | |
福建农林大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 459 | |
苏州科技大学天平学院 | 民办 | 理科 | 459 | |
扬州大学广陵学院 | 民办 | 理科 | 459 | |
郑州工程技术学院 | 公办 | 理科 | 459 | |
湖北中医药大学 | 公办 | 理科 | 459 | |
桂林医学院 | 公办 | 理科 | 459 | |
海口经济学院 | 民办 | 理科 | 459 | |
郑州西亚斯学院 | 民办 | 理科 | 459 | |
四川美术学院 | 公办 | 理科 | 459 | |
西安思源学院 | 民办 | 理科 | 459 | |
海口经济学院(艺术类) | 民办 | 理科 | 459 | |
首都师范大学科德学院 | 民办 | 文科 | 457 | |
天津仁爱学院 | 民办 | 文科 | 457 | |
天津传媒学院 | 民办 | 文科 | 457 | |
河北经贸大学 | 公办 | 文科 | 457 | |
河北建筑工程学院 | 公办 | 文科 | 457 | |
河北工程大学科信学院 | 民办 | 文科 | 457 | |
张家口学院 | 公办 | 文科 | 457 | |
河北环境工程学院 | 公办 | 文科 | 457 | |
太原科技大学 | 公办 | 文科 | 457 | |
山西医科大学 | 公办 | 文科 | 457 | |
渤海大学 | 公办 | 文科 | 457 | |
吉林外国语大学 | 民办 | 文科 | 457 | |
长春电子科技学院 | 民办 | 文科 | 457 | |
中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 文科 | 457 | |
南京航空航天大学 金城学院 |
民办 | 文科 | 457 | |
南京邮电大学通达学院 | 民办 | 文科 | 457 | |
南京理工大学 泰州科技学院 |
民办 | 文科 | 457 | |
南京工业大学浦江学院 | 民办 | 文科 | 457 | |
东南大学成贤学院 | 民办 | 文科 | 457 | |
常州大学怀德学院 | 民办 | 文科 | 457 | |
浙江广厦建设 职业技术大学 |
民办 | 文科 | 457 | |
莆田学院 | 公办 | 文科 | 457 | |
福建农林大学(中外合作) | 公办 | 文科 | 457 | |
江苏科技大学 苏州理工学院 |
民办 | 文科 | 457 | |
南京医科大学康达学院 | 民办 | 文科 | 457 | |
南京理工大学紫金学院 | 民办 | 文科 | 457 | |
苏州大学应用技术学院 | 民办 | 文科 | 457 | |
苏州科技大学天平学院 | 民办 | 文科 | 457 | |
扬州大学广陵学院 | 民办 | 文科 | 457 | |
南通大学杏林学院 | 民办 | 文科 | 457 | |
南京师范大学泰州学院 | 民办 | 文科 | 457 | |
江苏师范大学科文学院 | 民办 | 文科 | 457 | |
江苏大学京江学院 | 民办 | 文科 | 457 | |
郑州工业应用技术学院 | 民办 | 文科 | 457 | |
黄冈师范学院 | 公办 | 文科 | 457 | |
长沙师范学院 | 公办 | 文科 | 457 | |
湛江科技学院 | 民办 | 文科 | 457 | |
广西师范大学 | 公办 | 文科 | 457 | |
郑州西亚斯学院 | 民办 | 文科 | 457 | |
湖北恩施学院 | 民办 | 文科 | 457 | |
湖南农业大学(中外合作) | 公办 | 文科 | 457 | |
贵州师范大学(中外合作) | 公办 | 文科 | 457 | |
西安翻译学院 | 民办 | 文科 | 457 | |
西京学院 | 民办 | 文科 | 457 | |
西安培华学院 | 民办 | 文科 | 457 | |
宁夏大学新华学院 | 民办 | 文科 | 457 | |
贺州学院(艺术类) | 公办 | 文科 | 457 | |
三亚学院(艺术类) | 民办 | 文科 | 457 | |
陕西 | 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 文科 | 397 |
西安科技大学高新学院 | 民办 | 文科 | 397 | |
宁夏大学新华学院 | 民办 | 文科 | 397 | |
海口经济学院(艺术类) | 民办 | 文科 | 397 | |
天津商业大学 宝德学院(艺术类) |
民办 | 文科 | 397 | |
贵州黔南科技学院 | 民办 | 理科 | 372 | |
海口经济学院(艺术类) | 民办 | 理科 | 372 |
由上表可以看出,在大部分省份中,本科二批中收分最低的都不是公办高校,考生通过征集志愿等手段,以低于本科二批的分数进入民办本科层次的院校。但是民办院校的教育资源往往没有公办院校的丰富和优质,并且民办院校的收费都很高,各位同学需要结合自己家庭情况,再进行志愿填报。
总而言之,如果各位同学想要填报公办的二本院校,高考成绩至少要达到本科二批分数线。但考生对学校的公办与民办不在意的话,也可以通过征集志愿,以低于本科二批分数线的成绩,“捡漏”进入民办二本院校。