本文整理了2024年大学录取分数线一览表详情,供2025届考生参考。其中,在2024年江苏省的物理类高考中,清华大学04专业组录取分数线为694分,北京大学05专业组为692分,复旦大学04专业组为689分。
由于篇幅有限,本文将以陕西省和江苏省2024年高考本科录取分数线为例,为大家进行详细讲解,供考生和家长查阅。
一、2024年大学陕西录取分数线一览表
2024年陕西高考中,各一本大学的文科投档线在488分至645分之间,理科投档线则在475分至700分之间。以下是文科和理科投档线最高的五所高校及其对应的学校代号和分数:
1.理科投档线前五名
清华大学,院校代号1003,投档线700分,最低位次58
北京大学,院校代号1001,投档线699分,最低位次65
上海交通大学,院校代号4003,投档线696分,最低位次101
复旦大学,院校代号4001,投档线696分,最低位次102
上海交通大学,院校代号9393,投档线690分,最低位次157
院校名称 | 院校代号 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 1003 | 理工 | 700 | 58 |
北京大学 | 1001 | 理工 | 699 | 65 |
复旦大学 | 4001 | 理工 | 696 | 102 |
上海交通大学 | 4003 | 理工 | 696 | 101 |
复旦大学 | 9603 | 理工 | 690 | 158 |
上海交通大学 | 9393 | 理工 | 690 | 157 |
北京大学医学部 | 1063 | 理工 | 687 | 201 |
北京大学医学部 | 9604 | 理工 | 686 | 214 |
清华大学 | 9703 | 理工 | 686 | 229 |
中国科学院大学 | 1066 | 理工 | 685 | 243 |
浙江大学 | 4201 | 理工 | 682 | 311 |
北京大学 | 9701 | 理工 | 681 | 332 |
上海交通大学医学院 | 4036 | 理工 | 681 | 322 |
北京大学医学部 | 9735 | 理工 | 680 | 352 |
中国科学技术大学 | 3202 | 理工 | 680 | 343 |
复旦大学医学院 | 4039 | 理工 | 679 | 376 |
中国人民大学 | 1002 | 理工 | 677 | 453 |
中国科学院大学 | 9736 | 理工 | 675 | 522 |
南京大学 | 3001 | 理工 | 674 | 555 |
复旦大学 | 9839 | 理工 | 670 | 702 |
上海交通大学 | 9841 | 理工 | 670 | 725 |
哈尔滨工业大学 | 2402 | 理工 | 669 | 753 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 6060 | 理工 | 669 | 745 |
浙江大学 | 9853 | 理工 | 667 | 871 |
北京航空航天大学 | 1006 | 理工 | 666 | 950 |
中国科学技术大学 | 9792 | 理工 | 665 | 983 |
北京理工大学 | 1007 | 理工 | 658 | 1403 |
上海交通大学医学院 | 9851 | 理工 | 658 | 1378 |
北京航空航天大学 | 9706 | 理工 | 656 | 1500 |
南京大学 | 9775 | 理工 | 656 | 1487 |
东南大学 | 3003 | 理工 | 653 | 1696 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 9625 | 理工 | 652 | 1764 |
同济大学 | 9209 | 理工 | 651 | 1875 |
同济大学 | 4002 | 理工 | 650 | 1954 |
中国人民大学 | 9702 | 理工 | 647 | 2147 |
北京航空航天大学 | 9626 | 理工 | 647 | 2170 |
上海交通大学医学院 | 9607 | 理工 | 646 | 2234 |
西安交通大学 | 8001 | 理工 | 645 | 2413 |
武汉大学 | 5001 | 理工 | 644 | 2500 |
华中科技大学 | 5002 | 理工 | 643 | 2519 |
南开大学 | 1201 | 理工 | 642 | 2640 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 9877 | 理工 | 642 | 2616 |
同济大学 | 9388 | 理工 | 641 | 2806 |
电子科技大学 | 9882 | 理工 | 638 | 3044 |
中山大学 | 6001 | 理工 | 637 | 3213 |
北京理工大学 | 9707 | 理工 | 636 | 3318 |
南京大学 | 9396 | 理工 | 636 | 3260 |
国防科技大学 | 13 | 理工 | 635 | 3399 |
电子科技大学 | 7203 | 理工 | 635 | 3378 |
电子科技大学(沙河校区) | 7244 | 理工 | 635 | 3396 |
2.文科投档线前五名
清华大学,院校代号1003,投档线645分,最低位次21
北京大学,院校代号1001,投档线643分,最低位次26
复旦大学,院校代号4001,投档线637分,最低位次49
上海交通大学,院校代号4003,投档线634分,最低位次60
北京大学,院校代号9701,投档线633分,最低位次65
院校名称 | 院校代号 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 1003 | 文史 | 645 | 21 |
北京大学 | 1001 | 文史 | 643 | 26 |
复旦大学 | 4001 | 文史 | 637 | 49 |
上海交通大学 | 4003 | 文史 | 634 | 60 |
北京大学 | 9701 | 文史 | 633 | 65 |
清华大学 | 9703 | 文史 | 633 | 67 |
中国人民大学 | 1002 | 文史 | 630 | 87 |
复旦大学 | 9839 | 文史 | 624 | 130 |
南京大学 | 3001 | 文史 | 623 | 142 |
中国人民大学 | 9702 | 文史 | 620 | 169 |
浙江大学 | 4201 | 文史 | 620 | 167 |
上海交通大学 | 9841 | 文史 | 618 | 189 |
北京师范大学 | 1024 | 文史 | 615 | 247 |
南京大学 | 9775 | 文史 | 613 | 268 |
浙江大学 | 9853 | 文史 | 613 | 272 |
武汉大学 | 5001 | 文史 | 613 | 274 |
南开大学 | 1201 | 文史 | 612 | 295 |
武汉大学 | 9864 | 文史 | 612 | 294 |
上海财经大学 | 4015 | 文史 | 611 | 308 |
中国人民大学 | 3081 | 文史 | 610 | 319 |
(苏州校区) | ||||
华东师范大学 | 4012 | 文史 | 610 | 331 |
同济大学 | 4002 | 文史 | 609 | 350 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 6060 | 文史 | 609 | 343 |
厦门大学 | 9859 | 文史 | 607 | 392 |
中山大学 | 6001 | 文史 | 607 | 376 |
南开大学 | 9738 | 文史 | 606 | 394 |
北京航空航天大学 | 1006 | 文史 | 605 | 416 |
北京师范大学 | 9717 | 文史 | 604 | 455 |
厦门大学 | 4601 | 文史 | 603 | 486 |
中央财经大学 | 1031 | 文史 | 602 | 509 |
东南大学 | 3003 | 文史 | 602 | 516 |
对外经济贸易大学 | 1032 | 文史 | 600 | 543 |
华中科技大学 | 5002 | 文史 | 600 | 565 |
西安交通大学 | 8001 | 文史 | 600 | 554 |
中国政法大学 | 1046 | 文史 | 598 | 603 |
中山大学 | 9874 | 文史 | 595 | 678 |
北京理工大学 | 1007 | 文史 | 594 | 689 |
天津大学 | 1202 | 文史 | 594 | 720 |
四川大学 | 7201 | 文史 | 593 | 749 |
哈尔滨工业大学 | 2402 | 文史 | 591 | 799 |
华东政法大学 | 4018 | 文史 | 590 | 818 |
重庆大学 | 7001 | 文史 | 590 | 835 |
上海财经大学 | 9847 | 文史 | 589 | 854 |
中南大学 | 5204 | 文史 | 589 | 867 |
中国政法大学 | 9728 | 文史 | 588 | 905 |
山东大学 | 9831 | 文史 | 588 | 908 |
吉林大学 | 9764 | 文史 | 587 | 961 |
北京外国语大学 | 1027 | 文史 | 585 | 1041 |
中国农业大学 | 1018 | 文史 | 584 | 1044 |
二、2024年大学江苏录取分数线一览表
江苏省2024年各大学的投档线因首选科目不同而有所差异,具体如下:
1.物理类:
清华大学04专业组:694分
北京大学05专业组:692分
清华大学05专业组:690分
复旦大学04专业组:689分
上海交通大学04专业组和上海交通大学医学院03专业组:688分
2.历史类:
清华大学02专业组:688分
北京大学03专业组:659分
上海交通大学01专业组:654分
北京大学医学部01专业组:653分
复旦大学03专业组:650分