首页 > 高考资讯 > 正文

2024年ESI最新排行榜:附中国大学排名

2024年的ESI最新排行榜,于2024年1月11日更新(大学数据取自2013年1月1日至2023年10月21日),本文将为各位同学和家长展示ESI中国大学学科排名,一起来看看吧!

ESI是以学科数据为主要依据的排行榜单,彰显的是高校在全国乃至全球的学术水平以及影响力,主要基于SCI和SSCI期刊论文的数量、质量来制定,是衡量世界级一流大学和学科的公认标准。

一、ESI中国一流大学学科变化

2024年全国共有54个学科晋升为全球前1%,10个学科新晋升为全球前1‰。ESI具体学科排名,请看下表:
2024年1月中国:新晋全球前1‰学科
学科 学校名
工程科学 北京化工大学
材料科学 南方科技大学
环境/生态学 武汉大学
化学 北京航空航天大学
化学 深圳大学
农业科学 山东农业大学
农业科学 上海交通大学
临床医学 清华大学
药理学与毒物学 暨南大学
药理学与毒物学 西安交通大学
2024年1月中国:新晋全球前1%学科
计算机科学 哈尔滨工业大学
(深圳)
计算机科学 西北大学
工程科学 北京协和医学院
工程科学 哈尔滨工业大学
(深圳)
工程科学 河北农业大学
工程科学 华北科技学院
工程科学 江苏理工学院
工程科学 南方医科大学
工程科学 齐齐哈尔大学
工程科学 天津职业技术师范大学
工程科学 云南财经大学
工程科学 重庆文理学院
材料科学 安徽工程大学
材料科学 常熟理工学院
材料科学 哈尔滨工业大学
(深圳)
材料科学 河南工业大学
材料科学 辽宁石油化工大学
材料科学 中国医科大学
生物与生化 福州大学
生物与生化 哈尔滨工业大学
(深圳)
生物与生化 香港中文大学
(深圳)
生物与生化 安徽农业大学
环境/生态学 广东石油化工学院
环境/生态学 哈尔滨工业大学
(深圳)
环境/生态学 河北工业大学
分子生物与遗传学 南方科技大学
一般社会科学 福州大学
一般社会科学 哈尔滨工业大学
(深圳)
一般社会科学 湖南师范大学
一般社会科学 山东第一医科大学
一般社会科学 新疆大学
一般社会科学 浙江师范大学
化学 哈尔滨工业大学
(深圳)
地球科学 西安理工大学
数学 西南财经大学
物理学 北京化工大学
物理学 陕西师范大学
植物与动物科学 青海大学
植物与动物科学 曲靖师范学院
植物与动物科学 上海大学
植物与动物科学 苏州大学
植物与动物科学 同济大学
临床医学 延安大学
神经科学与行为 广州中医药大学
药理学与毒物学 福州大学
药理学与毒物学 吉林农业大学
药理学与毒物学 昆明理工大学
药理学与毒物学 山西大学
药理学与毒物学 陕西中医药大学
精神病学/心理学 北京协和医学院
精神病学/心理学 暨南大学
多学科 北京协和医学院
多学科 中山大学

二、ESI中国一流大学排名

针对学术造诣来说,中国排名第一的大学是国科大,在全球名列24名,拥有22个全球排名前百分之一的学科,13个全球排名千分之一的学科。 下面将为各同学展示的是ESI全球中国地区的大学排名情况,请看:
全球 排名 全国 排名 学校名 前1%
学科
数量
前1‰
学科
数量
24 1 中国科学院大学 22 13
40 2 清华大学 21 9
50 3 上海交通大学 21 11
54 4 浙江大学 21 11
56 5 北京大学 21 12
94 6 中山大学 21 10
96 7 复旦大学 21 8
98 8 华中科技大学 20 6
109 9 中国科学技术大学 17 5
123 10 南京大学 20 7
126 11 中南大学 19 6
136 12 四川大学 20 6
143 13 武汉大学 20 7
153 14 西安交通大学 19 6
170 15 山东大学 20 5
171 16 哈尔滨工业大学 13 5
191 17 吉林大学 19 5
198 18 天津大学 14 4
201 19 华南理工大学 14 5
205 20 同济大学 19 6
234 21 苏州大学 19 4
235 22 东南大学 14 4
266 23 郑州大学 17 5
267 24 北京协和医学院 16 2
291 25 厦门大学 19 3
295 26 大连理工大学 13 4
298 27 南开大学 17 3
302 28 湖南大学 14 4
317 29 北京航空航天大学 10 4
327 30 重庆大学 15 3
341 31 北京理工大学 11 4
352 32 首都医科大学 12 3
356 33 电子科技大学 16 3
361 34 西北工业大学 10 3
366 35 中国地质大学 8 3
373 36 深圳大学 18 4
383 37 北京师范大学 16 2
395 38 南京医科大学 13 2
416 39 中国农业大学 15 3
418 40 北京科技大学 8 3
420 41 兰州大学 15 1
440 42 江苏大学 14 3
447 43 武汉理工大学 9 3
465 44 华东理工大学 10 2
466 45 北京化工大学 9 3
473 46 中国石油大学 8 3
498 47 南方医科大学 14 2
505 48 暨南大学 19 1
511 49 上海大学 12 3
518 50 华东师范大学 17 1
519 51 西北农林科技大学 14 3
550 52 中国矿业大学 8 2
552 53 南京理工大学 10 2
553 54 南京农业大学 10 2
557 55 南京工业大学 7 2
567 56 东北大学 10 3
573 57 江南大学 10 1
576 58 青岛大学 12 0
601 59 华中农业大学 12 2
604 60 福州大学 12 1
611 61 南方科技大学 11 1
616 62 西南大学 16 2
623 63 南昌大学 14 1
632 64 南京航空航天大学 8 2
702 65 中国海洋大学 12 0
709 66 浙江工业大学 9 2
718 67 东华大学 7 1
721 68 天津医科大学 9 1
722 69 海军军医大学 10 1
730 70 扬州大学 12 0
732 71 温州医科大学 10 2
738 72 北京工业大学 10 1
745 73 南京信息工程大学 9 2
749 74 广州医科大学 10 1
756 75 西安电子科技大学 7 2
762 76 西南交通大学 9 1
784 77 中国医科大学 9 1
792 78 广东工业大学 6 1
797 79 合肥工业大学 9 1
812 80 河海大学 10 1
817 81 华南农业大学 13 2
821 82 陆军军医大学 9 0
822 83 华北电力大学 6 1
826 84 重庆医科大学 10 1
827 85 空军军医大学 8 1
836 86 南京师范大学 13 0
840 87 哈尔滨医科大学 9 1
864 88 北京交通大学 8 1
881 89 山东第一医科大学 9 1
898 90 西北大学 12 0
912 91 华南师范大学 12 0
918 92 山东科技大学 7 2
937 93 南京林业大学 7 0
943 94 陕西师范大学 12 0
950 95 宁波大学 12 0
953 96 广西大学 7 0
954 97 华中师范大学 10 0
955 98 济南大学 7 0
970 99 哈尔滨工程大学 6 1
971 100 安徽医科大学 9 0
973 101 国防科技大学 6 2
977 102 中国药科大学 8 1
988 103 河南大学 11 0
1020 104 青岛科技大学 4 1
1040 105 北京林业大学 9 1
1042 106 南京邮电大学 5 0
1053 107 太原理工大学 5 0
1054 108 东北师范大学 9 0
1073 109 昆明理工大学 11 0
1113 110 北京邮电大学 5 2
1122 111 上海科技大学 8 0
1133 112 安徽大学 8 0
1140 113 广州大学 8 0
1143 114 山西大学 10 0
1173 115 山东师范大学 9 0
1185 116 南通大学 9 0
1201 117 上海理工大学 8 0
1230 118 福建农林大学 10 1
1259 119 浙江师范大学 8 0
1271 120 燕山大学 4 0
1302 121 福建医科大学 7 0
1303 122 中国人民大学 11 0
1310 123 四川农业大学 9 1
1315 124 哈尔滨工业大学 (深圳) 7 0
1317 125 杭州师范大学 13 0
1337 126 长安大学 6 0
1341 127 南京中医药大学 6 1
1359 128 河南师范大学 6 0
1366 129 东北农业大学 8 1
1370 130 湘潭大学 5 0
1377 131 浙江理工大学 4 0
1381 132 大连医科大学 6 0
1395 133 汕头大学 10 0
1401 134 河北工业大学 4 0
1403 135 湖南师范大学 10 0
1406 136 武汉科技大学 6 0
1439 137 齐鲁工业大学 8 0
1452 138 云南大学 9 0
1453 139 西南石油大学 4 0
1454 140 湖北大学 6 0
1460 141 杭州电子科技大学 4 0
1461 142 山东农业大学 6 2
1491 143 长沙理工大学 6 0
1498 144 广西医科大学 4 0
1505 145 天津工业大学 5 0
1513 146 上海中医药大学 5 1
1531 147 海南大学 8 0
1535 148 东北林业大学 7 0
1558 149 福建师范大学 8 0
1559 150 常州大学 4 0
1562 151 江苏科技大学 4 0
1565 152 曲阜师范大学 5 0
1572 153 湖南农业大学 7 0
1578 154 西南科技大学 4 0
1579 155 西安理工大学 7 0
1581 156 贵州大学 6 0
1599 157 温州大学 4 0
1609 158 河北医科大学 5 0
1613 159 陕西科技大学 4 0
1620 160 天津理工大学 4 0
1635 161 徐州医科大学 6 0
1651 162 广州中医药大学 7 0
1668 163 西安建筑科技大学 4 0
1671 164 武汉工程大学 4 0
1672 165 河南理工大学 7 0
1693 166 华侨大学 6 0
1694 167 浙江农林大学 6 0
1696 168 上海师范大学 7 0
1720 169 沈阳药科大学 6 1
1724 170 江西师范大学 5 0
1726 171 天津科技大学 5 0
1732 172 首都师范大学 7 0
1742 173 河南科技大学 6 0
1756 174 大连海事大学 6 0
1773 175 江苏师范大学 7 0
1798 176 北京中医药大学 4 0
1801 177 黑龙江大学 3 0
1815 178 河北大学 5 0
1848 179 北京工商大学 6 1
1873 180 新疆大学 7 0
1875 181 聊城大学 4 0
1911 182 南华大学 5 0
1916 183 兰州理工大学 3 0
1928 184 西北师范大学 4 0
1945 185 中国计量大学 4 0
1965 186 青岛农业大学 5 0
1976 187 上海海洋大学 5 0
2008 188 广东医科大学 5 0
2010 189 三峡大学 5 0
2014 190 成都理工大学 5 0
2025 191 中北大学 3 0
2034 192 安徽农业大学 6 0
2051 193 香港中文大学(深圳) 8 0
2060 194 河南农业大学 7 0
2075 195 石河子大学 7 0
2075 196 昆明医科大学 5 0
2086 197 山西医科大学 3 0
2096 198 长江大学 6 0
2098 199 安徽师范大学 4 0
8119 200 桂林电子科技大学 4 0
2133 201 安徽工业大学 3 0
2146 202 烟台大学 4 0
2151 203 浙江中医药大学 3 0
2206 204 湖南科技大学 4 0
2244 205 浙江工商大学 6 0
2251 206 华北理工大学 5 0
2253 207 西南医科大学 3 0
2266 208 重庆邮电大学 3 0
2273 209 山东理工大学 4 0
2336 210 上海海事大学 4 0
2343 211 广西师范大学 3 0
2345 212 中南民族大学 3 0
2353 213 桂林理工大学 5 0
2384 214 渤海大学 4 0
2386 215 江西理工大学 3 0
2406 216 西南财经大学 6 0
2422 217 西安科技大学 5 0
2423 218 河南工业大学 4 0
2438 219 中南林业科技大学 6 0
2443 220 东莞理工学院 4 0
2454 221 郑州轻工业大学 4 0
2464 222 湖州师范学院 3 0
2477 223 内蒙古大学 5 0
2485 224 广东药科大学 5 0
2498 225 佛山科学技术学院 6 0
2508 226 新疆医科大学 2 0
2519 227 成都中医药大学 3 0
2521 228 青岛理工大学 3 0
2523 229 新乡医学院 3 0
2536 230 南昌航空大学 3 0
2539 231 四川师范大学 4 0
2586 232 沈阳农业大学 3 0
2619 233 成都大学 4 0
2623 234 天津师范大学 4 0
2624 235 湖北工业大学 4 0
2631 236 哈尔滨理工大学 3 0
2657 237 苏州科技大学 4 0
2667 238 重庆工商大学 4 0
2673 239 上海工程技术大学 3 0
2688 240 滨州医学院 3 0
2696 241 上海电力大学 3 0
2727 242 吉林农业大学 4 0
2752 243 大连工业大学 4 0
2771 244 长春理工大学 3 0
2772 245 河北农业大学 5 0
2773 246 贵州医科大学 2 0
2783 247 湖北医药学院 2 0
2791 248 上海应用技术大学 4 0
2797 249 安徽理工大学 4 0
2810 250 兰州交通大学 4 0
2814 251 宁波诺丁汉大学 3 0
2816 252 宁夏医科大学 2 0
2844 253 陆军工程大学 2 0
2848 254 武汉纺织大学 3 0
2849 255 江西农业大学 4 0
2872 256 绍兴文理学院 4 0
2876 257 河北师范大学 3 0
2878 258 天津中医药大学 2 0
2880 259 哈尔滨师范大学 3 0
2892 260 嘉兴学院 4 0
2894 261 辽宁大学 2 0
2823 262 宁夏大学 3 0
2953 263 西华师范大学 4 0
2956 264 湖南工业大学 4 0
2997 265 遵义医科大学 2 0
3009 266 台州学院 4 0
3019 267 盐城工学院 3 0
3029 268 鲁东大学 3 0
3040 269 上海财经大学 4 0
3077 270 重庆师范大学 3 0
3089 271 临沂大学 3 0
3106 272 西交利物浦大学 4 0
3170 273 浙江海洋大学 3 0
3204 274 信阳师范大学 3 0
3248 275 云南师范大学 3 0
3255 276 东华理工大学 3 0
3257 277 空军工程大学 2 0
3266 278 淮北师范大学 3 0
3272 279 山西农业大学 3 0
3286 280 昆山杜克大学 1 0
3299 281 华东交通大学 2 0
3307 282 西安医学院 2 0
3309 283 广东海洋大学 3 0
3335 284 青海大学 4 0
3350 285 延边大学 3 0
3353 286 潍坊医学院 2 0
3369 287 山东中医药大学 2 0
3391 288 成都信息工程大学 3 0
3399 289 江汉大学 3 0
3411 290 武汉轻工大学 2 0
3419 291 西安工业大学 3 0
3455 292 南京财经大学 3 0
3458 293 海南医学院 2 0
3476 294 集美大学 3 0
3480 295 南阳师范学院 3 0
3484 296 河北科技大学 3 0
3490 297 济宁医学院 2 0
3493 298 北京建筑大学 2 0
3499 299 长春工业大学 3 0
3504 300 东北石油大学 3 0
3516 301 锦州医科大学 2 0
3526 302 重庆理工大学 3 0
3543 303 辽宁师范大学 2 0
3555 304 太原科技大学 3 0
3563 305 吉林师范大学 3 0
3569 306 淮阴工学院 2 0
3584 307 五邑大学 3 0
3607 308 对外经济贸易大学 4 0
3611 309 重庆交通大学 1 0
3632 310 洛阳师范学院 1 0
3648 311 江西财经大学 4 0
3661 312 中央财经大学 3 0
3675 313 淮阴师范学院 3 0
3699 314 中央民族大学 3 0
3700 315 沈阳工业大学 2 0
3701 316 蚌埠医学院 2 0
3716 317 四川轻化工大学 3 0
3719 318 甘肃农业大学 2 0
3729 319 辽宁工业大学 2 0
3780 320 云南农业大学 2 0
3790 321 内蒙古农业大学 3 0
3814 322 重庆文理学院 3 0
3820 323 中南财经政法大学 5 0
3837 324 河北工程大学 1 0
3842 325 西华大学 1 0
3880 326 桂林医学院 2 0
3892 327 湖南中医药大学 2 0
3895 328 闽江学院 2 0
3902 329 江西科技师范大学 2 0
3916 330 辽宁科技大学 3 0
3924 331 东北电力大学 1 0
3960 332 山西师范大学 1 0
3976 333 大连大学 1 0
3990 334 杭州医学院 1 0
3992 335 辽宁石油化工大学 3 0
4008 336 西南民族大学 2 0
4018 337 浙江财经大学 2 0
4069 338 内蒙古医科大学 1 0
4076 339 江西中医药大学 2 0
4093 340 皖南医学院 1 0
4098 341 华北水利水电大学 2 0
4109 342 山东建筑大学 2 0
4110 343 延安大学 2 0
4115 344 安徽工程大学 3 0
4140 345 沈阳航空航天大学 2 0
4143 346 广东石油化工学院 3 0
4160 347 吉首大学 2 0
4234 348 西安邮电大学 2 0
4239 349 内蒙古科技大学 2 0
4265 350 仲恺农业工程学院 3 0
4270 351 安阳师范学院 1 0
4295 352 天津城建大学 1 0
4319 353 上海纽约大学 1 0
4331 354 南京工程学院 2 0
4345 355 河南科技学院 2 0
4366 356 黑龙江中医药大学 2 0
4369 357 东北财经大学 2 0
4377 358 中国民航大学 1 0
4389 359 厦门理工学院 1 0
4392 360 大连民族大学 1 0
4403 361 西南林业大学 2 0
4428 362 长江师范学院 2 0
4431 363 福建中医药大学 2 0
4434 364 西安石油大学 1 0
4440 365 贵州师范大学 1 0
4449 366 川北医学院 1 0
4450 367 湖北文理学院 1 0
4455 368 常熟理工学院 2 0
4498 369 成都医学院 1 0
4501 370 北方民族大学 2 0
4519 371 内蒙古工业大学 1 0
4566 372 齐齐哈尔大学 2 0
4567 373 浙江科技学院 1 0
4577 374 山东财经大学 3 0
4588 375 湖北师范大学 1 0
4598 376 中原工学院 2 0
4605 377 西民族大学 1 0
4610 378 福建理工大学 2 0
4616 379 江苏海洋大学 1 0
4632 380 西安工程大学 2 0
4655 381 赣南师范大学 1 0
4657 382 深圳职业技术大学 1 0
4669 383 沈阳化工大学 2 0
4671 384 安徽建筑大学 2 0
4684 385 安徽中医药大学 2 0
4706 386 火箭兵工程大学 1 0
4710 387 河南中医药大学 2 0
4803 388 上海健康医学院 1 0
4805 389 宁波工程学院 2 0
4821 390 江苏理工学院 1 0
4836 391 解放军信息工程大学 2 0
4866 392 天津大学-
新加坡国立大学
福州联合学院
2 0
4878 393 湖北中医药大学 2 0
4881 394 重庆科技学院 1 0
4913 395 大连海洋大学 1 0
4942 396 闽南师范大学 1 0
4943 397 徐州工程学院 1 0
4960 398 广东外语外贸大学 2 0
4988 399 北京信息科技大学 1 0
4997 400 西藏大学 1 0
5019 401 大连交通大学 1 0
5040 402 石家庄铁道大学 1 0
5051 403 北方工业大学 1 0
5069 404 广西中医药大学 2 0
5079 405 安徽财经大学 2 0
5083 406 湖北理工学院 1 0
5093 407 北京石油化工学院 1 0
5111 408 黑龙江八一农垦大学 2 0
5171 409 天津商业大学 1 0
5177 410 长春中医药大学 1 0
5182 411 大理大学 1 0
5251 412 南昌工程学院 或
南昌理工学院
1 0
5182 413 云南民族大学 1 0
5264 414 赣南医学院 1 0
5279 415 上海体育大学 2 0
5284 416 辽宁工程技术大学 1 0
5327 417 南京审计大学 1 0
5345 418 陕西中医药大学 2 0
5347 419 北京农学院 1 0
5391 420 上海第二工业大学 1 0
5472 421 新疆农业大学 2 0
5582 422 海军工程大学 1 0
5594 423 首都经济贸易大学 2 0
5798 424 云南财经大学 1 0
5805 425 沈阳建筑大学 1 0
5817 426 北京联合大学 1 0
5863 427 湖南工商大学 1 0
5909 428 辽宁中医药大学 2 0
5938 429 湖南理工学院 1 0
5939 430 深圳信息职业 技术学院 1 0
5982 431 湖南工程学院 1 0
6108 432 合肥大学 1 0
6251 433 北京师范大学
香港浸会大学
联合国际学院
1 0
6356 434 湖北经济学院 2 0
6416 435 包头医学院 1 0
6530 436 牡丹江医学院 1 0
6578 437 中欧国际工商学院 1 0
6687 438 曲靖师范学院 1 0
6718 439 山东工商学院 1 0
6946 440 天津职业技术 师范大学 1 0
7105 441 承德医学院 1 0
7412 442 华北科技学院 1 0
(注:第35名地大、第46名中石大和第52名中国矿大不区分办学地区,第412名南昌工程/理工学院,因英文校名Nanchang Institute of Technology重合,因此未做区分。)