2024年黑龙江高考志愿填报已经开始,本文整理了黑龙江各大学的录取分数线及位次表详情,供考生参考。其中,文科录取分数线最高的是哈尔滨工业大学529分,录取位次为893;理科录取分数线最高的是哈尔滨工业大学623分,录取位次1336。
黑龙江各大学录取分数线及位次表
黑龙江省共有221所大学,其中公办大学有185所,包括哈尔滨工业大学、哈尔滨工业大学(试验班)、哈尔滨工程大学(计算机)、哈尔滨工业大学(中俄合作)等;民办大学有36所,包括黑龙江东方学院、黑龙江外国语学院、哈尔滨信息工程学院、黑龙江财经学院等。
1.黑龙江文科
黑龙江文科各大学的录取分数线在171分至529分之间,位次在893至62311之间。其中,最高的是哈尔滨工业大学,批次为本科一批A段,2023年的录取分数为529分,位次为893;录取分数线最低的是黑龙江艺术职业学院,批次为高职专科,2023年的录取分数为171分,位次为62311。
学校名 | 办学 性质 |
批次 | 2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨工业大学 | 公办 | 本科一批A段 | 529 | 893 |
哈尔滨工程大学 | 公办 | 本科一批A段 | 503 | 1883 |
东北林业大学 | 公办 | 本科一批A段 | 470 | 3874 |
东北农业大学 | 公办 | 本科一批A段 | 462 | 4503 |
黑龙江中医药大学 | 公办 | 本科一批A段 | 449 | 5695 |
东北农业大学(中外合作) | 公办 | 本科一批A段 | 446 | 5977 |
黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 本科一批A段 | 438 | 6849 |
黑龙江大学 | 公办 | 本科一批A段 | 437 | 6986 |
哈尔滨师范大学 | 公办 | 本科一批A段 | 435 | 7239 |
哈尔滨医科大学 | 公办 | 本科一批A段 | 434 | 7366 |
哈尔滨商业大学 | 公办 | 本科一批A段 | 434 | 7366 |
哈尔滨师范大学(语言类) | 公办 | 本科一批A段 | 433 | 7479 |
东北农业大学 (中美121双学位项目) |
公办 | 本科一批A段 | 433 | 7479 |
东北石油大学 | 公办 | 本科一批A段 | 430 | 7852 |
哈尔滨理工大学 | 公办 | 本科一批A段 | 430 | 7852 |
齐齐哈尔大学 | 公办 | 本科一批A段 | 430 | 7852 |
黑龙江科技大学 | 公办 | 本科一批A段 | 430 | 7852 |
牡丹江师范学院 | 公办 | 本科一批A段 | 430 | 7852 |
佳木斯大学(师范类) | 公办 | 本科一批A段 | 430 | 7852 |
绥化学院 | 公办 | 本科一批A段 | 430 | 7852 |
黑龙江中医药大学 | 公办 | 本科二批A段 | 414 | 10063 |
哈尔滨医科大学 (大庆校区)(中外合作) |
公办 | 本科二批A段 | 411 | 10496 |
哈尔滨师范大学 | 公办 | 本科二批A段 | 407 | 11092 |
黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 本科二批A段 | 406 | 11255 |
黑龙江中医药大学 (佳木斯校区) |
公办 | 本科二批A段 | 400 | 12172 |
哈尔滨学院 | 公办 | 本科二批A段 | 398 | 12528 |
齐齐哈尔医学院 | 公办 | 本科二批A段 | 395 | 13067 |
哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办 | 本科二批A段 | 395 | 13067 |
黑龙江八一农垦大学 (中外合作) |
公办 | 本科二批A段 | 395 | 13067 |
黑龙江工程学院 | 公办 | 本科二批A段 | 393 | 13400 |
黑河学院 | 公办 | 本科二批A段 | 392 | 13560 |
黑龙江科技大学 | 公办 | 本科二批A段 | 391 | 13735 |
哈尔滨体育学院 | 公办 | 本科二批A段 | 390 | 13922 |
哈尔滨金融学院 | 公办 | 本科二批A段 | 390 | 13922 |
佳木斯大学(中外合作) | 公办 | 本科二批A段 | 388 | 14329 |
佳木斯大学 | 公办 | 本科二批A段 | 387 | 14528 |
牡丹江师范学院 | 公办 | 本科二批A段 | 385 | 14851 |
大庆师范学院 | 公办 | 本科二批A段 | 381 | 15654 |
绥化学院 | 公办 | 本科二批A段 | 381 | 15654 |
黑龙江工业学院 | 公办 | 本科二批A段 | 379 | 16075 |
牡丹江医学院 | 公办 | 本科二批A段 | 377 | 16501 |
黑龙江东方学院 | 民办 | 本科二批A段 | 341 | 24550 |
黑龙江外国语学院 | 民办 | 本科二批A段 | 341 | 24550 |
哈尔滨信息工程学院 | 民办 | 本科二批A段 | 341 | 24550 |
黑龙江财经学院 | 民办 | 本科二批A段 | 350 | 22352 |
哈尔滨石油学院 | 民办 | 本科二批A段 | 341 | 24550 |
黑龙江工商学院 | 民办 | 本科二批A段 | 341 | 24550 |
哈尔滨远东理工学院 | 民办 | 本科二批A段 | 344 | 23803 |
哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 本科二批A段 | 341 | 24550 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 民办 | 本科二批A段 | 341 | 24550 |
哈尔滨广厦学院 | 民办 | 本科二批A段 | 351 | 22121 |
哈尔滨华德学院 | 民办 | 本科二批A段 | 341 | 24550 |
齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 本科二批A段 | 341 | 24550 |
齐齐哈尔大学 | 公办 | 本科二批A段 | 374 | 17124 |
黑河学院(中外合作) | 公办 | 本科二批A段 | 372 | 17499 |
哈尔滨商业大学 | 公办 | 本科二批A段 | 367 | 18503 |
东北石油大学 | 公办 | 本科二批A段 | 353 | 21629 |
东北石油大学(秦皇岛校区) | 公办 | 高职专科批 | 348 | 22823 |
大庆医学高等专科学校 | 公办 | 高职专科批 | 331 | 27044 |
哈尔滨职业技术学院 | 公办 | 高职专科批 | 324 | 28950 |
黑龙江护理高等专科学校 | 公办 | 高职专科批 | 323 | 29220 |
黑龙江司法警官职业学院 | 公办 | 高职专科批 | 316 | 31013 |
哈尔滨电力职业技术学院 | 公办 | 高职专科批 | 308 | 33284 |
黑龙江建筑职业技术学院 | 公办 | 高职专科批 | 304 | 34417 |
哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 高职专科批 | 295 | 37085 |
黑龙江农业工程职业学院 | 公办 | 高职专科批 | 289 | 38846 |
黑龙江冰雪体育职业学院 | 公办 | 高职专科批 | 287 | 39431 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 公办 | 高职专科批 | 280 | 41550 |
黑龙江职业学院 | 公办 | 高职专科批 | 278 | 42174 |
伊春职业学院 | 公办 | 高职专科批 | 278 | 42174 |
佳木斯职业学院 | 公办 | 高职专科批 | 277 | 42464 |
牡丹江大学 | 公办 | 高职专科批 | 274 | 43338 |
大兴安岭职业学院 | 公办 | 高职专科批 | 271 | 44213 |
齐齐哈尔理工职业学院 | 民办 | 高职专科批 | 226 | 55897 |
哈尔滨传媒职业学院 | 民办 | 高职专科批 | 160 | 62816 |
黑龙江农垦职业学院 | 公办 | 高职专科批 | 265 | 45976 |
鹤岗师范高等专科学校 | 公办 | 高职专科批 | 264 | 46270 |
黑龙江交通职业技术学院 | 公办 | 高职专科批 | 263 | 46544 |
黑龙江农业经济职业学院 | 公办 | 高职专科批 | 260 | 47357 |
哈尔滨城市职业学院 | 民办 | 高职专科批 | 208 | 58918 |
黑龙江三江美术职业学院 | 民办 | 高职专科批 | 174 | 62148 |
黑龙江农垦职业学院(宾西校区) | 公办 | 高职专科批 | 257 | 48207 |
黑龙江旅游职业技术学院 | 公办 | 高职专科批 | 256 | 48488 |
黑龙江生态工程职业学院 | 公办 | 高职专科批 | 256 | 48488 |
大庆职业学院 | 公办 | 高职专科批 | 251 | 49862 |
哈尔滨应用职业技术学院 | 民办 | 高职专科批 | 205 | 59345 |
哈尔滨北方航空职业技术学院 | 民办 | 高职专科批 | 160 | 62816 |
哈尔滨科学技术职业学院 | 公办 | 高职专科批 | 251 | 49862 |
黑龙江林业职业技术学院 | 公办 | 高职专科批 | 250 | 50108 |
黑龙江农业职业技术学院 | 公办 | 高职专科批 | 248 | 50659 |
黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 高职专科批 | 248 | 50659 |
黑龙江商业职业学院 | 公办 | 高职专科批 | 245 | 51475 |
黑龙江能源职业学院 | 公办 | 高职专科批 | 241 | 52489 |
七台河职业学院 | 公办 | 高职专科批 | 241 | 52489 |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 公办 | 高职专科批 | 201 | 59880 |
黑龙江民族职业学院 | 公办 | 高职专科批 | 195 | 60539 |
黑龙江艺术职业学院 | 公办 | 高职专科批 | 171 | 62311 |
2.黑龙江理科
黑龙江理科各大学的录取分数线在160分至623分之间,位次在1336至112863之间。其中,最高的是哈尔滨工业大学,批次为本科一批A段,2023年的录取分数为623分,位次为1336;录取分数线最低的是黑龙江艺术职业学院,批次为高职专科,2023年的录取分数为160分,位次为112863。
学校名 | 办学 性质 |
批次 | 2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨工业大学 | 公办 | 本科一批A段 | 623 | 1336 |
哈尔滨工业大学(试验班) | 公办 | 本科一批A段 | 609 | 2099 |
哈尔滨工程大学(计算机) | 公办 | 本科一批A段 | 599 | 2784 |
哈尔滨工业大学(中俄合作) | 公办 | 本科一批A段 | 590 | 3454 |
哈尔滨工业大学(医学类) | 公办 | 本科一批A段 | 589 | 3535 |
哈尔滨工业大学(中法合作) | 公办 | 本科一批A段 | 585 | 3897 |
哈尔滨工业大学(中外合作)(化学) | 公办 | 本科一批A段 | 579 | 4466 |
哈尔滨工程大学 | 公办 | 本科一批A段 | 570 | 5400 |
哈尔滨工程大学(中外合作)(海洋) | 公办 | 本科一批A段 | 548 | 7897 |
哈尔滨工业大学(中外合作4+0) | 公办 | 本科一批A段 | 542 | 8712 |
哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办 | 本科一批A段 | 498 | 15754 |
哈尔滨工程大学(中外合作) | 公办 | 本科一批A段 | 496 | 16130 |
东北林业大学 | 公办 | 本科一批A段 | 495 | 16295 |
哈尔滨理工大学(软件) | 公办 | 本科一批A段 | 475 | 20366 |
牡丹江医学院 | 公办 | 本科一批A段 | 454 | 25239 |
东北林业大学(中外合作) | 公办 | 本科一批A段 | 452 | 25759 |
东北农业大学 | 公办 | 本科一批A段 | 447 | 27091 |
齐齐哈尔医学院 | 公办 | 本科一批A段 | 447 | 27091 |
哈尔滨医科大学 | 公办 | 本科一批A段 | 438 | 29603 |
东北农业大学(中新合作) | 公办 | 本科一批A段 | 437 | 29858 |
黑龙江中医药大学 | 公办 | 本科一批A段 | 432 | 31267 |
佳木斯大学 | 公办 | 本科一批A段 | 425 | 33380 |
大庆师范学院(数学) | 公办 | 本科一批A段 | 420 | 34912 |
哈尔滨理工大学 | 公办 | 本科一批A段 | 418 | 35561 |
黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 本科一批A段 | 416 | 36099 |
齐齐哈尔医学院 | 公办 | 本科二批A段 | 415 | 36416 |
哈尔滨师范大学 | 公办 | 本科一批A段 | 413 | 37076 |
佳木斯大学(师范类) | 公办 | 本科一批A段 | 413 | 37076 |
东北农业大学(中外合作) | 公办 | 本科一批A段 | 412 | 37382 |
齐齐哈尔医学院(中外合作) | 公办 | 本科二批A段 | 412 | 37382 |
黑龙江大学 | 公办 | 本科一批A段 | 411 | 37710 |
东北农业大学 (中美121双学位项目) |
公办 | 本科一批A段 | 410 | 38029 |
哈尔滨师范大学(语言类) | 公办 | 本科一批A段 | 409 | 38389 |
东北石油大学 | 公办 | 本科一批A段 | 408 | 38694 |
哈尔滨商业大学 | 公办 | 本科一批A段 | 408 | 38694 |
齐齐哈尔大学 | 公办 | 本科一批A段 | 408 | 38694 |
黑龙江科技大学 | 公办 | 本科一批A段 | 408 | 38694 |
黑龙江工程学院 | 公办 | 本科一批A段 | 408 | 38694 |
牡丹江师范学院 | 公办 | 本科一批A段 | 408 | 38694 |
佳木斯大学(电气类) | 公办 | 本科一批A段 | 408 | 38694 |
绥化学院 | 公办 | 本科一批A段 | 408 | 38694 |
哈尔滨医科大学 (大庆校区)(中外合作) |
公办 | 本科二批A段 | 390 | 44806 |
黑龙江中医药大学 | 公办 | 本科二批A段 | 382 | 47609 |
牡丹江医学院 | 公办 | 本科二批A段 | 374 | 50595 |
哈尔滨师范大学 | 公办 | 本科二批A段 | 372 | 51368 |
哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办 | 本科二批A段 | 371 | 51730 |
黑龙江八一农垦大学(中外合作) | 公办 | 本科二批A段 | 371 | 51730 |
黑龙江中医药大学(佳木斯校区) | 公办 | 本科二批A段 | 369 | 52518 |
哈尔滨学院 | 公办 | 本科二批A段 | 367 | 53311 |
黑龙江工程学院(订单培养) | 公办 | 本科二批A段 | 360 | 56061 |
黑龙江工程学院 | 公办 | 本科二批A段 | 358 | 56868 |
大庆师范学院 | 公办 | 本科二批A段 | 357 | 57271 |
黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 本科二批A段 | 355 | 58032 |
佳木斯大学(中外合作) | 公办 | 本科二批A段 | 354 | 58393 |
黑龙江科技大学 | 公办 | 本科二批A段 | 351 | 59541 |
黑龙江科技大学(中外合作) | 公办 | 本科二批A段 | 350 | 59924 |
黑龙江科技大学(校企合作) | 公办 | 本科二批A段 | 350 | 59924 |
哈尔滨体育学院 | 公办 | 本科二批A段 | 349 | 60306 |
牡丹江师范学院 | 公办 | 本科二批A段 | 346 | 61532 |
绥化学院 | 公办 | 本科二批A段 | 345 | 61919 |
黑龙江工程学院(中外合作) | 公办 | 本科二批A段 | 344 | 62312 |
佳木斯大学 | 公办 | 本科二批A段 | 343 | 62758 |
大庆师范学院(中外合作) | 公办 | 本科二批A段 | 340 | 63980 |
哈尔滨金融学院 | 公办 | 本科二批A段 | 339 | 64366 |
哈尔滨学院(中外合作) | 公办 | 本科二批A段 | 339 | 64366 |
黑龙江工业学院 | 公办 | 本科二批A段 | 338 | 64784 |
黑河学院 | 公办 | 本科二批A段 | 335 | 65922 |
黑龙江科技大学 (地矿类校企合作) |
公办 | 本科二批A段 | 335 | 65922 |
黑河学院(中外合作) | 公办 | 本科二批A段 | 331 | 67556 |
齐齐哈尔大学 | 公办 | 本科二批A段 | 328 | 68713 |
黑龙江东方学院 | 民办 | 本科二批A段 | 306 | 77368 |
黑龙江外国语学院 | 民办 | 本科二批A段 | 287 | 84673 |
哈尔滨信息工程学院 | 民办 | 本科二批A段 | 297 | 80855 |
黑龙江财经学院 | 民办 | 本科二批A段 | 310 | 75871 |
哈尔滨石油学院 | 民办 | 本科二批A段 | 287 | 84673 |
黑龙江工商学院 | 民办 | 本科二批A段 | 287 | 84673 |
哈尔滨远东理工学院 | 民办 | 本科二批A段 | 287 | 84673 |
哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 本科二批A段 | 287 | 84673 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 民办 | 本科二批A段 | 287 | 84673 |
哈尔滨广厦学院 | 民办 | 本科二批A段 | 314 | 74296 |
哈尔滨华德学院 | 民办 | 本科二批A段 | 305 | 77802 |
齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 本科二批A段 | 287 | 84673 |
东北石油大学 | 公办 | 本科二批A段 | 306 | 77368 |
大庆医学高等专科学校 | 公办 | 高职专科批 | 289 | 83916 |
哈尔滨商业大学 | 公办 | 本科二批A段 | 287 | 84673 |
东北石油大学(秦皇岛校区) | 公办 | 高职专科批 | 284 | 85734 |
哈尔滨职业技术学院 | 公办 | 高职专科批 | 277 | 88162 |
黑龙江护理高等专科学校 | 公办 | 高职专科批 | 276 | 88489 |
大兴安岭职业学院 | 公办 | 高职专科批 | 274 | 89160 |
黑龙江司法警官职业学院 | 公办 | 高职专科批 | 268 | 91181 |
哈尔滨电力职业技术学院 | 公办 | 高职专科批 | 268 | 91181 |
黑龙江农业工程职业学院 | 公办 | 高职专科批 | 258 | 94442 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 公办 | 高职专科批 | 251 | 96604 |
黑龙江建筑职业技术学院 | 公办 | 高职专科批 | 246 | 97994 |
佳木斯职业学院 | 公办 | 高职专科批 | 246 | 97994 |
黑龙江冰雪体育职业学院 | 公办 | 高职专科批 | 240 | 99663 |
黑龙江交通职业技术学院 | 公办 | 高职专科批 | 239 | 99947 |
黑龙江农业经济职业学院 | 公办 | 高职专科批 | 236 | 100737 |
牡丹江大学 | 公办 | 高职专科批 | 234 | 101254 |
伊春职业学院 | 公办 | 高职专科批 | 234 | 101254 |
黑龙江旅游职业技术学院 | 公办 | 高职专科批 | 234 | 101254 |
大庆职业学院 | 公办 | 高职专科批 | 233 | 101522 |
黑龙江林业职业技术学院 | 公办 | 高职专科批 | 231 | 102010 |
黑龙江农业职业技术学院 | 公办 | 高职专科批 | 229 | 102519 |
哈尔滨科学技术职业学院 | 公办 | 高职专科批 | 228 | 102765 |
黑龙江能源职业学院 | 公办 | 高职专科批 | 218 | 105070 |
七台河职业学院 | 公办 | 高职专科批 | 218 | 105070 |
黑龙江商业职业学院 | 公办 | 高职专科批 | 217 | 105281 |
黑龙江生态工程职业学院 | 公办 | 高职专科批 | 217 | 105281 |
齐齐哈尔理工职业学院 | 民办 | 高职专科批 | 191 | 109669 |
黑龙江民族职业学院 | 公办 | 高职专科批 | 214 | 105893 |
哈尔滨传媒职业学院 | 民办 | 高职专科批 | 160 | 112863 |
哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 高职专科批 | 210 | 106669 |
黑龙江农垦职业学院 | 公办 | 高职专科批 | 206 | 107430 |
黑龙江职业学院 | 公办 | 高职专科批 | 204 | 107765 |
黑龙江农垦职业学院(宾西校区) | 公办 | 高职专科批 | 204 | 107765 |
哈尔滨城市职业学院 | 民办 | 高职专科批 | 205 | 107593 |
黑龙江三江美术职业学院 | 民办 | 高职专科批 | 185 | 110490 |
鹤岗师范高等专科学校 | 公办 | 高职专科批 | 161 | 112794 |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 公办 | 高职专科批 | 160 | 112863 |
哈尔滨应用职业技术学院 | 民办 | 高职专科批 | 186 | 110350 |
哈尔滨北方航空职业技术学院 | 民办 | 高职专科批 | 160 | 112863 |
黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 高职专科批 | 160 | 112863 |
黑龙江艺术职业学院 | 公办 | 高职专科批 | 160 | 112863 |