对于宁夏理科生而言,985大学的最低录取成绩是397分,211大学的最低录取成绩是397分。
圆梦小灯塔将在下文为高考生展示:全国985和211学校2023年在宁夏理科的最低录取分数线、位次汇总。
一、宁夏985大学最低录取成绩(理科)
2023年宁夏高考理科,最容易考上的5所985大学是:兰州大学(民族班)、中央民族大学、中山大学、山东大学(威海)、湖南大学,只要你的高考成绩超过397分,就有机会被录取。
下方表格展示的是:全国所有985院校2023年在宁夏理科的最低录取分数线、位次。
学校名 | 2023 分数 |
位次 排名 |
---|---|---|
北京大学 | 644 | 104以内 |
清华大学 | 640 | 104以内 |
上海交通大学 医学院 |
630 | 104以内 |
上海交通大学 | 625 | 104以内 |
复旦大学 上海医学院 |
624 | 104以内 |
浙江大学 | 621 | 104以内 |
北京大学医学部 | 614 | 104以内 |
南京大学 | 608 | 117 |
中国科学技术大学 | 606 | 128 |
北京航空航天大学 | 605 | 132 |
复旦大学 (核工程与核技术) |
604 | 141 |
哈尔滨工业大学 | 599 | 172 |
北京理工大学 | 596 | 202 |
中国人民大学 | 595 | 212 |
哈尔滨工业大学 (深圳) |
593 | 236 |
同济大学 (医学试验班) |
586 | 294 |
西安交通大学 | 586 | 294 |
同济大学 | 578 | 375 |
电子科技大学 | 576 | 409 |
北京航空航天大学 (民族班) |
575 | 424 |
华中科技大学 | 575 | 424 |
东南大学 | 572 | 460 |
武汉大学 | 569 | 513 |
西北工业大学 | 566 | 558 |
天津大学 | 563 | 608 |
南开大学 | 561 | 648 |
哈尔滨工业大学 (威海) |
556 | 751 |
武汉大学(民族班) | 556 | 751 |
西安交通大学 (医学类) |
551 | 857 |
华南理工大学 | 550 | 880 |
大连理工大学 | 547 | 968 |
厦门大学 | 547 | 968 |
华中科技大学 (民族班) |
539 | 1197 |
重庆大学 | 537 | 1262 |
北京师范大学 | 536 | 1297 |
东南大学医学院 | 533 | 1403 |
吉林大学 | 529 | 1546 |
四川大学 | 528 | 1583 |
复旦大学 | 524 | 1723 |
山东大学 | 524 | 1723 |
中山大学(民族班) | 516 | 2022 |
东北大学 | 515 | 2061 |
厦门大学(定向) | 514 | 2100 |
中国农业大学 | 513 | 2142 |
东北大学 秦皇岛分校 |
492 | 3191 |
大连理工大学 (盘锦校区) |
492 | 3191 |
中南大学 | 492 | 3191 |
兰州大学 | 485 | 3636 |
中国海洋大学 | 484 | 3701 |
西北农林科技大学 | 482 | 3818 |
兰州大学(民族班) | 468 | 4865 |
中央民族大学 | 455 | 6092 |
中山大学 | 411 | 11527 |
山东大学(威海) | 409 | 11862 |
湖南大学 | 397 | 13988 |
二、宁夏211大学最低录取成绩(理科)
圆梦小灯塔在此处为宁夏理科考生展示的211大学,指的是非985的211大学。如果仅凭分数论实力,那么非985的211大学中,实力最强的当属北京邮电大学。该校2023年在宁夏理科的最低录取成绩是552分,最低录取位次是835名,招生专业是电子信息类、自动化类、计算机类、通信工程、人工智能、软件工程、理科试验班。
其次,录取分数线第二高的则是西安电子科技大学,在宁夏理科的招生专业包含:电子信息类、自动化类等,以543分的成绩占据211大学亚军的宝座。
下方的表格是圆梦小灯塔专门为2024年宁夏高考理科生展示的:全国非985的211大学往年在宁夏的录取数据,请大家参考。
学校名 | 2023 分数 |
位次 排名 |
---|---|---|
北京邮电大学 | 552 | 835 |
西安电子科技大学 | 543 | 1087 |
南京航空航天大学 | 535 | 1329 |
中国政法大学 | 531 | 1477 |
北京交通大学 | 528 | 1583 |
上海财经大学 | 528 | 1583 |
对外经济贸易大学 | 519 | 1900 |
华北电力大学 (保定) |
514 | 2100 |
哈尔滨工程大学 | 514 | 2100 |
华东理工大学 | 514 | 2100 |
北京科技大学 | 512 | 2181 |
北京邮电大学 (宏福校区) |
511 | 2227 |
中央财经大学 | 511 | 2227 |
南京理工大学 | 506 | 2446 |
天津医科大学 | 504 | 2537 |
北京工业大学 | 501 | 2708 |
江南大学 | 501 | 2708 |
中国传媒大学 | 500 | 2767 |
武汉理工大学 | 499 | 2828 |
北京化工大学 | 491 | 3251 |
西南交通大学 | 491 | 3251 |
北京中医药大学 | 489 | 3370 |
中国石油大学 (北京) |
489 | 3370 |
中国石油大学 (华东) |
488 | 3433 |
上海外国语大学 | 485 | 3636 |
苏州大学 | 485 | 3636 |
华南师范大学 | 485 | 3636 |
合肥工业大学 (宣城校区) |
484 | 3701 |
北京交通大学 (威海校区) |
482 | 3818 |
中国石油大学 (华东)(民族班) |
480 | 3964 |
西南财经大学 | 480 | 3964 |
长安大学 | 478 | 4113 |
河北工业大学 | 476 | 4265 |
中国药科大学 | 476 | 4265 |
东华大学 | 475 | 4346 |
中国地质大学 (武汉) |
475 | 4346 |
中南财经政法大学 | 473 | 4502 |
大连海事大学 | 470 | 4720 |
中国矿业大学 (北京) |
468 | 4865 |
郑州大学 | 467 | 4953 |
西南大学 | 465 | 5145 |
西北大学 | 465 | 5145 |
太原理工大学 | 461 | 5483 |
华北电力大学 | 458 | 5794 |
南昌大学 | 457 | 5887 |
北京林业大学 | 455 | 6092 |
中国地质大学 (北京)(民族班) |
455 | 6092 |
辽宁大学 | 454 | 6185 |
东北师范大学 | 454 | 6185 |
湖南师范大学 | 452 | 6382 |
合肥工业大学 | 449 | 6668 |
云南大学 | 446 | 6956 |
东北林业大学 | 438 | 7820 |
暨南大学 | 438 | 7820 |
延边大学 | 437 | 7930 |
西南大学(荣昌校区) | 436 | 8067 |
北京外国语大学 | 435 | 8197 |
东北农业大学 | 432 | 8567 |
中国石油大学 (北京) 克拉玛依校区 |
427 | 9210 |
广西大学 | 424 | 9613 |
宁夏大学 | 424 | 9613 |
四川农业大学 | 423 | 9728 |
华中农业大学 | 416 | 10741 |
贵州大学 | 413 | 11210 |
中国矿业大学 | 409 | 11862 |
河海大学 | 409 | 11862 |
石河子大学 | 408 | 12023 |
中国地质大学 (北京) |
405 | 12511 |
海南大学 | 405 | 12511 |
青海大学 | 404 | 12670 |
新疆大学 | 403 | 12871 |
南京农业大学 | 401 | 13249 |
宁夏大学 中卫校区 |
400 | 13425 |
北京体育大学 | 399 | 13592 |
福州大学 | 397 | 13988 |
宁夏大学(国际班) | 397 | 13988 |
宁夏大学(中外合作) | 397 | 13988 |