2025年强基计划报名即将启动,作为国家选拔培养基础学科拔尖人才的重要途径,其政策动态备受考生关注。本文整理全国39所强基计划试点高校的最新招生简章查询方式、官方报名入口及入围分数线,助考生精准锁定目标院校,高效完成报考流程。
一、39所高校2025年强基计划招生简章及报名入口汇总
强基计划聚焦数学、物理、化学、生物及古文字学、哲学等基础学科领域,旨在选拔具有家国情怀、创新潜力的优秀学子。入选学生将享受 "本硕博贯通培养"" 院士导师制 ""科研专项基金" 等特殊政策,为国家重大战略领域输送领军人才。
1、清华大学招生简章及报名入口
清华大学简章发布入口:https://www.join-tsinghua.edu.cn/
报名入口:https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10003
综合素质材料提交平台:https://admission.join-tsinghua.edu.cn/
2024年清华大学入围分数线:
省份 | 入围分数线 |
---|---|
安徽 | 理 687 |
北京 | 理 666 / 文 662 |
福建 | 理 681 |
甘肃 | 理 672 |
广东 | 理 677 |
河北 | 理 671 |
河南 | 理 687 |
湖南 | 理 677 |
湖北 | 理 675 |
江苏 | 理 673 |
江西 | 理 666 |
辽宁 | 理 684 / 文 653 |
内蒙古 | 理 680 |
山东 | 理 680 |
陕西 | 理 682 |
山西 | 理 678 |
上海 | 理 597 |
四川 | 理 684 |
天津 | 理 682 |
云南 | 理 682 |
浙江 | 理 687 |
重庆 | 理 680 |
2、北京大学招生简章及报名入口
简章发布入口:https://www.gotopku.cn/
报名入口:https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10001
综合素质材料提交平台:https://www.ccuut.edu.cn/xxcj
2024年北京大学强基计划入围分数线:
省份 | 入围分数线 |
---|---|
安徽 | 理 689 |
北京 | 理 675 / 文 677 / 医 665 |
福建 | 理 681 |
广东 | 理 680 |
甘肃 | 理 674 |
贵州 | 理 684 |
海南 | 理 803 |
河北 | 理 671 |
河南 | 理 688 |
黑龙江 | 理 689 |
湖北 | 理 676 |
湖南 | 理 675 |
吉林 | 理 682 |
江苏 | 理 677 / 文 656 |
江西 | 理 665 |
辽宁 | 理 684 |
青海 | 理 621 |
山东 | 理 679 / 文 662 |
山西 | 理 677 |
陕西 | 理 679 |
上海 | 理 598 / 文 599 |
四川 | 理 684 |
天津 | 理 685 |
新疆 | 理 636 |
云南 | 理 680 |
浙江 | 理 686 / 医 693 |
重庆 | 理 684 |
3、南开大学招生简章及报名入口
简章发布入口:https://zsb.nankai.edu.cn/
报名入口:https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10055
2024年南开大学强基计划入围分数线:
省份 | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
---|---|---|---|
安徽 | 物理 | 化学 | 722 |
安徽 | 物理 | 数学与应用数学 | 763.5 |
安徽 | 物理 | 物理学 | 753 |
北京 | 综合改革 | 化学 | 740.5 |
北京 | 综合改革 | 历史学 | 710.5 |
北京 | 综合改革 | 物理学 | 745 |
福建 | 物理 | 数学与应用数学 | 755.5 |
福建 | 物理 | 物理学 | 733 |
甘肃 | 物理 | 物理学 | 712.5 |
广东 | 物理 | 化学 | 731.5 |
广东 | 物理 | 数学与应用数学 | 735.5 |
广东 | 物理 | 物理学 | 716.5 |
广西 | 物理 | 物理学 | 627.5 |
贵州 | 物理 | 生物科学 | 694 |
河北 | 物理 | 化学 | 736.5 |
河北 | 物理 | 生物科学 | 731 |
河北 | 物理 | 数学与应用数学 | 745 |
河北 | 物理或历史 | 哲学 | 702 |
河南 | 理科 | 化学 | 628 |
河南 | 文科 | 历史学 | 668 |
河南 | 理科 | 生物科学 | 613 |
河南 | 理科 | 数学与应用数学 | 709.5 |
河南 | 理科 | 物理学 | 638 |
黑龙江 | 物理 | 生物科学 | 726.5 |
湖北 | 物理或历史 | 历史学 | 664 |
湖北 | 物理 | 数学与应用数学 | 734 |
湖北 | 物理 | 生物科学 | 723 |
湖南 | 物理 | 数学与应用数学 | 732.5 |
湖南 | 物理 | 物理学 | 712 |
吉林 | 物理 | 数学与应用数学 | 748.5 |
吉林 | 物理 | 化学 | 707.5 |
江苏 | 物理或历史 | 历史学 | 685.5 |
江苏 | 物理 | 数学与应用数学 | 756 |
江苏 | 物理 | 物理学 | 747 |
江苏 | 物理 | 生物科学 | 730.5 |
江西 | 物理 | 化学 | 707.5 |
辽宁 | 物理或历史 | 哲学 | 695.5 |
辽宁 | 物理 | 生物科学 | 754 |
辽宁 | 物理 | 物理学 | 759.5 |
山东 | 综合改革 | 哲学 | 685.5 |
山东 | 综合改革 | 汉语言文学 (古文字学) | 691 |
山东 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 756 |
山东 | 综合改革 | 物理学 | 731.5 |
山东 | 综合改革 | 化学 | 738.5 |
山西 | 文科 | 哲学 | 655.5 |
山西 | 理科 | 物理学 | 632 |
山西 | 理科 | 化学 | 623 |
陕西 | 文科 | 历史学 | 668 |
陕西 | 理科 | 化学 | 617 |
上海 | 综合改革 | 化学 | 637 |
上海 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 660 |
上海 | 综合改革 | 生物科学 | 639 |
四川 | 理科 | 化学 | 641 |
四川 | 文科 | 哲学 | 652 |
四川 | 理科 | 数学与应用数学 | 720 |
四川 | 理科 | 物理学 | 636 |
天津 | 综合改革 | 哲学 | 707.5 |
天津 | 综合改革 | 汉语言文学 (古文字学) | 715 |
天津 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 781 |
天津 | 综合改革 | 物理学 | 769 |
天津 | 综合改革 | 化学 | 757.5 |
天津 | 综合改革 | 生物科学 | 752 |
云南 | 理科 | 生物科学 | 619 |
浙江 | 综合改革 | 化学 | 737.5 |
浙江 | 综合改革 | 哲学 | 724 |
浙江 | 综合改革 | 历史学 | 725.5 |
浙江 | 综合改革 | 生物科学 | 680.5 |
重庆 | 物理 | 物理学 | 720.5 |
重庆 | 物理 | 生物科学 | 723.5 |
4、四川大学招生简章及报名入口
简章发布入口:https://zs.scu.edu.cn/
报名入口:https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10610
2024年四川大学强基计划入围分数线:
省份 | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
---|---|---|---|
北京 | 综合改革 | 历史学类 | 610 |
北京 | 综合改革 | 哲学 | 593 |
天津 | 综合改革 | 哲学 | 623 |
河北 | 历史 | 哲学 | 617 |
河北 | 物理 | 数学与应用数学 | 609 |
河北 | 物理 | 工程力学 | 607 |
山西 | 理科 | 物理学 | 599 |
辽宁 | 物理 | 数学与应用数学 | 619 |
辽宁 | 物理 | 工程力学 | 607 |
吉林 | 物理 | 化学 | 573 |
江苏 | 物理 | 数学与应用数学 | 631 |
江苏 | 物理 | 生物科学 | 593 |
浙江 | 综合改革 | 物理学 | 643 |
安徽 | 历史 | 历史学类 | 626 |
安徽 | 物理 | 化学 | 615 |
安徽 | 物理 | 生物科学 | 627 |
福建 | 物理 | 数学与应用数学 | 619 |
福建 | 物理 | 基础医学 | 582 |
江西 | 历史 | 汉语言文学 (古文字方向) | 599 |
江西 | 物理 | 化学 | 567 |
江西 | 物理 | 生物科学 | 589 |
江西 | 物理 | 工程力学 | 572 |
山东 | 综合改革 | 哲学 | 609 |
山东 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 609 |
山东 | 综合改革 | 物理学 | 597 |
山东 | 综合改革 | 化学 | 593 |
山东 | 综合改革 | 生物科学 | 587 |
河南 | 文科 | 汉语言文学 (古文字方向) | 585 |
河南 | 文科 | 历史学类 | 601 |
河南 | 理科 | 数学与应用数学 | 610 |
河南 | 理科 | 化学 | 601 |
河南 | 理科 | 生物科学 | 621 |
河南 | 理科 | 工程力学 | 603 |
湖北 | 物理 | 物理学 | 613 |
湖北 | 物理 | 化学 | 581 |
湖南 | 历史 | 汉语言文学 (古文字方向) | 601 |
湖南 | 历史 | 历史学类 | 610 |
湖南 | 物理 | 物理学 | 600 |
湖南 | 物理 | 生物科学 | 607 |
湖南 | 物理 | 工程力学 | 592 |
湖南 | 物理 | 基础医学 | 600 |
广东 | 物理 | 物理学 | 604 |
广西 | 物理 | 化学 | 578 |
广西 | 物理 | 基础医学 | 541 |
重庆 | 历史 | 汉语言文学 (古文字方向) | 593 |
重庆 | 历史 | 历史学类 | 603 |
重庆 | 历史 | 哲学 | 588 |
重庆 | 物理 | 数学与应用数学 | 622 |
重庆 | 物理 | 化学 | 611 |
重庆 | 物理 | 生物科学 | 617 |
重庆 | 物理 | 工程力学 | 596 |
重庆 | 物理 | 基础医学 | 613 |
四川 | 文科 | 汉语言文学 (古文字方向) | 596 |
四川 | 文科 | 历史学类 | 603 |
四川 | 文科 | 哲学 | 597 |
四川 | 理科 | 数学与应用数学 | 645 |
四川 | 理科 | 物理学 | 631 |
四川 | 理科 | 化学 | 629 |
四川 | 理科 | 生物科学 | 631 |
四川 | 理科 | 工程力学 | 625 |
四川 | 理科 | 基础医学 | 634 |
贵州 | 历史 | 历史学类 | 623 |
贵州 | 物理 | 数学与应用数学 | 628 |
贵州 | 物理 | 化学 | 606 |
贵州 | 物理 | 生物科学 | 599 |
贵州 | 物理 | 工程力学 | 600 |
贵州 | 物理 | 基础医学 | 618 |
云南 | 文科 | 历史学类 | 630 |
云南 | 理科 | 物理学 | 618 |
云南 | 理科 | 化学 | 615 |
云南 | 理科 | 工程力学 | 603 |
陕西 | 文科 | 历史学类 | 590 |
陕西 | 理科 | 物理学 | 594 |
陕西 | 理科 | 生物科学 | 596 |
陕西 | 理科 | 基础医学 | 577 |
甘肃 | 物理 | 生物科学 | 605 |
甘肃 | 物理 | 基础医学 | 593 |
5、重庆大学招生简章及报名入口
简章发布入口:https://zhaosheng.cqu.edu.cn/
报名入口:https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10611
2024年重庆大学强基计划入围分数线:
省市 | 入围分数线 | 省市 | 入围分数线 |
---|---|---|---|
安徽 | 634 | 江苏 | 633 |
福建 | 609 | 江西 | 598 |
甘肃 | 595 | 山东 | 621 |
广东 | 584 | 山西 | 610 |
广西 | 598 | 陕西 | 607 |
贵州 | 609 | 四川 | 630 |
河北 | 605 | 云南 | 624 |
河南 | 611 | 浙江 | 652 |
湖北 | 619 | 重庆 | 614 |
湖南 | 604 | / | / |
6、电子科技大学招生简章及报名入口
简章发布入口:http://www.zs.uestc.edu.cn/
报名入口:https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10614
2024年电子科技大学强基计划入围分数线:
省份 | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
---|---|---|---|
北京 | 综合改革 | 应用物理学 | 630 |
河北 | 物理 | 应用物理学 | 622 |
浙江 | 综合改革 | 应用物理学 | 654 |
安徽 | 物理 | 应用物理学 | 643 |
山东 | 综合改革 | 应用物理学 | 623 |
河南 | 理科 | 应用物理学 | 623 |
湖南 | 物理 | 应用物理学 | 634 |
广东 | 物理 | 应用物理学 | 638 |
重庆 | 物理 | 应用物理学 | 647 |
四川 | 理科 | 应用物理学 | 656 |
7、北京理工大学招生简章及报名入口
简章发布入口:https://admission.bit.edu.cn/
报名入口https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10007
2024年北京理工大学强基计划入围分数线:
省份 | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
---|---|---|---|
北京 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 682 |
北京 | 综合改革 | 应用物理学 | 674.8 |
北京 | 综合改革 | 化学 | 661.6 |
北京 | 综合改革 | 工程力学 | 668.4 |
北京 | 综合改革 | 智能无人系统技术 -机电培养 | 692.4 |
北京 | 综合改革 | 智能无人系统技术 -车辆培养 | 674 |
天津 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 691.4 |
天津 | 综合改革 | 应用物理学 | 675.6 |
天津 | 综合改革 | 工程力学 | 669.4 |
河北 | 物理 | 数学与应用数学 | 657.6 |
河北 | 物理 | 应用物理学 | 669.6 |
河北 | 物理 | 化学 | 596.4 |
河北 | 物理 | 智能无人系统技术 -机电培养 | 670.8 |
山西 | 理科 | 应用物理学 | 665.6 |
山西 | 理科 | 化学 | 630.6 |
山西 | 理科 | 智能无人系统技术 -机电培养 | 682 |
内蒙古 | 理科 | 应用物理学 | 668.2 |
内蒙古 | 理科 | 化学 | 628.6 |
内蒙古 | 理科 | 智能无人系统技术 -车辆培养 | 684.6 |
辽宁 | 物理 | 数学与应用数学 | 676.2 |
辽宁 | 物理 | 化学 | 664.4 |
辽宁 | 物理 | 工程力学 | 657.2 |
辽宁 | 物理 | 智能无人系统技术 -机电培养 | 698.8 |
吉林 | 物理 | 应用物理学 | 656.6 |
吉林 | 物理 | 工程力学 | 638 |
吉林 | 物理 | 智能无人系统技术 -车辆培养 | 682.6 |
黑龙江 | 物理 | 数学与应用数学 | 638 |
黑龙江 | 物理 | 应用物理学 | 640.4 |
黑龙江 | 物理 | 智能无人系统技术 -车辆培养 | 685.2 |
上海 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 567.8 |
上海 | 综合改革 | 应用物理学 | 578.6 |
上海 | 综合改革 | 智能无人系统技术 -机电培养 | 591.4 |
江苏 | 物理 | 应用物理学 | 662.8 |
江苏 | 物理 | 化学 | 631 |
浙江 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 682 |
浙江 | 综合改革 | 化学 | 653.2 |
浙江 | 综合改革 | 智能无人系统技术 -机电培养 | 699.6 |
安徽 | 物理 | 数学与应用数学 | 672 |
安徽 | 物理 | 应用物理学 | 675.4 |
安徽 | 物理 | 智能无人系统技术 -机电培养 | 684.4 |
福建 | 物理 | 数学与应用数学 | 664.2 |
福建 | 物理 | 应用物理学 | 661.8 |
福建 | 物理 | 工程力学 | 642.2 |
江西 | 物理 | 数学与应用数学 | 656.2 |
江西 | 物理 | 工程力学 | 641 |
江西 | 物理 | 智能无人系统技术 -机电培养 | 666 |
江西 | 物理 | 智能无人系统技术 -车辆培养 | 642.4 |
山东 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 669.6 |
山东 | 综合改革 | 应用物理学 | 677.8 |
山东 | 综合改革 | 化学 | 588.6 |
山东 | 综合改革 | 智能无人系统技术 -机电培养 | 690.4 |
河南 | 理科 | 数学与应用数学 | 669.8 |
河南 | 理科 | 应用物理学 | 669.6 |
河南 | 理科 | 化学 | 641 |
河南 | 理科 | 工程力学 | 647.4 |
河南 | 理科 | 智能无人系统技术 -车辆培养 | 686.8 |
湖北 | 物理 | 数学与应用数学 | 652.6 |
湖北 | 物理 | 应用物理学 | 628 |
湖北 | 物理 | 工程力学 | 657.2 |
湖南 | 物理 | 数学与应用数学 | 661.6 |
湖南 | 物理 | 应用物理学 | 656 |
湖南 | 物理 | 智能无人系统技术 -车辆培养 | 680 |
广东 | 物理 | 数学与应用数学 | 650 |
广东 | 物理 | 应用物理学 | 653.2 |
广东 | 物理 | 工程力学 | 609.4 |
广东 | 物理 | 智能无人系统技术 -车辆培养 | 669 |
广西 | 物理 | 工程力学 | 623.4 |
海南 | 综合改革 | 化学 | 709 |
重庆 | 物理 | 数学与应用数学 | 654.8 |
重庆 | 物理 | 化学 | 576.2 |
重庆 | 物理 | 智能无人系统技术 -机电培养 | 682.6 |
重庆 | 物理 | 智能无人系统技术 -车辆培养 | 661.4 |
四川 | 理科 | 数学与应用数学 | 684.4 |
四川 | 理科 | 化学 | 660 |
四川 | 理科 | 智能无人系统技术 -机电培养 | 691.6 |
四川 | 理科 | 智能无人系统技术 -车辆培养 | 658 |
贵州 | 物理 | 工程力学 | 643.6 |
云南 | 理科 | 应用物理学 | 669.4 |
云南 | 理科 | 化学 | 646.4 |
陕西 | 理科 | 数学与应用数学 | 647 |
陕西 | 理科 | 智能无人系统技术 -车辆培养 | 683 |
甘肃 | 物理 | 智能无人系统技术 -车辆培养 | 662 |
青海 | 理科 | 智能无人系统技术 -车辆培养 | 577.6 |
宁夏 | 理科 | 工程力学 | 613.8 |
新疆 | 理科 | 数学与应用数学 | 619.6 |
新疆 | 理科 | 应用物理学 | 601.8 |
8、西北农林科技大学招生简章及报名入口
简章发布入口:https://zhshw.nwsuaf.edu.cn/
报名入口:https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10712
2024年西北农林科技大学强基计划入围分数线:
省份 | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
---|---|---|---|
河北 | 物理 | 生物育种科学 | 588 |
山西 | 理科 | 生物育种科学 | 575 |
安徽 | 物理 | 生物育种科学 | 599 |
山东 | 综合改革 | 生物育种科学 | 585 |
河南 | 理科 | 生物育种科学 | 592 |
湖南 | 物理 | 生物育种科学 | 579 |
重庆 | 物理 | 生物育种科学 | 590 |
四川 | 理科 | 生物育种科学 | 604 |
陕西 | 理科 | 生物育种科学 | 572 |
甘肃 | 物理 | 生物育种科学 | 566 |
9、华南理工大学招生简章及报名入口
简章发布入口:http://admission.scut.edu.cn/main.htm
报名入口:https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10561
2024年华南理工大学强基计划入围分数线:
省份 | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
---|---|---|---|
北京 | 综合改革 | 数学类 | 646.8 |
天津 | 综合改革 | 数学类 | 670.3 |
河北 | 物理 | 数学类 | 649.4 |
山西 | 理科 | 数学类 | 654 |
辽宁 | 物理 | 数学类 | 654 |
江苏 | 物理 | 数学类 | 667.8 |
浙江 | 综合改革 | 数学类 | 707.3 |
安徽 | 物理 | 数学类 | 670.5 |
福建 | 物理 | 数学类 | 658.7 |
江西 | 物理 | 数学类 | 657.3 |
山东 | 综合改革 | 数学类 | 637.2 |
河南 | 理科 | 数学类 | 654.5 |
湖北 | 物理 | 数学类 | 653.7 |
湖南 | 物理 | 数学类 | 658.8 |
广东 | 物理 | 数学类 | 656.8 |
重庆 | 物理 | 数学类 | 661.8 |
四川 | 理科 | 数学类 | 670.4 |
贵州 | 物理 | 数学类 | 659.7 |
山西 | 理科 | 化学类 | 609 |
吉林 | 物理 | 化学类 | 549 |
江苏 | 物理 | 化学类 | 640 |
浙江 | 综合改革 | 化学类 | 634 |
安徽 | 物理 | 化学类 | 595 |
福建 | 物理 | 化学类 | 626 |
江西 | 物理 | 化学类 | 596 |
山东 | 综合改革 | 化学类 | 600 |
河南 | 理科 | 化学类 | 602 |
湖北 | 物理 | 化学类 | 601 |
湖南 | 物理 | 化学类 | 621 |
广东 | 物理 | 化学类 | 614 |
四川 | 理科 | 化学类 | 641 |
云南 | 理科 | 化学类 | 605 |
陕西 | 理科 | 化学类 | 603 |
北京 | 综合改革 | 生物技术 | 615 |
河北 | 物理 | 生物技术 | 611 |
辽宁 | 物理 | 生物技术 | 614 |
黑龙江 | 物理 | 生物技术 | 577 |
江苏 | 物理 | 生物技术 | 616 |
浙江 | 综合改革 | 生物技术 | 635 |
安徽 | 物理 | 生物技术 | 627 |
福建 | 物理 | 生物技术 | 623 |
江西 | 物理 | 生物技术 | 618 |
山东 | 综合改革 | 生物技术 | 603 |
河南 | 理科 | 生物技术 | 603 |
湖北 | 物理 | 生物技术 | 614 |
湖南 | 物理 | 生物技术 | 615 |
广东 | 物理 | 生物技术 | 612 |
四川 | 理科 | 生物技术 | 626 |
贵州 | 物理 | 生物技术 | 598 |
10、中央民族大学招生简章及报名入口
简章发布入口:https://zb.muc.edu.cn/content/zs/
报名入口:https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10052
2024年中央民族大学强基计划入围分数线:省份 | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
---|---|---|---|
北京 | 综合改革 | 哲学 | 620 |
北京 | 综合改革 | 历史学 | 628 |
天津 | 综合改革 | 历史学 | 639 |
河北 | 历史 | 历史学 | 626 |
辽宁 | 历史 | 哲学 | 596 |
江苏 | 历史 | 哲学 | 609 |
浙江 | 综合改革 | 历史学 | 652 |
福建 | 历史 | 哲学 | 586 |
山东 | 综合改革 | 哲学 | 612 |
河南 | 文科 | 历史学 | 593 |
湖北 | 历史 | 历史学 | 592 |
湖南 | 历史 | 哲学 | 595 |
四川 | 文科 | 哲学 | 581 |
陕西 | 文科 | 历史学 | 565 |
11、武汉大学招生简章及报名入口
简章发布入口:https://aoff.whu.edu.cn/
报名入口:https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10486
2024年武汉大学强基计划入围分数线:12、华中科技大学招生简章及报名入口
简章发布入口:https://zsb.hust.edu.cn/
报名入口:https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10487
2024年华中科技大学强基计划入围分数线:
13、哈尔滨工业大学招生简章及报名入口
简章发布入口:https://zsb.hit.edu.cn/
报名入口:https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10213
2024年哈尔滨工业大学强基计划入围分数线:14、中山大学招生简章及报名入口
简章发布入口:https://admission.sysu.edu.cn/
报名入口:https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10558
2024年中山大学强基计划入围分数线:
15、中国人民大学招生简章及报名入口
简章发布入口:https://rdzs.ruc.edu.cn/cms/
报名入口:https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10002
2024年中国人民大学强基计划入围分数线:省市名称 | 科类 | 入围校考 分数线 |
---|---|---|
北京 | 综合改革 | 662 |
天津 | 综合改革 | 666 |
河北 | 历史类 | 648 |
山西 | 文史 | 621 |
辽宁 | 历史类 | 647 |
吉林 | 历史类 | 647 |
黑龙江 | 历史类 | 665 |
上海 | 综合改革 | 578 |
江苏 | 历史类 | 636 |
浙江 | 综合改革 | 681 |
安徽 | 历史类 | 652 |
福建 | 历史类 | 634 |
江西 | 历史类 | 632 |
山东 | 综合改革 | 648 |
河南 | 文史 | 632 |
湖北 | 历史类 | 635 |
湖南 | 历史类 | 636 |
广东 | 历史类 | 638 |
广西 | 历史类 | 643 |
重庆 | 历史类 | 638 |
四川 | 文史 | 619 |
贵州 | 历史类 | 652 |
云南 | 文史 | 645 |
陕西 | 文史 | 621 |
16、吉林大学招生简章及报名入口
简章发布入口:https://zsb.jlu.edu.cn/
报名入口:https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10183
省份 | 数学与 应用数学 | 物理学 | 化学 | 古文字学 |
---|---|---|---|---|
北京 | 621 | 611 | 598 | 609 |
河北 | 614 | 617 | 607 | 621 |
辽宁 | 635 | 622 | 604 | 630 |
吉林 | 614 | 611 | 599 | 588 |
黑龙江 | 622 | 617 | 600 | 614 |
安徽 | 628 | 628 | 615 | - |
山东 | 605 | 615 | 596 | 605 |
河南 | 619 | - | 597 | - |
湖北 | 596 | 597 | - | - |
湖南 | 608 | 592 | 565 | - |
陕西 | 601 | - | - | 555 |
17、东南大学招生简章及报名入口
简章发布入口:https://zsb.seu.edu.cn/
报名入口:https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10286
2024年东南大学强基计划入围分数线:省份 | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
---|---|---|---|
安徽 | 物理 | 数学类 | 666 |
安徽 | 历史 | 哲学 | 633 |
安徽 | 历史 | 哲学 | 619 |
北京 | 综合改革 | 哲学 | 604 |
北京 | 综合改革 | 数学类 | 624 |
北京 | 综合改革 | 物理学类 | 614 |
广东 | 物理 | 数学类 | 635 |
广东 | 物理 | 物理学类 | 625 |
河南 | 理科 | 数学类 | 636 |
河南 | 理科 | 化学 | 617 |
湖北 | 物理 | 数学类 | 640 |
湖北 | 物理 | 化学 | 608 |
湖南 | 物理 | 数学类 | 629 |
湖南 | 物理 | 化学 | 612 |
江苏 | 历史 | 哲学 | 612 |
江苏 | 历史 | 哲学 | 624 |
江苏 | 物理 | 数学类 | 651 |
江苏 | 物理 | 物理学类 | 654 |
江苏 | 物理 | 化学 | 643 |
江西 | 物理 | 数学类 | 626 |
江西 | 物理 | 化学 | 601 |
山东 | 综合改革 | 数学类 | 640 |
山东 | 综合改革 | 哲学 | 614 |
山西 | 理科 | 数学类 | 636 |
山西 | 理科 | 化学 | 603 |
陕西 | 理科 | 数学类 | 630 |
陕西 | 理科 | 物理学类 | 621 |
四川 | 理科 | 数学类 | 648 |
四川 | 理科 | 物理学类 | 643 |
天津 | 综合改革 | 数学类 | 657 |
天津 | 综合改革 | 物理学类 | 650 |
浙江 | 综合改革 | 数学类 | 667 |
浙江 | 综合改革 | 物理学类 | 667 |
重庆 | 物理 | 数学类 | 628 |
重庆 | 物理 | 化学 | 607 |
上海 | 综合改革 | 数学类 | 555 |
上海 | 综合改革 | 物理学类 | 552 |
福建 | 物理 | 物理学类 | 634 |
福建 | 物理 | 化学 | 598 |
贵州 | 物理 | 物理学类 | 591 |
贵州 | 物理 | 化学 | 599 |
甘肃 | 物理 | 物理学类 | 614 |
甘肃 | 物理 | 化学 | 599 |
18、西北工业大学招生简章及报名入口
简章发布入口:https://zsb.nwpu.edu.cn/
报名入口:https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10699
2024年西北工业大学强基计划入围分数线:省份 | 入围分数 |
---|---|
安徽 | 647 |
北京 | 633 |
重庆 | 646 |
河北 | 633 |
河南 | 640 |
湖北 | 628 |
湖南 | 631 |
江苏 | 644 |
山东 | 635 |
陕西 | 642 |
四川 | 656 |
浙江 | 657 |
19、中国农业大学招生简章及报名入口
简章发布入口:http://jwzs.cau.edu.cn/
报名入口:https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10019
2024年中国农业大学强基计划入围分数线:省市 | 科类 | 入围分数线 |
---|---|---|
北京 | 综合改革 | 629 |
天津 | 综合改革 | 628 |
河北 | 物理类 | 612 |
山西 | 理工 | 593 |
内蒙古 | 理工 | 615 |
辽宁 | 物理类 | 636 |
吉林 | 理工 | 590 |
黑龙江 | 理工 | 607 |
江苏 | 物理类 | 635 |
浙江 | 综合改革 | 603 |
安徽 | 理工 | 633 |
福建 | 物理类 | 622 |
江西 | 理工 | 597 |
山东 | 综合改革 | 608 |
河南 | 理工 | 618 |
湖北 | 物理类 | 602 |
湖南 | 物理类 | 599 |
广东 | 物理类 | 612 |
广西 | 理工 | 558 |
重庆 | 物理类 | 628 |
四川 | 理工 | 624 |
云南 | 理工 | 607 |
陕西 | 理工 | 606 |
甘肃 | 理工 | 600 |
20、中国海洋大学招生简章及报名入口
简章发布入口:http://bkzs.ouc.edu.cn/main.htm
报名入口:https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10423
2024年中国海洋大学强基计划入围分数线:省份 | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
---|---|---|---|
北京 | 综合改革 | 海洋科学 | 603 |
天津 | 综合改革 | 海洋科学 | 617 |
河北 | 物理 | 海洋科学 | 584 |
辽宁 | 物理 | 海洋科学 | 615 |
江苏 | 物理 | 海洋科学 | 617 |
浙江 | 综合改革 | 海洋科学 | 635 |
安徽 | 物理 | 海洋科学 | 622 |
福建 | 物理 | 海洋科学 | 619 |
江西 | 物理 | 海洋科学 | 598 |
山东 | 综合改革 | 海洋科学 | 596 |
河南 | 理科 | 海洋科学 | 591 |
湖南 | 物理 | 海洋科学 | 582 |
广东 | 物理 | 海洋科学 | 591 |
四川 | 理科 | 海洋科学 | 615 |
河北 | 物理 | 生物科学 | 595 |
山西 | 理科 | 生物科学 | 590 |
内蒙古 | 理科 | 生物科学 | 575 |
黑龙江 | 物理 | 生物科学 | 592 |
江苏 | 物理 | 生物科学 | 617 |
山东 | 综合改革 | 生物科学 | 609 |
河南 | 理科 | 生物科学 | 600 |
湖北 | 物理 | 生物科学 | 597 |
广西 | 物理 | 生物科学 | 565 |
海南 | 综合改革 | 生物科学 | 633 |
四川 | 理科 | 生物科学 | 612 |
陕西 | 理科 | 生物科学 | 581 |
21、北京航空航天大学招生简章及报名入口
简章发布入口:https://zs.buaa.edu.cn/
报名入口https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10006
2024年北京航空航天大学强基计划入围分数线:
省份 | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
---|---|---|---|
北京 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 75 |
北京 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 91 |
北京 | 综合改革 | 应用物理学 | 55 |
北京 | 综合改革 | 应用物理学 (空间物理) | 41 |
北京 | 综合改革 | 化学 | 84 |
北京 | 综合改革 | 工程力学 | 70 |
