985大学2024年在北京高考综合改革类的最低录取分数线是596分、最低位次排名是11548名。下文将为2025年北京综合改革类高考成绩优异的学生展示,39所985大学2024年北京综合改革类录取分数线、综合改革类最低位次排名汇总数据。
一、39所985大学2024年北京录取分数线综合改革类
以下是全国39所985大学2024年在北京高考综合改革类本科批的最低录取分数线及位次汇总,2025年北京综合改革类考生请参考:
学校名 | 专业组 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
西北农林科技大学 | 01组 | 596 | 11548 |
中央民族大学 | 06组 | 601 | 10585 |
中央民族大学 | 05组 | 604 | 10041 |
东北大学秦皇岛分校 | 02组 | 604 | 10041 |
西北农林科技大学 | 04组 | 604 | 10041 |
西北农林科技大学 | 02组 | 606 | 9678 |
厦门大学 | 04组 | 609 | 9179 |
西北农林科技大学 | 05组 | 610 | 9022 |
中国农业大学 | 01组 | 611 | 8842 |
东北大学 | 01组 | 611 | 8842 |
西北农林科技大学 | 03组 | 612 | 8660 |
四川大学 | 04组 | 615 | 8152 |
中国海洋大学 | 02组 | 616 | 7980 |
东北大学秦皇岛分校 | 01组 | 618 | 7651 |
东北大学 | 02组 | 618 | 7651 |
中国海洋大学 | 05组 | 618 | 7651 |
兰州大学 | 01组 | 618 | 7651 |
中央民族大学 | 04组 | 620 | 7342 |
东北大学秦皇岛分校 | 03组 | 620 | 7342 |
大连理工大学(盘锦校区) | 02组 | 620 | 7342 |
东北大学秦皇岛分校 | 04组 | 621 | 7172 |
大连理工大学(盘锦校区) | 01组 | 621 | 7172 |
中国海洋大学 | 03组 | 621 | 7172 |
兰州大学 | 02组 | 621 | 7172 |
哈尔滨工业大学 | 02组 | 623 | 6848 |
中国海洋大学 | 04组 | 623 | 6848 |
中国海洋大学 | 06组 | 623 | 6848 |
中国海洋大学 | 07组 | 623 | 6848 |
中国海洋大学 | 01组 | 624 | 6693 |
湖南大学 | 01组 | 624 | 6693 |
湖南大学 | 03组 | 625 | 6546 |
西安交通大学 | 01组 | 625 | 6546 |
兰州大学 | 03组 | 625 | 6546 |
中央民族大学 | 01组 | 626 | 6380 |
东北大学 | 03组 | 626 | 6380 |
吉林大学 | 06组 | 626 | 6380 |
华南理工大学 | 01组 | 626 | 6380 |
重庆大学 | 05组 | 626 | 6380 |
四川大学 | 01组 | 626 | 6380 |
四川大学 | 05组 | 626 | 6380 |
中央民族大学 | 02组 | 627 | 6215 |
大连理工大学 | 02组 | 627 | 6215 |
湖南大学 | 02组 | 628 | 6085 |
吉林大学 | 01组 | 629 | 5925 |
吉林大学 | 03组 | 629 | 5925 |
哈尔滨工业大学 | 05组 | 629 | 5925 |
武汉大学 | 01组 | 629 | 5925 |
重庆大学 | 03组 | 629 | 5925 |
大连理工大学 | 03组 | 630 | 5783 |
吉林大学 | 05组 | 631 | 5623 |
山东大学(威海) | 01组 | 631 | 5623 |
湖南大学 | 04组 | 631 | 5623 |
中南大学 | 02组 | 631 | 5623 |
中南大学 | 04组 | 631 | 5623 |
重庆大学 | 01组 | 631 | 5623 |
四川大学 | 02组 | 631 | 5623 |
四川大学 | 03组 | 631 | 5623 |
四川大学 | 06组 | 631 | 5623 |
西北工业大学 | 01组 | 631 | 5623 |
中央民族大学 | 03组 | 632 | 5467 |
北京理工大学 | 04组 | 632 | 5467 |
重庆大学 | 04组 | 632 | 5467 |
中南大学 | 03组 | 633 | 5307 |
哈尔滨工业大学 | 01组 | 634 | 5176 |
中国农业大学 | 02组 | 635 | 5055 |
中国农业大学 | 03组 | 635 | 5055 |
哈尔滨工业大学 | 04组 | 635 | 5055 |
中南大学 | 01组 | 635 | 5055 |
北京师范大学(珠海校区) | 02组 | 635 | 5055 |
山东大学(威海) | 02组 | 636 | 4929 |
华中科技大学 | 01组 | 636 | 4929 |
华南理工大学 | 03组 | 636 | 4929 |
山东大学 | 01组 | 637 | 4789 |
四川大学 | 07组 | 637 | 4789 |
电子科技大学(沙河校区) | 02组 | 637 | 4789 |
哈尔滨工业大学 | 03组 | 638 | 4633 |
山东大学 | 02组 | 638 | 4633 |
华南理工大学 | 02组 | 638 | 4633 |
北京大学医学部 | 02组 | 639 | 4478 |
北京师范大学(珠海校区) | 01组 | 639 | 4478 |
吉林大学 | 04组 | 640 | 4365 |
华中科技大学 | 02组 | 640 | 4365 |
吉林大学 | 07组 | 642 | 4108 |
中国人民解放军 国防科技大学 |
01组 | 643 | 3980 |
厦门大学 | 01组 | 644 | 3844 |
中山大学 | 03组 | 644 | 3844 |
厦门大学 | 03组 | 645 | 3726 |
北京航空航天大学 | 03组 | 646 | 3611 |
吉林大学 | 02组 | 646 | 3611 |
西安交通大学 | 04组 | 647 | 3504 |
中国人民大学(苏州校区) | 01组 | 647 | 3504 |
华东师范大学 | 02组 | 648 | 3382 |
电子科技大学(沙河校区) | 01组 | 648 | 3382 |
华东师范大学 | 03组 | 649 | 3267 |
厦门大学 | 02组 | 649 | 3267 |
哈尔滨工业大学(威海) | 01组 | 649 | 3267 |
中山大学 | 02组 | 649 | 3267 |
电子科技大学(沙河校区) | 03组 | 649 | 3267 |
西北工业大学 | 02组 | 649 | 3267 |
电子科技大学 | 01组 | 650 | 3176 |
北京航空航天大学 | 01组 | 651 | 3065 |
西安交通大学 | 02组 | 651 | 3065 |
天津大学 | 01组 | 652 | 2976 |
南京大学 | 01组 | 652 | 2976 |
华中科技大学 | 04组 | 652 | 2976 |
四川大学 | 08组 | 652 | 2976 |
天津大学 | 02组 | 653 | 2876 |
天津大学 | 03组 | 653 | 2876 |
大连理工大学 | 01组 | 653 | 2876 |
华东师范大学 | 01组 | 653 | 2876 |
中山大学 | 01组 | 653 | 2876 |
西安交通大学 | 03组 | 653 | 2876 |
北京理工大学 | 01组 | 654 | 2776 |
华中科技大学 | 03组 | 654 | 2776 |
同济大学 | 01组 | 655 | 2687 |
东南大学 | 01组 | 656 | 2592 |
中国人民大学(苏州校区) | 02组 | 656 | 2592 |
北京师范大学 | 02组 | 657 | 2491 |
武汉大学 | 03组 | 657 | 2491 |
西安交通大学 | 05组 | 657 | 2491 |
北京师范大学 | 05组 | 658 | 2395 |
北京师范大学 | 03组 | 659 | 2302 |
南开大学 | 02组 | 661 | 2118 |
武汉大学 | 02组 | 661 | 2118 |
同济大学 | 02组 | 662 | 2036 |
浙江大学医学院 | 01组 | 662 | 2036 |
北京师范大学 | 01组 | 663 | 1949 |
南开大学 | 03组 | 663 | 1949 |
北京师范大学 | 04组 | 664 | 1860 |
北京理工大学 | 03组 | 664 | 1860 |
南开大学 | 01组 | 664 | 1860 |
哈尔滨工业大学 | 06组 | 666 | 1704 |
北京航空航天大学 | 02组 | 667 | 1617 |
上海交通大学医学院 | 02组 | 668 | 1557 |
中国人民大学 | 04组 | 670 | 1420 |
北京大学医学部 | 03组 | 670 | 1420 |
中国人民大学 | 01组 | 671 | 1343 |
北京大学医学部 | 01组 | 671 | 1343 |
北京大学医学部 | 05组 | 671 | 1343 |
南京大学 | 02组 | 671 | 1343 |
南京大学 | 03组 | 673 | 1204 |
北京理工大学 | 02组 | 674 | 1138 |
中国人民大学 | 05组 | 675 | 1077 |
中国科学技术大学 | 01组 | 675 | 1077 |
上海交通大学 | 01组 | 676 | 996 |
上海交通大学医学院 | 01组 | 676 | 996 |
浙江大学 | 01组 | 676 | 996 |
北京大学医学部 | 04组 | 678 | 872 |
复旦大学 | 01组 | 678 | 872 |
复旦大学上海医学院 | 01组 | 679 | 813 |
浙江大学 | 02组 | 679 | 813 |
复旦大学 | 03组 | 681 | 722 |
复旦大学 | 02组 | 683 | 625 |
中国人民大学 | 02组 | 684 | 569 |
中国人民大学 | 03组 | 684 | 569 |
上海交通大学 | 04组 | 684 | 569 |
复旦大学 | 04组 | 685 | 522 |
上海交通大学 | 02组 | 686 | 478 |
上海交通大学 | 03组 | 687 | 448 |
北京大学 | 01组 | 688 | 423 |
清华大学 | 01组 | 688 | 423 |
清华大学 | 03组 | 689 | 384 |
北京大学 | 03组 | 690 | 354 |
清华大学 | 02组 | 698 | 148 |
北京大学 | 02组 | 700 | 117 |
二、重要提醒
2025年北京综合改革类考生在参考上表时要注意:如果你的高考成绩达到了某985大学在北京综合改革类招生的最低分数门槛,那就只能读该985大学在北京综合改革类收分最低的专业,因此不要忘记也要仔细查看想上的985大学各个专业的最低录取分数哦。