2024年高考中,南信大应用气象学专业在江苏省内的最低分为607分,最高分为620分,共招收了23名高三学生。
2023年高考中,南信大的气象学专业在西藏的录取分数最低,分数为361分(少数民族)。下文整理了南京信息工程大学气象学专业录取分数2023-2024最低分,可供2025年高考参考。
一、南京信息工程大学气象学专业录取最低分数线
南京信息工程大学应用气象学专业仅在各省份理工科/物理类中进行招生,具体收分如下:
1、2023年高考
2023年南信大气象学专业在全国28个省市都有进行招生,其中,2023录取分数最低分为353分,是西藏少数民族的录取分数线。
下表为2023高考南信大的应用气象学专业在各省市的录取最低分,可供2024高考考生参考。
2023高考中南京信息工程大学 应用气象学专业的录取分数 |
|||
---|---|---|---|
省份 | 考试类型 | 省控线 | 最低分 |
安徽 | 统招 | 482 | 593 |
福建 | 统招 | 431 | 598 |
甘肃 | 统招 | 433 | 523 |
广东 | 统招 | 439 | 595 |
广西 | 统招 | 475 | 561 |
贵州 | 统招 | 459 | 545 |
河北 | 统招 | 439 | 598 |
河南 | 统招 | 514 | 599 |
黑龙江 | 统招 | 408 | 550 |
湖北 | 统招 | 424 | 606 |
湖南 | 统招 | 415 | 602 |
吉林 | 统招 | 463 | 540 |
江苏 | 统招 | 448 | 607 |
江西 | 统招 | 518 | 590 |
辽宁 | 统招 | 360 | 610 |
内蒙古 | 统招 | 434 | 569 |
宁夏 | 统招 | 397 | 499 |
青海 | 统招 | 330 | 440 |
山东 | 统招 | 443 | 603 |
山西 | 统招 | 480 | 572 |
陕西 | 统招 | 443 | 561 |
四川 | 统招 | 520 | 604 |
天津 | 统招 | 472 | 621 |
西藏 | 统招 | 300(少) | 335(少) |
400(汉) | |||
内高班 | 434 | 416(汉) | |
388(少) | |||
新疆 | 统招 | 396 | 511 |
内高班 | 396(普通) | 474 | |
324(单列) | |||
云南 | 统招 | 485 | 577 |
浙江 | 统招 | 488 | 637 |
重庆 | 统招 | 406 | 580 |
南信大的应用气象学专业在湖北、湖南、江苏等省市的录取分数都在600分以上,而该专业在宁夏回族自治区、青海省、西藏自治区、新疆维吾尔族自治区的录取分数线都在500分以下。虽是同所学校同一个专业,但在不同省份的录取分数差距还是比较大的。
2、2024年高考
2024高考中南京信息工程大学 应用气象学专业的录取分数 |
|||
---|---|---|---|
省份 | 考试类型 | 省控线 | 最低分 |
安徽 | 统招 | 465 | 616 |
福建 | 统招 | 449 | 614 |
甘肃 | 统招 | 370 | 588 |
广东 | 统招 | 442 | 591 |
广西 | 统招 | 371 | 583 |
贵州 | 统招 | 380 | 584 |
河北 | 统招 | 448 | 599 |
河南 | 统招 | 511 | 602 |
黑龙江 | 统招 | 360 | 587 |
湖北 | 统招 | 437 | 603 |
湖南 | 统招 | 422 | 601 |
吉林 | 统招 | 345 | 582 |
江苏 | 统招 | 462 | 601 |
江西 | 统招 | 448 | 594 |
辽宁 | 统招 | 400 | 628 |
内蒙古 | 统招 | 471 | 600 |
宁夏 | 统招 | 432 | 531 |
青海 | 统招 | 343 | 487 |
山东 | 统招 | 444 | 597 |
山西 | 统招 | 506 | 595 |
陕西 | 统招 | 475 | 588 |
四川 | 统招 | 539 | 610 |
天津 | 统招 | 475 | 616 |
西藏 | 统招 | 305(少) | 361(少) |
400(汉) | 488(汉) | ||
内高班 | 305 | 448(A类) | |
新疆 | 统招 | 390 | 514 |
内高班 | 390 | 506 | |
预科生 | 390 | 416 | |
云南 | 统招 | 505 | 594 |
浙江 | 统招 | 492 | 635 |
重庆 | 统招 | 427 | 616 |
二、南京信息工程大学各专业录取分数线
南京信息工程大学是一所双一流院校,坐落于六朝古都——南京。南信大的师资力量在近几年明显增强,而且在学科建设方面的成就也较为突出,尤其是大气学科,培养了大量的优秀毕业生,为中国气象行业做出了巨大贡献。该校整体实力强劲,是许多江苏考生梦寐以求的高校。
为了帮助考生们清楚了解南京信息工程大学,以下整理了2023-2024年南信大各专业在江苏统招中的录取最低分,以南信大为目标院校的考生可根据此数据进行参考。
1、2023年高考
在南信大各专业中,2023年录取分数线最高的为大气科学(拔尖学生培养基地),最低分为635分(物理类);而2023年高考录取分数线最低的专业为日语等专业,最低分为581分(历史类)。
2023年南信大各专业 在江苏统招中的录取最低分 |
||
---|---|---|
专业 | 科类 | 最低分 |
大气科学(拔尖学生培养基地) | 物理 | 635 |
计算机科学与技术(联合培养) | 物理 | 631 |
通信工程(联合培养) | 物理 | 630 |
软件工程(联合培养) | 物理 | 614 |
信息安全(联合培养) | 物理 | 613 |
电子信息类(联合培养) | 物理 | 613 |
计算机类 | 物理 | 610 |
人工智能 | 物理 | 608 |
电子信息类 | 物理 | 608 |
应用气象学 | 物理 | 607 |
遥感科学与技术(联合培养) | 物理 | 607 |
数学与应用数学 (省拔尖学生培养基地) |
物理 | 607 |
大气科学类 | 物理 | 607 |
软件工程 | 物理 | 606 |
供应链管理(联合培养) | 物理 | 606 |
信息工程 | 物理 | 605 |
网络工程 | 物理 | 605 |
数学与应用数学(师范) | 物理 | 605 |
电气工程及其自动化 | 物理 | 605 |
财务管理(联合培养) | 物理 | 605 |
自动化 | 物理 | 604 |
数据科学与大数据技术 | 物理 | 604 |
气象技术与工程 | 物理 | 604 |
金融工程(联合培养) | 物理 | 604 |
计算机科学与技术(师范) | 物理 | 604 |
环境科学与工程类(联合培养) | 物理 | 604 |
地理信息科学(联合培养) | 物理 | 604 |
信息与计算科学 | 物理 | 603 |
物理学(师范) | 物理 | 603 |
机器人工程 | 物理 | 603 |
海洋科学(联合培养) | 物理 | 603 |
应用物理学 | 物理 | 602 |
数学与应用数学 | 物理 | 602 |
机械电子工程 | 物理 | 602 |
光电信息科学与工程 | 物理 | 602 |
大数据管理与应用 | 物理 | 602 |
应用统计学 | 物理 | 601 |
遥感科学与技术 | 物理 | 601 |
信息管理与信息系统 | 物理 | 601 |
金融工程 | 物理 | 601 |
测控技术与仪器 | 物理 | 601 |
应急管理 | 物理 | 600 |
医学信息工程 | 物理 | 600 |
水文与水资源工程 | 物理 | 600 |
水利科学与工程 | 物理 | 600 |
数字经济 | 物理 | 600 |
人文地理与城乡规划 (联合培养) |
物理 | 600 |
经济统计学 | 物理 | 600 |
环境生态工程 | 物理 | 600 |
环境科学与工程类 | 物理 | 600 |
海洋科学类 | 物理 | 600 |
国际经济与贸易 | 物理 | 600 |
供应链管理 | 物理 | 600 |
工商管理类 | 物理 | 600 |
给排水科学与工程 | 物理 | 600 |
防灾减灾科学与工程 | 物理 | 600 |
地理空间信息工程 | 物理 | 600 |
测绘工程 | 物理 | 600 |
材料物理 | 物理 | 600 |
安全工程 | 物理 | 600 |
自然地理与资源环境 | 物理 | 599 |
地理科学(师范) | 物理 | 599 |
地理科学类 | 物理 | 597 |
汉语言文学(联合培养) | 历史 | 593 |
法学(联合培养) | 历史 | 593 |
财务管理(联合培养) | 历史 | 590 |
汉语言文学(师范) | 历史 | 589 |
供应链管理(联合培养) | 历史 | 589 |
法学 | 历史 | 588 |
金融工程(联合培养) | 历史 | 587 |
汉语言文学 | 历史 | 587 |
物流管理 | 历史 | 586 |
保险学 | 历史 | 585 |
英语(师范) | 历史 | 584 |
思想政治教育(师范) | 历史 | 583 |
供应链管理 | 历史 | 583 |
英语 | 历史 | 582 |
金融工程 | 历史 | 582 |
行政管理 | 历史 | 582 |
汉语国际教育 | 历史 | 582 |
翻译 | 历史 | 582 |
日语 | 历史 | 581 |
国际经济与贸易 | 历史 | 581 |
工商管理类 | 历史 | 581 |
2、2024年高考
专业 | 科类 | 考试类型 | 录取 人数 |
最低 分 |
---|---|---|---|---|
防灾减灾科学与工程 | 物理 | 地方专项 | 2 | 582 |
安全工程 | 物理 | 地方专项 | 3 | 577 |
测绘工程 | 物理 | 地方专项 | 5 | 581 |
应用物理学 | 物理 | 地方专项 | 15 | 579 |
智慧水利 | 物理 | 地方专项 | 5 | 584 |
水文与水资源工程 | 物理 | 地方专项 | 4 | 576 |
人工智能 | 物理 | 地方专项 | 5 | 604 |
计算机类 | 物理 | 地方专项 | 5 | 605 |
环境生态工程 | 物理 | 地方专项 | 1 | 585 |
环境科学与工程类 | 物理 | 地方专项 | 4 | 585 |
海洋科学类 | 物理 | 地方专项 | 2 | 590 |
数字经济 | 物理 | 地方专项 | 5 | 589 |
金融工程 | 物理 | 地方专项 | 10 | 589 |
电子信息类 | 物理 | 地方专项 | 5 | 605 |
地理科学类 | 物理 | 地方专项 | 9 | 578 |
英语 | 历史 | 统招 | 20 | 582 |
汉语言文学 (与中国社会科学院 大学联合培养) |
历史 | 统招 | 15 | 593 |
汉语言文学 | 历史 | 统招 | 49 | 586 |
汉语国际教育 | 历史 | 统招 | 15 | 582 |
翻译 | 历史 | 统招 | 2 | 584 |
国际经济与贸易 | 历史 | 统招 | 9 | 582 |
供应链管理 (与江苏京迅递供应链 管理有限公司联合培养) |
历史 | 统招 | 8 | 590 |
供应链管理 | 历史 | 统招 | 14 | 583 |
工商管理类 | 历史 | 统招 | 125 | 582 |
财务管理 (与中国社会科学院 大学联合培养) |
历史 | 统招 | 9 | 593 |
思想政治教育 (师范) |
历史 | 统招 | 25 | 585 |
英语 (师范) |
历史 | 统招 | 56 | 583 |
汉语言文学 (师范) |
历史 | 统招 | 53 | 588 |
行政管理 | 历史 | 统招 | 8 | 582 |
法学 (与中国社会科学院 大学联合培养) |
历史 | 统招 | 27 | 594 |
法学 | 历史 | 统招 | 56 | 588 |
自动化 | 物理 | 统招 | 100 | 600 |
机械电子工程 | 物理 | 统招 | 38 | 599 |
机器人工程 | 物理 | 统招 | 84 | 598 |
电气工程及其自动化 (与国电南京自动化股份 有限公司联合培养) |
物理 | 统招 | 12 | 616 |
电气工程及其自动化 | 物理 | 统招 | 103 | 602 |
测控技术与仪器 | 物理 | 统招 | 13 | 599 |
自然地理与资源环境 (与中国科学院 大学联合培养) |
物理 | 统招 | 12 | 595 |
遥感科学与技术 (与中国科学院 大学联合培养) |
物理 | 统招 | 10 | 603 |
通信工程 (与中国科学院 大学联合培养) |
物理 | 统招 | 28 | 612 |
软件工程 (与中国科学院 大学联合培养) |
物理 | 统招 | 18 | 613 |
人文地理与城乡规划 (与中国科学院 大学联合培养) |
物理 | 统招 | 12 | 595 |
计算机科学与技术 (与中国科学院 大学联合培养) |
物理 | 统招 | 23 | 615 |
环境科学 (与中国科学院 大学联合培养) |
物理 | 统招 | 8 | 594 |
环境工程 (与中国科学院 大学联合培养) |
物理 | 统招 | 8 | 596 |
电子信息工程 (与中国科学院 大学联合培养) |
物理 | 统招 | 28 | 613 |
电子科学与技术 (与中国科学院 大学联合培养) |
物理 | 统招 | 13 | 613 |
地理信息科学 (与中国科学院 大学联合培养) |
物理 | 统招 | 12 | 597 |
应急管理 (与咸亨国际科技 股份有限公司联合培养) |
物理 | 统招 | 15 | 595 |
应急管理 (应急管理+环境工程) (双学士学位培养项目) |
物理 | 统招 | 27 | 596 |
安全工程 | 物理 | 统招 | 20 | 593 |
遥感科学与技术 | 物理 | 统招 | 51 | 598 |
地理空间信息工程 | 物理 | 统招 | 23 | 593 |
测绘工程 | 物理 | 统招 | 13 | 594 |
应用物理学 | 物理 | 统招 | 15 | 596 |
光电信息科学与工程 | 物理 | 统招 | 85 | 598 |
医学信息工程 | 物理 | 统招 | 31 | 598 |
数据科学与大数据技术 | 物理 | 统招 | 93 | 598 |
人工智能 (现代产业学院) |
物理 | 统招 | 15 | 612 |
人工智能 (人工智能+大气科学) (双学士学位培养项目) |
物理 | 统招 | 25 | 625 |
应用统计学 | 物理 | 统招 | 24 | 598 |
信息与计算科学 | 物理 | 统招 | 34 | 598 |
数学与应用数学 (省拔尖学生培养基地) |
物理 | 统招 | 15 | 604 |
数学与应用数学 | 物理 | 统招 | 25 | 598 |
应用气象学 | 物理 | 统招 | 23 | 601 |
供应链管理 (与江苏京迅递供应链 管理有限公司联合培养) |
物理 | 统招 | 7 | 603 |
供应链管理 | 物理 | 统招 | 5 | 596 |
工商管理类 | 物理 | 统招 | 17 | 595 |
财务管理 (与中国社会科学院 大学联合培养) |
物理 | 统招 | 5 | 603 |
网络工程 | 物理 | 统招 | 35 | 600 |
软件工程 (与杭州海康威视数字技术 股份有限公司联合培养) |
物理 | 统招 | 19 | 614 |
软件工程 | 物理 | 统招 | 102 | 601 |
信息工程 | 物理 | 统招 | 63 | 600 |
人工智能 | 物理 | 统招 | 90 | 602 |
大气科学类 | 物理 | 统招 | 110 | 603 |
物理学 (师范) |
物理 | 统招 | 9 | 597 |
数学与应用数学 (师范) |
物理 | 统招 | 18 | 600 |
计算机科学与技术 (师范) |
物理 | 统招 | 9 | 600 |
化学 (师范) |
物理 | 统招 | 13 | 595 |
地理科学 (师范) |
物理 | 统招 | 7 | 595 |
信息安全 (与奇安信科技集团股份 有限公司联合培养) |
物理 | 统招 | 15 | 614 |
计算机类 | 物理 | 统招 | 392 | 604 |
计算机科学与技术 [与腾讯云计算 (北京)有限责任 公司联合培养] |
物理 | 统招 | 17 | 623 |
微电子科学与工程 | 物理 | 统招 | 88 | 601 |
环境科学与工程类 | 物理 | 统招 | 40 | 592 |
材料物理 | 物理 | 统招 | 15 | 595 |
海洋科学类 | 物理 | 统招 | 40 | 592 |
海洋科学 (与中国科学院大学 联合培养) |
物理 | 统招 | 13 | 595 |
信息管理与信息系统 | 物理 | 统招 | 43 | 596 |
数字经济 | 物理 | 统招 | 20 | 595 |
经济统计学 | 物理 | 统招 | 26 | 595 |
金融工程 (与中国社会科学院 大学联合培养) |
物理 | 统招 | 15 | 600 |
金融工程 (金融工程+信息安全) (双学士学位培养项目) |
物理 | 统招 | 25 | 609 |
金融工程 | 物理 | 统招 | 17 | 595 |
大数据管理与应用 | 物理 | 统招 | 41 | 597 |
法学 (与中国社会科学院 大学联合培养) |
物理 | 统招 | 5 | 606 |
法学 | 物理 | 统招 | 10 | 598 |
通信工程 (与华为技术有限 公司联合培养) |
物理 | 统招 | 15 | 619 |
电子信息类 | 物理 | 统招 | 464 | 604 |
地理科学类 | 物理 | 统招 | 54 | 592 |
气象技术与工程 | 物理 | 统招 | 15 | 601 |
大气科学 (拔尖学生培养基地) |
物理 | 统招 | 15 | 635 |
艺术与科技 | 艺术 | 统招 (艺术) |
32 | 543 |
数字媒体艺术 (中外合作办学) |
艺术 | 统招 (艺术) |
30 | 518 |
数字媒体艺术 | 艺术 | 统招 (艺术) |
42 | 548 |
美术学 (师范) |
艺术 | 统招 (艺术) |
27 | 542 |
环境设计 | 艺术 | 统招 (艺术) |
32 | 541 |
动画 | 艺术 | 统招 (艺术) |
37 | 542 |
国际经济与贸易 (中外合作办学) |
历史 | 统招 (中外合作) |
40 | 557 |
信息工程 (中外合作办学) |
物理 | 统招 (中外合作) |
30 | 590 |
物联网工程 (中外合作办学) |
物理 | 统招 (中外合作) |
30 | 589 |
软件工程 (中外合作办学) |
物理 | 统招 (中外合作) |
30 | 592 |
人工智能 (中外合作办学) |
物理 | 统招 (中外合作) |
30 | 589 |
电气工程及其自动化 (中外合作办学) |
物理 | 统招 (中外合作) |
30 | 591 |
应用化学 (中外合作办学) |
物理 | 统招 (中外合作) |
25 | 578 |
数学与应用数学 (中外合作办学) |
物理 | 统招 (中外合作) |
55 | 580 |
数据科学与大数据技术 (中外合作办学) |
物理 | 统招 (中外合作) |
60 | 585 |
环境工程 (中外合作办学) |
物理 | 统招 (中外合作) |
30 | 578 |
地理信息科学 (中外合作办学) |
物理 | 统招 (中外合作) |
25 | 580 |
大气科学 (中外合作办学) |
物理 | 统招 (中外合作) |
10 | 589 |
物理学 (师范) |
物理 | 乡村教师 | 33 | 601 |
化学 (师范) |
物理 | 乡村教师 | 37 | 585 |
地理科学 (师范) |
物理 | 乡村教师 | 36 | 560 |