2024年江西高考志愿填报已经开始,本文整理了江西各大学的录取分数线及位次表详情,供考生参考。其中,文科录取分数线最高的是南昌大学579分,录取位次为3455;理科录取分数线最高的是南昌大学(中外合作)588分,录取位次13087。
江西各大学录取分数线及位次一览表
江西省共有309所大学,其中公办大学有308所,包括南昌大学、江西师范大学、华东交通大学、南昌航空大学等;民办大学有90所,包括江西师范大学科学技术学院、赣南师范大学科技学院、南昌大学科学技术学院、南昌大学共青学院等。
1.江西文科
江西文科各大学的录取分数线在200分至579分之间,位次在3445至199090之间。其中,最高的是南昌大学,批次为第一批本科,2023年的录取分数为579分,位次为3445;录取分数线最低的是南昌应用技术师范学院,批次为高职专科,2023年的录取分数为200分,位次为199090。
学校名 | 办学 性质 |
批次 | 2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|---|
南昌大学 | 公办 | 第一批本科 | 579 | 3445 |
南昌大学(苏区专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 578 | 3549 |
南昌大学(地方专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 576 | 3861 |
江西师范大学 | 公办 | 第一批本科 | 570 | 4736 |
江西财经大学 | 公办 | 第一批本科 | 570 | 4764 |
南昌大学(国家专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 565 | 5704 |
江西师范大学(地方专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 565 | 5756 |
江西财经大学(地方专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 564 | 5976 |
江西师范大学(苏区专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 564 | 5991 |
江西财经大学(苏区专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 563 | 6230 |
华东交通大学 | 公办 | 第一批本科 | 558 | 7252 |
江西师范大学(国家专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 557 | 7397 |
南昌大学(护理学) | 公办 | 第一批本科 | 555 | 8065 |
江西财经大学(较高收费) | 公办 | 第一批本科 | 555 | 7963 |
华东交通大学(地方专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 555 | 7951 |
华东交通大学(苏区专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 555 | 7925 |
江西农业大学(苏区专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 555 | 7975 |
江西财经大学(国家专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 554 | 8145 |
华东交通大学(国家专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 553 | 8386 |
南昌航空大学 | 公办 | 第一批本科 | 553 | 8380 |
南昌航空大学(苏区专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 552 | 8626 |
赣南师范大学 | 公办 | 第一批本科 | 549 | 9484 |
江西科技师范大学 | 公办 | 第一批本科 | 549 | 9594 |
江西师范大学(本科学术互认课程) | 公办 | 第一批本科 | 548 | 9660 |
南昌工程学院(地方专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 548 | 9833 |
江西科技师范大学(苏区专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 548 | 9673 |
井冈山大学 | 公办 | 第一批本科 | 547 | 10183 |
赣南师范大学(地方专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 547 | 10133 |
江西农业大学(国家专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 546 | 10384 |
南昌工程学院 | 公办 | 第一批本科 | 545 | 10701 |
赣南师范大学(苏区专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 543 | 11411 |
南昌工程学院(苏区专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 543 | 11350 |
江西农业大学 | 公办 | 第一批本科 | 542 | 11553 |
江西理工大学 | 公办 | 第一批本科 | 542 | 11760 |
南昌工程学院(国家专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 541 | 11866 |
江西中医药大学 | 公办 | 第一批本科 | 541 | 11917 |
江西理工大学(软件工程) | 公办 | 第一批本科 | 541 | 12046 |
江西中医药大学(苏区专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 541 | 11989 |
江西农业大学(中外合作) | 公办 | 第一批本科 | 540 | 12368 |
江西中医药大学(地方专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 539 | 12801 |
东华理工大学(苏区专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 539 | 12760 |
江西师范大学(商务英语) | 公办 | 第一批本科 | 538 | 13108 |
东华理工大学 | 公办 | 第一批本科 | 538 | 12999 |
赣南医科大学 | 公办 | 第一批本科 | 538 | 12959 |
东华理工大学(国家专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 536 | 13697 |
华东交通大学 | 公办 | 第二批本科 | 536 | 13561 |
景德镇陶瓷大学 | 公办 | 第一批本科 | 535 | 14194 |
江西警察学院 | 公办 | 第二批本科 | 535 | 14208 |
江西财经大学(中外合作) | 公办 | 第二批本科 | 534 | 14431 |
东华理工大学 | 公办 | 第二批本科 | 533 | 14772 |
井冈山大学 | 公办 | 第二批本科 | 529 | 16414 |
南昌航空大学(中外合作) | 公办 | 第二批本科 | 529 | 16356 |
江西农业大学(软件类) | 公办 | 第二批本科 | 529 | 16409 |
赣南师范大学 | 公办 | 第二批本科 | 528 | 16983 |
南昌师范学院 | 公办 | 第二批本科 | 525 | 18331 |
江西科技师范大学(中外合作) | 公办 | 第二批本科 | 524 | 18657 |
江西中医药大学 | 公办 | 第二批本科 | 520 | 20830 |
豫章师范学院 | 公办 | 第二批本科 | 518 | 21495 |
景德镇陶瓷大学 | 公办 | 第二批本科 | 516 | 22452 |
宜春学院 | 公办 | 第二批本科 | 515 | 23319 |
上饶师范学院 | 公办 | 第二批本科 | 515 | 23131 |
南昌工程学院 | 公办 | 第二批本科 | 513 | 24125 |
九江学院 | 公办 | 第二批本科 | 509 | 26663 |
赣南医科大学 | 公办 | 第二批本科 | 508 | 26831 |
赣南科技学院 | 公办 | 第二批本科 | 508 | 27214 |
新余学院 | 公办 | 第二批本科 | 507 | 27882 |
萍乡学院 | 公办 | 第二批本科 | 506 | 28535 |
景德镇学院 | 公办 | 第二批本科 | 505 | 28982 |
南昌医学院 | 公办 | 第二批本科 | 505 | 28700 |
赣东学院 | 公办 | 第二批本科 | 505 | 28735 |
南昌大学(抚州校区) | 公办 | 第二批本科 | 504 | 29254 |
江西科技师范大学 | 公办 | 第二批本科 | 502 | 30999 |
江西中医药大学(中外合作) | 公办 | 第二批本科 | 502 | 30953 |
江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 第二批本科 | 500 | 32276 |
赣南师范大学科技学院 | 民办 | 第二批本科 | 500 | 32102 |
南昌大学科学技术学院 | 民办 | 第二批本科 | 498 | 33123 |
南昌大学共青学院 | 民办 | 第二批本科 | 495 | 35405 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 第二批本科 | 495 | 35583 |
江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 第二批本科 | 493 | 36970 |
南昌航空大学科技学院 | 民办 | 第二批本科 | 492 | 37696 |
南昌应用技术师范学院 | 民办 | 第二批本科 | 491 | 38269 |
南昌理工学院 | 民办 | 第二批本科 | 488 | 40081 |
江西工程学院 | 民办 | 第二批本科 | 485 | 41904 |
南昌交通学院 | 民办 | 第二批本科 | 484 | 42721 |
景德镇陶瓷大学 (中外高水平大学生交流计划) |
公办 | 第二批本科 | 482 | 44366 |
江西科技学院 | 民办 | 第二批本科 | 481 | 45405 |
南昌工学院 | 民办 | 第二批本科 | 480 | 45771 |
南昌理工学院(中外合作) | 民办 | 第二批本科 | 478 | 47547 |
景德镇艺术职业大学 | 民办 | 第二批本科 | 478 | 47637 |
江西应用科技学院 | 民办 | 第二批本科 | 475 | 49115 |
南昌职业大学 | 民办 | 第二批本科 | 473 | 50972 |
江西服装学院 | 民办 | 第二批本科 | 472 | 51967 |
江西软件职业技术大学 | 民办 | 第二批本科 | 470 | 53092 |
豫章师范学院 | 公办 | 高职专科 | 417 | 9124 |
景德镇学院 | 公办 | 高职专科 | 410 | 12455 |
萍乡学院 | 公办 | 高职专科 | 410 | 12251 |
九江职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 391 | 25951 |
江西医学高等专科学校 | 公办 | 高职专科 | 379 | 37035 |
江西师范高等专科学校 | 公办 | 高职专科 | 379 | 37260 |
九江职业大学 | 公办 | 高职专科 | 379 | 36670 |
赣州师范高等专科学校 | 公办 | 高职专科 | 378 | 38342 |
宜春职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 377 | 39400 |
江西中医药高等专科学校 | 公办 | 高职专科 | 374 | 41704 |
江西卫生职业学院 | 公办 | 高职专科 | 374 | 42095 |
江西财经职业学院 | 公办 | 高职专科 | 373 | 42810 |
赣南卫生健康职业学院 | 公办 | 高职专科 | 372 | 43910 |
江西外语外贸职业学院 | 公办 | 高职专科 | 368 | 47719 |
江西现代职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 366 | 49844 |
江西电力职业技术学院(中外合作) | 公办 | 高职专科 | 366 | 49854 |
江西交通职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 365 | 51427 |
抚州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 高职专科 | 361 | 55152 |
九江职业技术学院(合作办学) | 公办 | 高职专科 | 361 | 55596 |
萍乡卫生职业学院 | 公办 | 高职专科 | 359 | 57601 |
江西医学高等专科学校(中外合作) | 公办 | 高职专科 | 358 | 58700 |
上饶幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 高职专科 | 358 | 58696 |
江西电力职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 358 | 58240 |
江西司法警官职业学院 | 公办 | 高职专科 | 356 | 61029 |
江西环境工程职业学院(中外合作) | 公办 | 高职专科 | 356 | 60863 |
江西工业贸易职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 354 | 62770 |
江西师范高等专科学校(职业类) | 公办 | 高职专科 | 352 | 64986 |
江西生物科技职业学院 | 公办 | 高职专科 | 352 | 65093 |
鹰潭职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 352 | 65170 |
南昌健康职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 352 | 64947 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 高职专科 | 350 | 67167 |
江西环境工程职业学院 | 公办 | 高职专科 | 350 | 67235 |
江西旅游商贸职业学院 | 公办 | 高职专科 | 348 | 69586 |
江西应用技术职业学院 | 公办 | 高职专科 | 348 | 69568 |
吉安职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 344 | 74246 |
江西财经职业学院(中外合作) | 公办 | 高职专科 | 342 | 76836 |
江西工业职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 338 | 81574 |
江西建设职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 338 | 81763 |
上饶卫生健康职业学院 | 公办 | 高职专科 | 337 | 82178 |
江西工程职业学院 | 公办 | 高职专科 | 334 | 86340 |
江西信息应用职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 329 | 92433 |
江西制造职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 327 | 95200 |
江西水利职业学院 | 公办 | 高职专科 | 324 | 98789 |
江西传媒职业学院 | 公办 | 高职专科 | 324 | 98740 |
江西农业工程职业学院 | 公办 | 高职专科 | 321 | 102867 |
江西经济管理干部学院 | 公办 | 高职专科 | 321 | 102945 |
江西青年职业学院 | 公办 | 高职专科 | 317 | 108082 |
江西工业工程职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 316 | 109359 |
江西旅游商贸职业学院(中外合作) | 公办 | 高职专科 | 314 | 111576 |
江西机电职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 313 | 112647 |
抚州职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 311 | 114781 |
江西信息应用职业技术学院 (中外合作) |
公办 | 高职专科 | 309 | 117654 |
江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 308 | 118840 |
江西艺术职业学院 | 公办 | 高职专科 | 304 | 124007 |
江西应用工程职业学院 | 公办 | 高职专科 | 304 | 124071 |
赣州职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 304 | 123004 |
赣州师范高等专科学校(中外合作) | 公办 | 高职专科 | 303 | 124383 |
上饶职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 300 | 128739 |
江西冶金职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 299 | 129399 |
江西婺源茶业职业学院 | 公办 | 高职专科 | 299 | 129899 |
江西机电职业技术学院(中外合作) | 公办 | 高职专科 | 289 | 140545 |
南昌职业大学 | 民办 | 高职专科 | 287 | 142576 |
江西应用科技学院 | 民办 | 高职专科 | 282 | 147244 |
江西新能源科技职业学院 | 民办 | 高职专科 | 270 | 158579 |
南昌交通学院 | 民办 | 高职专科 | 269 | 159166 |
江西工商职业技术学院 | 民办 | 高职专科 | 269 | 158967 |
南昌影视传播职业学院 | 民办 | 高职专科 | 267 | 161120 |
江西洪州职业学院 | 民办 | 高职专科 | 262 | 164566 |
南昌理工学院 | 民办 | 高职专科 | 257 | 168526 |
江西师范高等专科学校(中外合作) | 公办 | 高职专科 | 256 | 169389 |
共青科技职业学院 | 民办 | 高职专科 | 255 | 169782 |
九江理工职业学院 | 民办 | 高职专科 | 253 | 171038 |
南昌大学共青学院 | 民办 | 高职专科 | 246 | 175939 |
赣西科技职业学院 | 民办 | 高职专科 | 242 | 178347 |
江西科技学院 | 民办 | 高职专科 | 239 | 180357 |
江西科技职业学院 | 民办 | 高职专科 | 239 | 180195 |
和君职业学院 | 民办 | 高职专科 | 235 | 182374 |
景德镇艺术职业大学 | 民办 | 高职专科 | 232 | 184234 |
南昌工学院 | 民办 | 高职专科 | 230 | 185380 |
景德镇陶瓷职业技术学院 | 民办 | 高职专科 | 225 | 187666 |
江西枫林涉外经贸职业学院 | 民办 | 高职专科 | 222 | 189243 |
江西泰豪动漫职业学院 | 民办 | 高职专科 | 222 | 189505 |
吉安幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 高职专科 | 221 | 190026 |
江西环境工程职业学院 (中外合作)(风景园林) |
公办 | 高职专科 | 220 | 190412 |
江西航空职业技术学院 | 民办 | 高职专科 | 219 | 190879 |
江西软件职业技术大学 | 民办 | 高职专科 | 211 | 194643 |
江西应用科技学院(中外合作) | 民办 | 高职专科 | 209 | 195479 |
南昌影视传播职业学院(中外合作) | 民办 | 高职专科 | 202 | 198243 |
江西工程学院 | 民办 | 高职专科 | 200 | 199075 |
南昌应用技术师范学院 | 民办 | 高职专科 | 200 | 199090 |
2.江西理科
江西理科各大学的录取分数线在200分至588分之间,位次在13087至259173之间。其中,最高的是南昌大学(中外合作),批次为第一批本科,2023年的录取分数为588分,位次为13087;录取分数线最低的是南昌影视传播职业学院(中外合作),批次为高职专科,2023年的录取分数为200分,位次为259173。
学校名 | 办学 性质 |
批次 | 2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|---|
南昌大学(中外合作) | 公办 | 第一批本科 | 588 | 13087 |
南昌大学(苏区专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 581 | 15438 |
南昌大学 | 公办 | 第一批本科 | 576 | 17769 |
江西财经大学 | 公办 | 第一批本科 | 562 | 24152 |
江西师范大学(苏区专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 559 | 25696 |
江西财经大学(苏区专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 557 | 27194 |
江西师范大学 | 公办 | 第一批本科 | 556 | 27542 |
江西师范大学(地方专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 556 | 27425 |
华东交通大学 (基础学科拔尖人才培养基地) |
公办 | 第一批本科 | 555 | 27938 |
江西财经大学(地方专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 553 | 29128 |
南昌大学(国家专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 552 | 29956 |
南昌大学(地方专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 551 | 30351 |
赣南医科大学(苏区专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 549 | 31377 |
南昌航空大学(软件类) | 公办 | 第一批本科 | 547 | 32640 |
南昌航空大学(地方专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 543 | 35519 |
南昌航空大学 | 公办 | 第一批本科 | 542 | 36191 |
江西财经大学(较高收费) | 公办 | 第一批本科 | 542 | 36263 |
江西师范大学(软件类) | 公办 | 第一批本科 | 539 | 38331 |
华东交通大学(苏区专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 539 | 38149 |
南昌航空大学(苏区专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 539 | 37703 |
南昌大学(护理学) | 公办 | 第一批本科 | 538 | 38868 |
华东交通大学 | 公办 | 第一批本科 | 538 | 38512 |
井冈山大学 | 公办 | 第一批本科 | 536 | 39935 |
江西师范大学(本科学术互认课程) | 公办 | 第一批本科 | 533 | 42423 |
江西师范大学(数字技术工程师班) | 公办 | 第一批本科 | 532 | 42637 |
江西理工大学(苏区专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 530 | 43989 |
华东交通大学(地方专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 529 | 44755 |
江西中医药大学(苏区专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 529 | 45354 |
井冈山大学(苏区专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 529 | 45093 |
江西科技师范大学(苏区专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 528 | 46092 |
江西理工大学(软件工程) | 公办 | 第一批本科 | 525 | 48399 |
江西理工大学 | 公办 | 第一批本科 | 524 | 49141 |
江西理工大学(创新试验班) | 公办 | 第一批本科 | 524 | 48765 |
江西理工大学(中外合作) | 公办 | 第一批本科 | 524 | 48562 |
南昌工程学院(地方专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 524 | 48962 |
江西农业大学(苏区专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 524 | 48805 |
江西农业大学(地方专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 522 | 50262 |
华东交通大学(国家专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 521 | 51144 |
南昌航空大学(国家专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 521 | 51139 |
江西农业大学(软件类) | 公办 | 第一批本科 | 521 | 51355 |
江西理工大学(地方专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 521 | 50952 |
井冈山大学(国家专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 519 | 53032 |
江西财经大学(国家专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 519 | 52824 |
赣南师范大学(地方专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 519 | 53208 |
南昌工程学院(苏区专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 519 | 52979 |
南昌工程学院(国家专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 518 | 53786 |
华东交通大学 (江西交通职业技术学院) (职教本科合作实验班) |
公办 | 第一批本科 | 518 | 53893 |
东华理工大学(苏区专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 518 | 53718 |
江西师范大学(国家专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 517 | 54852 |
江西师范大学(商务英语) | 公办 | 第一批本科 | 517 | 54901 |
赣南医科大学 | 公办 | 第一批本科 | 517 | 54168 |
南昌工程学院 | 公办 | 第一批本科 | 517 | 54422 |
景德镇陶瓷大学(地方专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 517 | 54477 |
江西农业大学(国家专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 516 | 55319 |
江西农业大学 | 公办 | 第一批本科 | 516 | 55055 |
赣南师范大学 | 公办 | 第一批本科 | 516 | 54993 |
江西中医药大学(地方专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 516 | 55187 |
江西科技师范大学 | 公办 | 第一批本科 | 514 | 56919 |
华东交通大学(中外合作) | 公办 | 第一批本科 | 514 | 57496 |
江西财经大学(软件类) | 公办 | 第二批本科 | 514 | 56760 |
江西理工大学(国家专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 513 | 58072 |
东华理工大学 | 公办 | 第一批本科 | 513 | 58179 |
赣南师范大学(苏区专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 513 | 58003 |
东华理工大学(国家专项计划) | 公办 | 第一批本科 | 512 | 59296 |
华东交通大学(软件类专业) | 公办 | 第二批本科 | 512 | 59152 |
江西财经大学(中外合作) | 公办 | 第二批本科 | 511 | 60311 |
江西警察学院 | 公办 | 第二批本科 | 510 | 61235 |
江西财经大学(较高收费) | 公办 | 第二批本科 | 510 | 61006 |
江西农业大学(软件类) | 公办 | 第二批本科 | 510 | 60736 |
景德镇陶瓷大学 | 公办 | 第一批本科 | 509 | 61341 |
江西中医药大学 | 公办 | 第一批本科 | 509 | 61830 |
江西农业大学(中外合作) | 公办 | 第一批本科 | 507 | 63869 |
南昌航空大学(中外合作) | 公办 | 第二批本科 | 507 | 63907 |
南昌大学(抚州校区) | 公办 | 第二批本科 | 505 | 65685 |
华东交通大学 | 公办 | 第二批本科 | 505 | 65140 |
东华理工大学(中外合作) | 公办 | 第二批本科 | 503 | 67296 |
东华理工大学 | 公办 | 第二批本科 | 500 | 69730 |
东华理工大学 (中外高水平大学生交流计划) |
公办 | 第一批本科 | 498 | 72514 |
东华理工大学(软件类) | 公办 | 第二批本科 | 497 | 73420 |
南昌工程学院 | 公办 | 第二批本科 | 496 | 74389 |
江西科技师范大学(计算机类) | 公办 | 第二批本科 | 494 | 75777 |
景德镇陶瓷大学 | 公办 | 第二批本科 | 492 | 78278 |
井冈山大学 | 公办 | 第二批本科 | 492 | 78302 |
江西科技师范大学(中外合作) | 公办 | 第二批本科 | 492 | 77669 |
南昌工程学院(中外合作) | 公办 | 第二批本科 | 492 | 77699 |
江西科技师范大学 | 公办 | 第二批本科 | 490 | 80436 |
南昌师范学院 | 公办 | 第二批本科 | 489 | 81338 |
赣南师范大学 | 公办 | 第二批本科 | 489 | 81208 |
江西中医药大学 | 公办 | 第二批本科 | 486 | 84009 |
宜春学院 | 公办 | 第二批本科 | 483 | 87582 |
宜春学院(服务外包类) | 公办 | 第二批本科 | 479 | 92556 |
南昌医学院 | 公办 | 第二批本科 | 479 | 92020 |
赣南医科大学 | 公办 | 第二批本科 | 477 | 94858 |
九江学院 | 公办 | 第二批本科 | 477 | 93796 |
赣南科技学院 | 公办 | 第二批本科 | 477 | 94857 |
新余学院(计算机类) | 公办 | 第二批本科 | 476 | 95082 |
新余学院 | 公办 | 第二批本科 | 475 | 96627 |
豫章师范学院 | 公办 | 第二批本科 | 475 | 96483 |
上饶师范学院 | 公办 | 第二批本科 | 474 | 97372 |
赣东学院 | 公办 | 第二批本科 | 474 | 97556 |
景德镇学院 | 公办 | 第二批本科 | 473 | 99300 |
萍乡学院 | 公办 | 第二批本科 | 473 | 99258 |
江西中医药大学(中外合作) | 公办 | 第二批本科 | 471 | 101024 |
赣南师范大学科技学院 | 民办 | 第二批本科 | 467 | 105158 |
江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 第二批本科 | 465 | 107665 |
南昌大学科学技术学院 | 民办 | 第二批本科 | 464 | 109161 |
井冈山大学(职教本科合作实验班) | 公办 | 第二批本科 | 460 | 113566 |
南昌大学共青学院 | 民办 | 第二批本科 | 460 | 114079 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 第二批本科 | 460 | 113446 |
南昌航空大学科技学院 | 民办 | 第二批本科 | 460 | 113348 |
南昌理工学院 | 民办 | 第二批本科 | 459 | 115237 |
江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 第二批本科 | 458 | 115448 |
景德镇陶瓷大学 (中外高水平大学生交流计划) |
公办 | 第二批本科 | 456 | 118417 |
南昌应用技术师范学院 | 民办 | 第二批本科 | 456 | 117827 |
江西工程学院 | 民办 | 第二批本科 | 450 | 125114 |
江西科技学院 | 民办 | 第二批本科 | 448 | 126830 |
南昌交通学院 | 民办 | 第二批本科 | 448 | 126794 |
南昌工学院 | 民办 | 第二批本科 | 447 | 128636 |
江西应用科技学院 | 民办 | 第二批本科 | 445 | 131117 |
南昌理工学院(中外合作) | 民办 | 第二批本科 | 445 | 130979 |
景德镇艺术职业大学 | 民办 | 第二批本科 | 445 | 131118 |
江西服装学院 | 民办 | 第二批本科 | 443 | 133071 |
南昌职业大学 | 民办 | 第二批本科 | 441 | 135300 |
江西软件职业技术大学 | 民办 | 第二批本科 | 439 | 136843 |
豫章师范学院 | 公办 | 高职专科 | 415 | 11009 |
萍乡学院 | 公办 | 高职专科 | 411 | 13603 |
景德镇学院 | 公办 | 高职专科 | 403 | 20402 |
华东交通大学 | 公办 | 高职专科 | 398 | 25576 |
九江职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 390 | 34778 |
九江职业大学 | 公办 | 高职专科 | 381 | 47645 |
宜春职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 378 | 53077 |
江西财经职业学院 | 公办 | 高职专科 | 376 | 56117 |
江西中医药高等专科学校 | 公办 | 高职专科 | 373 | 61431 |
江西电力职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 372 | 63196 |
江西外语外贸职业学院 | 公办 | 高职专科 | 369 | 68084 |
江西医学高等专科学校 | 公办 | 高职专科 | 368 | 69303 |
江西师范高等专科学校 | 公办 | 高职专科 | 368 | 70164 |
江西交通职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 368 | 69984 |
江西电力职业技术学院(中外合作) | 公办 | 高职专科 | 367 | 72007 |
九江职业技术学院(合作办学) | 公办 | 高职专科 | 366 | 73310 |
赣南卫生健康职业学院 | 公办 | 高职专科 | 366 | 72840 |
江西现代职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 365 | 75266 |
江西卫生职业学院 | 公办 | 高职专科 | 363 | 79349 |
赣州师范高等专科学校 | 公办 | 高职专科 | 361 | 82026 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 高职专科 | 361 | 81962 |
江西应用技术职业学院 | 公办 | 高职专科 | 361 | 82641 |
江西医学高等专科学校(中外合作) | 公办 | 高职专科 | 360 | 84732 |
上饶幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 高职专科 | 359 | 86702 |
江西工业贸易职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 359 | 86267 |
江西环境工程职业学院 | 公办 | 高职专科 | 359 | 86191 |
抚州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 高职专科 | 358 | 87776 |
江西司法警官职业学院 | 公办 | 高职专科 | 357 | 89553 |
江西生物科技职业学院 | 公办 | 高职专科 | 357 | 89689 |
江西环境工程职业学院(中外合作) | 公办 | 高职专科 | 357 | 90089 |
萍乡卫生职业学院 | 公办 | 高职专科 | 355 | 93925 |
江西财经职业学院(中外合作) | 公办 | 高职专科 | 351 | 101430 |
江西师范高等专科学校(职业类) | 公办 | 高职专科 | 350 | 103324 |
江西工业职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 350 | 103711 |
鹰潭职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 350 | 103743 |
江西旅游商贸职业学院 | 公办 | 高职专科 | 349 | 105718 |
江西信息应用职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 349 | 105255 |
南昌健康职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 349 | 105242 |
江西水利职业学院 | 公办 | 高职专科 | 344 | 115284 |
江西青年职业学院 | 公办 | 高职专科 | 341 | 120933 |
江西建设职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 339 | 124859 |
吉安职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 339 | 124816 |
上饶职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 338 | 126399 |
江西机电职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 335 | 133099 |
江西制造职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 334 | 134351 |
江西工程职业学院 | 公办 | 高职专科 | 334 | 134604 |
江西工业工程职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 334 | 134747 |
江西信息应用职业技术学院 (中外合作) |
公办 | 高职专科 | 334 | 134488 |
江西经济管理干部学院 | 公办 | 高职专科 | 332 | 138849 |
江西应用科技学院 | 民办 | 高职专科 | 327 | 148713 |
江西传媒职业学院 | 公办 | 高职专科 | 327 | 148437 |
江西应用工程职业学院 | 公办 | 高职专科 | 326 | 150060 |
江西农业工程职业学院 | 公办 | 高职专科 | 324 | 154065 |
江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 318 | 165884 |
江西旅游商贸职业学院(中外合作) | 公办 | 高职专科 | 318 | 165573 |
赣州职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 316 | 170116 |
江西艺术职业学院 | 公办 | 高职专科 | 315 | 171684 |
上饶卫生健康职业学院 | 公办 | 高职专科 | 310 | 181396 |
江西冶金职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 307 | 186901 |
江西婺源茶业职业学院 | 公办 | 高职专科 | 304 | 192167 |
抚州职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 302 | 195364 |
江西机电职业技术学院(中外合作) | 公办 | 高职专科 | 302 | 195475 |
九江理工职业学院 | 民办 | 高职专科 | 280 | 226213 |
南昌交通学院 | 民办 | 高职专科 | 278 | 228748 |
江西新能源科技职业学院 | 民办 | 高职专科 | 278 | 228994 |
南昌理工学院 | 民办 | 高职专科 | 271 | 235240 |
江西工商职业技术学院 | 民办 | 高职专科 | 269 | 237034 |
吉安幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 高职专科 | 255 | 245377 |
南昌影视传播职业学院 | 民办 | 高职专科 | 253 | 246315 |
赣西科技职业学院 | 民办 | 高职专科 | 252 | 246818 |
共青科技职业学院 | 民办 | 高职专科 | 252 | 246780 |
南昌职业大学 | 民办 | 高职专科 | 246 | 249335 |
江西洪州职业学院 | 民办 | 高职专科 | 242 | 250550 |
景德镇艺术职业大学 | 民办 | 高职专科 | 241 | 251008 |
江西科技职业学院 | 民办 | 高职专科 | 240 | 251070 |
