2024湖北国家专项计划招生的学校有北京大学和清华大学等166所。在湖北首选历史科目中,山东师范大学是收分最低的国家专项计划招生大学,分数为432分,物理科目中最容易考的国家专项学校是沈阳农业大学460分。
本文将在下面为大家详细介绍湖北国家专项计划招生大学名单、湖北国家专项计划录取分数线,供2025年湖北省高考生参考。
一、湖北国家专项计划学校名单
2024年湖北省有166所学校招收国家专项计划的学生,其中,历史科目有63所招收国家专项计划的学校,物理科目有163所招收国家专项计划的学校,而天津商业大学和闽南师范大学仅在历史组招生。其他学校还包括北京大学、中国人民大学、清华大学、北京交通大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京科技大学、北京化工大学、北京邮电大学、中国农业大学等。
预计2025年高考时,以上这166所学校可能也在湖北省地方专项招生的队伍之中。
二、2024湖北地方专项录取分数线
1.首选历史科目的考生
清华大学是历史类录取分数最高的国家专项计划招生大学,分数线为653分。报考该校的国家专项计划不限科目要求。
2024年华中师范大学第09专业组录取分为598分,要求选科为政治科目。12专业组录取分为593分,要求考生必须选择地理科目才可以报考。
下表是2024年湖北高考国家专项计划历史类的录取情况:
院校名称 | 专业组 | 2024 分数 |
---|---|---|
清华大学 | 第03组 | 653 |
北京大学 | 第03组 | 650 |
中国人民大学 | 第08组 | 647 |
中国人民大学 | 第05组 | 645 |
复旦大学 | 第03组 | 645 |
上海交通大学 | 第02组 | 642 |
南京大学 | 第02组 | 634 |
北京师范大学 | 第05组 | 624 |
武汉大学 | 第04组 | 623 |
南开大学 | 第02组 | 619 |
中山大学 | 第04组 | 618 |
中山大学 | 第02组 | 616 |
中国政法大学 | 第02组 | 614 |
吉林大学 | 第04组 | 610 |
厦门大学 | 第04组 | 610 |
山东大学 | 第02组 | 605 |
四川大学 | 第03组 | 603 |
中央财经大学 | 第02组 | 602 |
中南大学 | 第02组 | 600 |
重庆大学 | 第04组 | 599 |
陕西师范大学 | 第16组 | 599 |
中国社会科学院大学 | 第04组 | 599 |
华中师范大学 | 第06组 | 598 |
中国社会科学院大学 | 第02组 | 598 |
中南财经政法大学 | 第12组 | 597 |
对外经济贸易大学 | 第05组 | 595 |
华中师范大学 | 第09组 | 595 |
华中师范大学 | 第12组 | 593 |
北京外国语大学 | 第02组 | 590 |
对外经济贸易大学 | 第04组 | 587 |
西南交通大学 | 第04组 | 587 |
山东大学威海分校 | 第02组 | 587 |
暨南大学 | 第02组 | 585 |
陕西师范大学 | 第15组 | 585 |
东北师范大学 | 第10组 | 584 |
上海外国语大学 | 第02组 | 584 |
东北师范大学 | 第08组 | 583 |
河海大学 | 第02组 | 583 |
西南财经大学 | 第02组 | 583 |
中国传媒大学 | 第05组 | 581 |
南京师范大学 | 第02组 | 581 |
北京体育大学 | 第04组 | 580 |
东北农业大学 | 第02组 | 578 |
中国矿业大学 | 第02组 | 577 |
首都师范大学 | 第02组 | 577 |
北京体育大学 | 第05组 | 575 |
苏州大学 | 第02组 | 575 |
湖北大学 | 第07组 | 573 |
东华大学 | 第02组 | 570 |
中南民族大学 | 第03组 | 568 |
首都经济贸易大学 | 第02组 | 567 |
东北财经大学 | 第04组 | 565 |
扬州大学 | 第02组 | 565 |
湖北大学 | 第06组 | 563 |
青岛大学 | 第02组 | 562 |
天津中医药大学 | 第02组 | 560 |
西南民族大学 | 第05组 | 556 |
武汉工程大学 | 第02组 | 554 |
湖北工业大学 | 第02组 | 552 |
南京邮电大学 | 第01组 | 551 |
天津财经大学 | 第02组 | 544 |
天津商业大学 | 第03组 | 541 |
上海商学院 | 第02组 | 540 |
南通大学 | 第02组 | 540 |
三峡大学 | 第04组 | 539 |
长江大学 | 第03组 | 536 |
武汉纺织大学 | 第02组 | 531 |
武汉轻工大学 | 第03组 | 531 |
闽南师范大学 | 第02组 | 531 |
西北民族大学 | 第10组 | 528 |
湖北经济学院 | 第04组 | 511 |
福建农林大学 | 第03组 | 508 |
西北民族大学 | 第09组 | 497 |
天津中医药大学 | 第03组 | 490 |
山东师范大学 | 第02组 | 432 |
2.首选物理科目的考生
沈阳农业大学是物理类录取分数最低的国家专项计划招生大学,分数线为460分。
此外,天津医科大学有3个专业在湖北国家专项中招生,天津医科大学第10专业组分数为588分,该专业组考生需要选择化学和生物才能报考;第02专业组分数为587分,该专业需要考生选考了化学科目才能报考;第03专业组的分数为548分,想要走这个专业组的考生需要选了化学才能报考。
下面是2024年湖北高考国家专项计划物理类的录取情况:
院校名称 | 专业组 | 2024 分数 |
---|---|---|
清华大学 | 第07组 | 686 |
北京大学 | 第04组 | 679 |
清华大学 | 第08组 | 678 |
北京大学 | 第06组 | 677 |
清华大学 | 第05组 | 677 |
复旦大学 | 第11组 | 672 |
中国科学院大学 | 第02组 | 665 |
上海交通大学 | 第05组 | 664 |
复旦大学医学院 | 第03组 | 660 |
中国科学技术大学 | 第02组 | 656 |
浙江大学 | 第05组 | 655 |
中国人民大学 | 第12组 | 649 |
上海交通大学医学院 | 第03组 | 649 |
浙江大学 | 第02组 | 648 |
北京航空航天大学 | 第05组 | 647 |
南京大学 | 第05组 | 647 |
中国人民大学 | 第14组 | 646 |
北京理工大学 | 第03组 | 638 |
电子科技大学 | 第03组 | 636 |
哈尔滨工业大学 | 第07组 | 628 |
西安交通大学 | 第04组 | 628 |
武汉大学 | 第13组 | 627 |
北京邮电大学 | 第06组 | 625 |
南开大学 | 第05组 | 624 |
武汉大学 | 第07组 | 623 |
同济大学 | 第08组 | 622 |
厦门大学 | 第10组 | 622 |
华中科技大学 | 第09组 | 621 |
西安交通大学 | 第09组 | 620 |
北京邮电大学 | 第02组 | 619 |
北京师范大学 | 第09组 | 619 |
西安电子科技大学 | 第02组 | 619 |
北京师范大学 | 第07组 | 618 |
中国政法大学 | 第04组 | 618 |
西安交通大学 | 第10组 | 618 |
东南大学 | 第03组 | 617 |
华南理工大学 | 第05组 | 617 |
西安电子科技大学 | 第05组 | 617 |
大连理工大学 | 第02组 | 616 |
中山大学 | 第08组 | 616 |
西北工业大学 | 第05组 | 616 |
华北电力大学(北京) | 第05组 | 615 |
山东大学 | 第06组 | 615 |
四川大学 | 第08组 | 615 |
哈尔滨工业大学(威海) | 第04组 | 615 |
大连理工大学 | 第06组 | 614 |
重庆大学 | 第09组 | 614 |
中央财经大学 | 第07组 | 613 |
天津大学 | 第03组 | 613 |
武汉理工大学 | 第15组 | 613 |
西南财经大学 | 第07组 | 613 |
对外经济贸易大学 | 第09组 | 612 |
南京理工大学 | 第04组 | 612 |
中南大学 | 第06组 | 611 |
中国农业大学 | 第08组 | 610 |
山东大学威海分校 | 第04组 | 610 |
北京外国语大学 | 第06组 | 609 |
中央财经大学 | 第05组 | 609 |
吉林大学 | 第08组 | 609 |
华东理工大学 | 第04组 | 609 |
中国海洋大学 | 第07组 | 609 |
湖南大学 | 第11组 | 609 |
上海大学 | 第06组 | 609 |
华中师范大学 | 第19组 | 608 |
湖南大学 | 第09组 | 608 |
中央民族大学 | 第08组 | 607 |
华北电力大学(保定) | 第05组 | 607 |
南京航空航天大学 | 第06组 | 607 |
哈尔滨工程大学 | 第10组 | 606 |
暨南大学 | 第10组 | 606 |
山东大学威海分校 | 第06组 | 606 |
中国传媒大学 | 第09组 | 605 |
东北大学 | 第05组 | 605 |
中国海洋大学 | 第14组 | 605 |
华中师范大学 | 第16组 | 602 |
对外经济贸易大学 | 第08组 | 601 |
吉林大学 | 第14组 | 601 |
重庆大学 | 第10组 | 601 |
中国矿业大学(北京) | 第05组 | 601 |
华北电力大学(保定) | 第03组 | 600 |
上海财经大学 | 第03组 | 600 |
南京理工大学 | 第02组 | 600 |
中南财经政法大学 | 第17组 | 600 |
西南交通大学 | 第09组 | 600 |
北京科技大学 | 第05组 | 599 |
东北师范大学 | 第15组 | 598 |
西南财经大学 | 第05组 | 598 |
兰州大学 | 第06组 | 598 |
北京语言大学 | 第07组 | 597 |
西南大学 | 第23组 | 597 |
中国矿业大学(北京) | 第03组 | 597 |
北京化工大学 | 第05组 | 596 |
中国地质大学(武汉) | 第10组 | 596 |
华中农业大学 | 第08组 | 596 |
陕西师范大学 | 第20组 | 596 |
南京师范大学 | 第05组 | 596 |
北京林业大学 | 第07组 | 595 |
暨南大学 | 第06组 | 595 |
苏州大学 | 第08组 | 595 |
北京交通大学 | 第08组 | 594 |
中国药科大学 | 第08组 | 594 |
南京邮电大学 | 第02组 | 594 |
华北电力大学(北京) | 第03组 | 593 |
上海外国语大学 | 第05组 | 593 |
合肥工业大学 | 第04组 | 593 |
西北农林科技大学 | 第08组 | 593 |
陕西师范大学 | 第21组 | 593 |
扬州大学 | 第05组 | 593 |
河海大学 | 第06组 | 592 |
中国石油大学(华东) | 第04组 | 592 |
中国地质大学(武汉) | 第04组 | 592 |
南京师范大学 | 第03组 | 592 |
北京林业大学 | 第13组 | 591 |
东北师范大学 | 第12组 | 591 |
西南大学 | 第21组 | 591 |
合肥工业大学(宣城校区) | 第05组 | 591 |
福州大学 | 第07组 | 591 |
北京外国语大学 | 第05组 | 590 |
长安大学 | 第03组 | 590 |
长安大学 | 第08组 | 590 |
西北农林科技大学 | 第06组 | 590 |
中国石油大学(北京) | 第05组 | 590 |
中国地质大学(北京) | 第06组 | 590 |
辽宁大学 | 第05组 | 590 |
江南大学 | 第24组 | 589 |
南京农业大学 | 第05组 | 589 |
北京中医药大学 | 第05组 | 588 |
大连海事大学 | 第06组 | 588 |
东华大学 | 第05组 | 588 |
南京农业大学 | 第03组 | 588 |
陕西师范大学 | 第19组 | 588 |
天津医科大学 | 第10组 | 588 |
上海理工大学 | 第05组 | 588 |
中国矿业大学 | 第07组 | 587 |
中国药科大学 | 第03组 | 587 |
西南大学 | 第25组 | 587 |
天津医科大学 | 第02组 | 587 |
苏州大学 | 第06组 | 587 |
东北农业大学 | 第07组 | 586 |
首都师范大学 | 第05组 | 585 |
大连海事大学 | 第09组 | 584 |
北京体育大学 | 第13组 | 583 |
首都师范大学 | 第03组 | 583 |
首都医科大学 | 第04组 | 581 |
北京体育大学 | 第12组 | 580 |
东北林业大学 | 第06组 | 580 |
东北农业大学 | 第04组 | 580 |
中南民族大学 | 第11组 | 579 |
首都医科大学 | 第01组 | 579 |
北京中医药大学 | 第03组 | 578 |
北京工业大学 | 第03组 | 578 |
长春理工大学 | 第06组 | 578 |
南京信息工程大学 | 第02组 | 578 |
华南理工大学 | 第03组 | 577 |
上海对外经贸大学 | 第05组 | 575 |
江苏大学 | 第03组 | 574 |
南京工业大学 | 第04组 | 573 |
浙江工业大学 | 第08组 | 573 |
浙江工商大学 | 第05组 | 572 |
武汉科技大学 | 第10组 | 571 |
延边大学 | 第05组 | 571 |
浙江理工大学 | 第04组 | 571 |
东北财经大学 | 第09组 | 570 |
扬州大学 | 第06组 | 570 |
浙江工业大学 | 第03组 | 570 |
中国石油大学 (北京)克拉玛依校区 |
第04组 | 569 |
北京工商大学 | 第08组 | 569 |
大连交通大学 | 第06组 | 569 |
大连大学 | 第06组 | 569 |
宁波大学 | 第03组 | 569 |
延边大学 | 第07组 | 568 |
中南民族大学 | 第07组 | 567 |
首都经济贸易大学 | 第04组 | 567 |
浙江工业大学 | 第04组 | 567 |
北京体育大学 | 第11组 | 566 |
北京工商大学 | 第04组 | 566 |
山东师范大学 | 第07组 | 566 |
湖北大学 | 第20组 | 565 |
中国民航大学 | 第04组 | 563 |
中国民航大学 | 第06组 | 563 |
沈阳航空航天大学 | 第03组 | 563 |
天津财经大学 | 第06组 | 562 |
天津中医药大学 | 第09组 | 561 |
沈阳工业大学 | 第02组 | 561 |
中南民族大学 | 第10组 | 559 |
天津中医药大学 | 第10组 | 559 |
浙江工商大学 | 第04组 | 559 |
浙江工商大学 | 第07组 | 558 |
湖北大学 | 第21组 | 557 |
湖北工业大学 | 第11组 | 557 |
沈阳药科大学 | 第05组 | 557 |
大连工业大学 | 第13组 | 555 |
山东师范大学 | 第05组 | 554 |
西南民族大学 | 第09组 | 551 |
山东科技大学 | 第04组 | 550 |
三峡大学 | 第16组 | 549 |
三峡大学 | 第10组 | 548 |
天津医科大学 | 第03组 | 548 |
大连医科大学 | 第04组 | 548 |
南通大学 | 第03组 | 548 |
武汉工程大学 | 第08组 | 546 |
浙江农林大学 | 第04组 | 546 |
天津财经大学 | 第05组 | 545 |
武汉纺织大学 | 第07组 | 544 |
山东科技大学 | 第05组 | 544 |
天津中医药大学 | 第05组 | 543 |
青岛大学 | 第05组 | 543 |
辽宁科技大学 | 第03组 | 542 |
青岛大学 | 第06组 | 541 |
沈阳理工大学 | 第05组 | 537 |
福建农林大学 | 第06组 | 537 |
福建师范大学 | 第04组 | 537 |
长春理工大学 | 第03组 | 536 |
上海商学院 | 第05组 | 536 |
中国医科大学 | 第03组 | 535 |
长江大学 | 第12组 | 534 |
沈阳建筑大学 | 第05组 | 534 |
中国人民警察大学 | 第10组 | 532 |
中国民用航空飞行学院 | 第08组 | 527 |
武汉轻工大学 | 第10组 | 527 |
湖北经济学院 | 第13组 | 527 |
湖北中医药大学 | 第09组 | 527 |
中国民用航空飞行学院 | 第10组 | 526 |
南通大学 | 第05组 | 526 |
湖北经济学院 | 第10组 | 520 |
辽宁工程技术大学 | 第02组 | 516 |
辽宁石油化工大学 | 第03组 | 516 |
北方民族大学 | 第08组 | 515 |
华北科技学院 | 第05组 | 514 |
沈阳药科大学 | 第02组 | 513 |
北方民族大学 | 第11组 | 500 |
大连民族大学 | 第04组 | 499 |
黑龙江中医药大学 | 第03组 | 498 |
西北民族大学 | 第20组 | 490 |
辽宁工程技术大学 | 第04组 | 490 |
吉林农业大学 | 第03组 | 482 |
塔里木大学 | 第05组 | 482 |
沈阳农业大学 | 第03组 | 460 |