本科提前批,作为一条旨在提前选拔并录取特定专业、特定领域优秀人才,以满足国家和社会迫切需求的途径,吸引了众多有志青年的青睐。本文将深入剖析本科提前批的报考条件及最新招生政策,并综述2024年各高校在不同省份的录取分数线及录取规则,旨在为考生提供有针对性的参考信息。
一、本科提前批报考条件及要求
本科提前批是高考招生录取的一个重要环节,旨在提前选拔并录取部分特殊类型或优秀的人才。以下将全面详细地介绍本科提前批的报考条件及要求,并以某大学(以北京大学为例)为例进行具体说明。
1、本科提前批的报考条件及要求
基本条件合法公民:考生必须是参加当年全国普通高等学校招生统一考试的合法公民。
无违法违纪记录:考生应具备良好的道德品质,无违法违纪记录。
学业成绩优异:通常要求考生在高中阶段学业成绩优异,一般要求高中阶段平均成绩排名在班级前10%以上,或高考成绩达到一定的分数线。
单科成绩要求:部分特殊专业或院校可能对考生的单科成绩有特定要求,如外语、数学等科目的成绩。
身体条件体检合格:报考军事、公安、体育等特殊类型专业的考生,需要通过体检,确保身体条件符合相关专业的录取标准。
体能测试:部分专业如公安、武警类院校,还需要考生进行体能测试,以评估其身体素质是否满足学习要求。
政治条件政审合格:报考军事、公安、司法等特殊类型院校的考生,需要通过政审,确保政治立场坚定,无违法犯罪记录。
其他要求性别比例:部分专业如公安、武警类院校,可能会有男女比例的限制。
面试或测试:部分专业或院校需要考生参加面试或专业技能测试,以评估其综合素质和能力。
综合素质评价:包括道德品质、文化素养、社会实践能力等方面,部分高校会将其作为录取的参考依据。
2、以北京大学为例的具体报考条件及要求
报名条件符合全国普通高等学校招生统一考试的报名条件。高中阶段学业成绩优异,综合素质评价良好。对所报考专业有浓厚的兴趣和志向。
专业及身体条件要求小语种专业:如法语、德语等,通常要求考生外语基础扎实,口语表达能力强。
医学类专业:如临床医学、口腔医学等,通常要求考生身体健康,无色盲、色弱等视力问题。
理工科专业:如计算机科学与技术、电子信息工程等,可能对考生的数学、物理等科目成绩有较高要求。
面试及综合素质评价部分专业如法学、国际关系等,可能需要考生参加面试,以评估其语言表达能力、逻辑思维能力、心理素质等方面。北京大学会综合考虑考生的学业成绩、综合素质评价、面试表现等因素,进行择优录取。
3、注意事项关注政策变化:不同年份、不同高校的本科提前批招生政策可能会有所变化,考生需密切关注相关招生简章和政策文件。
准备证明材料:考生需提前准备好相关的证明材料,如身份证、准考证、体检报告、政审材料等,以便在报名时及时上传或提交。
了解专业详情:考生在报考前应充分了解所报考专业的课程设置、师资力量、就业前景等详情,以便做出合理的选择。
综上所述,本科提前批的报考条件及要求相对复杂且多样,考生需根据自身情况和兴趣合理选择报考专业及院校,并提前准备好相关的证明材料。同时,还需密切关注相关招生简章和政策文件的变化情况,以确保自己符合报考条件并做好充分的准备。
二、本科提前批2024年录取分数线
我国本科提前批院校在各省的录取分数线均不相同,下文将以部分省份的录取数据为例,展示各校的录取最低分情况,供参考。
1、四川
2024年本科提前批院校在四川的录取分数线在457-690分之间,在理科最低录取分数线为460分,录取院校为海南科技职业大学;最高录取分数线为690分,录取院校为清华大学。在文科最低录取分数线为457分,录取院校为海南科技职业大学;最高录取分数线为636分,录取院校为北京大学。
院校名称 | 科类 | 最低分 |
---|---|---|
清华大学 | 理科 | 690 |
北京大学 | 理科 | 684 |
中国人民大学 | 理科 | 674 |
国防科技大学 | 理科 | 667 |
香港中文大学 | 理科 | 659 |
北京师范大学(珠海校区) | 理科 | 656 |
香港中文大学(深圳) | 理科 | 654 |
华东师范大学 | 理科 | 653 |
中国人民公安大学 | 理科 | 652 |
香港科技大学(广州) | 理科 | 647 |
北京师范大学 | 理科 | 642 |
空军工程大学 | 理科 | 642 |
中国人民公安大学 | 理科 | 638 |
中国人民警察大学 | 理科 | 637 |
海军工程大学 | 理科 | 636 |
战略支援部队航天工程大学 | 理科 | 636 |
上海海关学院 | 理科 | 635 |
海军军医大学 | 理科 | 632 |
中国刑事警察学院 | 理科 | 631 |
陆军勤务学院 | 理科 | 631 |
中国政法大学 | 理科 | 630 |
陕西师范大学 | 理科 | 630 |
海军大连舰艇学院 | 理科 | 627 |
华中师范大学 | 理科 | 626 |
上海海关学院 | 理科 | 626 |
陆军军医大学 | 理科 | 626 |
香港城市大学 | 理科 | 624 |
火箭军工程大学 | 理科 | 624 |
战略支援部队信息工程大学 | 理科 | 624 |
东北师范大学 | 理科 | 623 |
中国人民警察大学 | 理科 | 623 |
中国刑事警察学院 | 理科 | 621 |
外交学院 | 理科 | 620 |
空军预警学院 | 理科 | 620 |
西南大学 | 理科 | 619 |
国防科技大学 | 理科 | 617 |
国际关系学院 | 理科 | 616 |
国际关系学院 | 理科 | 614 |
西南大学 | 理科 | 611 |
上海外国语大学 | 理科 | 610 |
战略支援部队信息工程大学 | 理科 | 609 |
海军工程大学 | 理科 | 608 |
陆军军事交通学院 | 理科 | 607 |
四川警察学院 | 理科 | 606 |
郑州警察学院 | 理科 | 605 |
南京警察学院 | 理科 | 603 |
海军大连舰艇学院 | 理科 | 603 |
海军航空大学 | 理科 | 603 |
陆军勤务学院 | 理科 | 601 |
中国传媒大学 | 理科 | 599 |
中南财经政法大学 | 理科 | 599 |
火箭军工程大学 | 理科 | 598 |
陆军工程大学 | 理科 | 596 |
空军预警学院 | 理科 | 594 |
陆军炮兵防空兵学院 | 理科 | 590 |
武警工程大学 | 理科 | 590 |
北京语言大学 | 理科 | 588 |
陆军军医大学 | 理科 | 588 |
中央司法警官学院 | 理科 | 587 |
陆军军事交通学院 | 理科 | 587 |
武警海警学院 | 理科 | 587 |
四川农业大学 | 理科 | 586 |
战略支援部队航天工程大学 | 理科 | 586 |
陆军步兵学院 | 理科 | 585 |
陆军装甲兵学院 | 理科 | 584 |
陆军特种作战学院 | 理科 | 584 |
陆军边海防学院 | 理科 | 584 |
中国消防救援学院 | 理科 | 582 |
大连海事大学 | 理科 | 582 |
海军潜艇学院 | 理科 | 582 |
四川警察学院 | 理科 | 578 |
陆军防化学院 | 理科 | 574 |
郑州警察学院 | 理科 | 572 |
武汉理工大学 | 理科 | 571 |
武警工程大学 | 理科 | 571 |
陆军特种作战学院 | 理科 | 568 |
中央司法警官学院 | 理科 | 566 |
西南政法大学 | 理科 | 563 |
陆军工程大学 | 理科 | 562 |
南京警察学院 | 理科 | 560 |
中国刑事警察学院 | 理科 | 560 |
武警警官学院 | 理科 | 557 |
陆军工程大学 | 理科 | 556 |
空军工程大学 | 理科 | 555 |
上海海事大学 | 理科 | 552 |
宁波大学 | 理科 | 546 |
中南财经政法大学 | 理科 | 539 |
黑龙江大学 | 理科 | 539 |
四川外国语大学 | 理科 | 539 |
西安外国语大学 | 理科 | 539 |
海军军医大学 | 理科 | 539 |
武警特种警察学院 | 理科 | 539 |
天津农学院 | 理科 | 534 |
集美大学 | 理科 | 534 |
重庆交通大学 | 理科 | 534 |
天津理工大学 | 理科 | 525 |
浙江海洋大学 | 理科 | 525 |
烟台大学 | 理科 | 524 |
山东交通学院 | 理科 | 517 |
广州航海学院 | 理科 | 511 |
北部湾大学 | 理科 | 507 |
渤海大学 | 理科 | 505 |
海南热带海洋学院 | 理科 | 502 |
海南科技职业大学 | 理科 | 460 |
北京大学 | 文科 | 636 |
清华大学 | 文科 | 635 |
复旦大学 | 文科 | 627 |
中国人民大学 | 文科 | 625 |
浙江大学 | 文科 | 619 |
武汉大学 | 文科 | 616 |
北京师范大学(珠海校区) | 文科 | 616 |
香港中文大学 | 文科 | 615 |
华东师范大学 | 文科 | 614 |
中国人民公安大学 | 文科 | 614 |
南开大学 | 文科 | 613 |
同济大学 | 文科 | 610 |
中国政法大学 | 文科 | 607 |
西安交通大学 | 文科 | 605 |
战略支援部队信息工程大学 | 文科 | 605 |
华中师范大学 | 文科 | 603 |
国防科技大学 | 文科 | 602 |
中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 599 |
香港中文大学(深圳) | 文科 | 599 |
四川大学 | 文科 | 598 |
对外经济贸易大学 | 文科 | 596 |
陕西师范大学 | 文科 | 596 |
外交学院 | 文科 | 596 |
山东大学 | 文科 | 595 |
上海海关学院 | 文科 | 595 |
武警海警学院 | 文科 | 595 |
中国人民公安大学 | 文科 | 592 |
湖南大学 | 文科 | 590 |
北京师范大学 | 文科 | 590 |
北京师范大学 | 文科 | 587 |
四川警察学院 | 文科 | 587 |
西南大学 | 文科 | 586 |
东北师范大学 | 文科 | 585 |
西南大学 | 文科 | 585 |
国际关系学院 | 文科 | 584 |
吉林大学 | 文科 | 583 |
西南政法大学 | 文科 | 583 |
国防科技大学 | 文科 | 583 |
南京警察学院 | 文科 | 582 |
武警工程大学 | 文科 | 581 |
上海海关学院 | 文科 | 579 |
中国传媒大学 | 文科 | 577 |
中央司法警官学院 | 文科 | 577 |
中国海洋大学 | 文科 | 576 |
中南财经政法大学 | 文科 | 576 |
中国人民警察大学 | 文科 | 575 |
上海外国语大学 | 文科 | 574 |
国际关系学院 | 文科 | 572 |
北京语言大学 | 文科 | 570 |
郑州警察学院 | 文科 | 567 |
战略支援部队信息工程大学 | 文科 | 565 |
西南政法大学 | 文科 | 564 |
中南财经政法大学 | 文科 | 561 |
江西师范大学 | 文科 | 561 |
武警警官学院 | 文科 | 548 |
南京警察学院 | 文科 | 542 |
四川警察学院 | 文科 | 542 |
四川外国语大学 | 文科 | 539 |
西安外国语大学 | 文科 | 537 |
郑州警察学院 | 文科 | 536 |
中央司法警官学院 | 文科 | 536 |
黑龙江大学 | 文科 | 531 |
中国刑事警察学院 | 文科 | 529 |
中国刑事警察学院 | 文科 | 529 |
新疆师范大学 | 文科 | 526 |
海南科技职业大学 | 文科 | 457 |
2、贵州
(1)历史类
2024年本科提前批院校在贵州历史类的录取分数线在442-667分之间,录取分数线最高的是北京大学,录取专业为法语。录取分数线最低的是南京警察学院,录取专业为警犬技术。
院校名称 | 专业名称 | 最低分 |
---|---|---|
北京大学 | 法语 | 667 |
清华大学 | 马克思主义理论 | 667 |
北京大学 | 朝鲜语 | 665 |
北京大学 | 公共管理类 | 655 |
复旦大学 | 法学(卓越法律人才基地) | 653 |
复旦大学 | 社会科学试验班 | 650 |
华东师范大学 | 汉语言文学 | 648 |
华东师范大学 | 汉语言文学 | 648 |
南京大学 | 马克思主义理论 | 647 |
华东师范大学 | 思想政治教育 | 646 |
华东师范大学 | 历史学 | 645 |
华东师范大学 | 英语 | 644 |
华东师范大学 | 思想政治教育 | 644 |
华东师范大学 | 历史学 | 643 |
华中师范大学 | 英语 | 642 |
香港中文大学 | 本科入学奖学金类 | 641 |
华中师范大学 | 汉语言文学 | 640 |
北京师范大学 | 俄语 | 639 |
华东师范大学 | 英语 | 638 |
华中师范大学 | 历史学 | 638 |
北京电子科技学院 | 行政管理 | 637 |
南开大学 | 马克思主义理论 | 637 |
华中师范大学 | 思想政治教育 | 636 |
中国人民公安大学 | 公安情报学(公安类) | 635 |
华东师范大学 | 历史学 | 634 |
陕西师范大学 | 英语 | 634 |
外交学院 | 法学 | 633 |
华东师范大学 | 学前教育 | 633 |
华中师范大学 | 地理科学 | 633 |
中国人民公安大学 | 侦查学(公安类) | 632 |
外交学院 | 外交学 | 632 |
香港中文大学 | 人文类 | 632 |
中山大学 | 汉语言文学(珠海) | 632 |
北京师范大学 | 特殊教育 | 632 |
陕西师范大学 | 汉语言文学 | 632 |
中国人民公安大学 | 公安管理学(公安类) | 630 |
东北师范大学 | 英语 | 630 |
西南大学 | 汉语言文学 | 630 |
国防科技大学 | 外交学 | 629 |
陕西师范大学 | 思想政治教育 | 629 |
国防科技大学 | 英语 | 628 |
武汉大学 | 新闻传播学类 (含卓越新闻传播 人才教育培养计划) |
628 |
华东师范大学 | 汉语言文学 | 628 |
中南财经政法大学 | 法学类 | 627 |
陕西师范大学 | 历史学 | 627 |
国防科技大学 | 尼泊尔语 | 626 |
四川大学 | 马克思主义理论 | 626 |
香港城市大学 | 商学院 | 626 |
华东师范大学 | 英语 | 626 |
北京师范大学 (珠海校区) |
汉语言文学 | 625 |
厦门大学 | 人文科学试验班 | 625 |
中国人民大学 | 中国古典学 | 625 |
东北师范大学 | 汉语言文学 | 624 |
陕西师范大学 | 汉语言文学 | 624 |
华中师范大学 | 学前教育 | 623 |
陕西师范大学 | 思想政治教育 | 623 |
中国刑事警察学院 | 禁毒学(公安类)(地方公安) | 622 |
外交学院 | 英语 | 622 |
华东师范大学 | 特殊教育 | 622 |
西南政法大学 | 法学 | 621 |
东北师范大学 | 历史学 | 621 |
北京师范大学 | 日 语 | 620 |
西南大学 | 英语 | 620 |
中国人民大学 | 农业经济管理类 | 619 |
东北师范大学 | 思想政治教育 | 619 |
中国刑事警察学院 | 侦查学(公安类)(地方公安) | 618 |
湖南大学 | 马克思主义理论 | 618 |
华东师范大学 | 马克思主义理论 | 618 |
西南大学 | 思想政治教育 | 618 |
外交学院 | 日 语 | 617 |
西南大学 | 汉语言文学 | 617 |
西南大学 | 历史学 | 617 |
西南大学 | 地理科学 | 617 |
陕西师范大学 | 历史学 | 616 |
香港中文大学 (深圳) |
人文科学试验班 | 616 |
香港中文大学 (深圳) |
经济管理试验班 | 616 |
北京师范大学 (珠海校区) |
汉语言文学 | 616 |
华中师范大学 | 汉语言文学 | 616 |
华中师范大学 | 英语 | 616 |
中南大学 | 汉语言文学 | 615 |
陕西师范大学 | 汉语言文学 | 614 |
中国人民公安大学 | 移民管理(公安类) | 613 |
山东大学 | 历史学类 | 613 |
北京师范大学 (珠海校区) |
英语 | 613 |
华中师范大学 | 特殊教育 | 613 |
西南大学 | 特殊教育 | 613 |
香港中文大学 | 商科类 | 612 |
北京师范大学 (珠海校区) |
思想政治教育 | 612 |
华东师范大学 | 学前教育 | 612 |
华中师范大学 | 历史学 | 612 |
国际关系学院 | 国际政治 | 611 |
香港城市大学 | 人文社会科学院 | 611 |
中山大学 | 旅游管理类 | 611 |
北京师范大学 (珠海校区) |
历史学 | 611 |
东北师范大学 | 英语 | 611 |
陕西师范大学 | 历史学 | 611 |
陕西师范大学 | 英语 | 611 |
西南大学 | 英语 | 611 |
中南大学 | 思想政治教育 | 610 |
东北师范大学 | 汉语言文学(优师专项) | 610 |
(2)物理类
2024年六大本科提前批院校在贵州物理类的录取分数线在380-679分之间,录取分数线最高的是北京大学,录取专业为信息管理与信息系统。录取分数线最低的是海南科技职业大学,录取专业为轮机工程技术、航海技术。
院校名称 | 专业名称 | 最低分 |
---|---|---|
北京大学 | 信息管理与信息系统 | 679 |
国防科技大学 | 计算机科学与技术 | 670 |
北京大学 | 经济学类 | 669 |
香港中文大学 | 本科入学奖学金类 | 668 |
国防科技大学 | 信息对抗技术 | 667 |
国防科技大学 | 电子科学与技术 | 666 |
国防科技大学 | 软件工程 | 666 |
浙江大学 | 社会科学试验班 (含数字金融 双学士学位项目) |
666 |
浙江大学 | 工科试验班(信息) | 665 |
国防科技大学 | 大数据管理与应用 | 664 |
北京大学 | 环境科学 (环境、健康、生态、 地理与资源环境) |
664 |
上海交通大学 | 环境科学与工程 | 664 |
上海交通大学 | 理科试验班类 (物理与天文学院) |
661 |
浙江大学 | 工科试验班 | 661 |
华东师范大学 | 数学与应用数学 | 661 |
国防科技大学 | 网络工程 | 660 |
上海交通大学 | 生物科学类 | 660 |
国防科技大学 | 电子信息工程 | 659 |
香港中文大学(深圳) | 理科试验班 | 659 |
国防科技大学 | 智能科学与技术 | 658 |
上海交通大学 | 化学类 (含双学士学位项目) |
658 |
上海交通大学 | 自然保护与环境生态类 (含双学士学位项目) |
658 |
国防科技大学 | 网络空间安全 | 657 |
上海交通大学 | 药学类 | 656 |
浙江大学 | 理科试验班 (生命、环境、 化学与地学) |
656 |
浙江大学 | 工科试验班 (材料、化工与高分子) |
656 |
海军军医大学 | 临床医学(高级临床医师) | 655 |
战略支援部队 信息工程大学 |
信息工程 | 655 |
复旦大学 | 工科试验班 (新工科微电子班) |
655 |
香港中文大学 | 理科类 | 655 |
华中师范大学 | 英语 | 655 |
国防科技大学 | 数学类 | 654 |
中国人民公安大学 | 公安管理学(公安类) | 654 |
国防科技大学 | 导航工程 | 653 |
南京大学 | 技术科学试验班 | 653 |
北京师范大学 | 计算机科学与技术 | 653 |
华东师范大学 | 化学 | 653 |
华东师范大学 | 物理学 | 653 |
复旦大学 | 工科试验班 (新工科电子信息班) |
652 |
香港科技大学(广州) | 人工智能 (中外合作办学) (领军人才班) |
652 |
华东师范大学 | 地理科学 | 652 |
清华大学 | 651 | |
华东师范大学 | 生物科学 | 651 |
香港中文大学 | 工科类 | 650 |
国防科技大学 | 机械工程 | 649 |
国防科技大学 | 航空航天类 | 649 |
中国人民公安大学 | 刑事科学技术(公安类) | 649 |
国防科技大学 | 光电信息科学与工程 | 648 |
华东师范大学 | 物理学 | 648 |
华东师范大学 | 数学与应用数学 | 648 |
华东师范大学 | 物理学 | 648 |
国防科技大学 | 集成电路设计与集成系统 | 647 |
国防科技大学 | 无人系统工程 | 647 |
中国人民公安大学 | 网络安全与执法(公安类) | 647 |
香港科技大学(广州) | 人工智能 (中外合作办学) (科技创新班) |
647 |
华中师范大学 | 数学与应用数学 | 647 |
战略支援部队 信息工程大学 |
人工智能 | 646 |
北京电子科技学院 | 信息安全 | 646 |
陕西师范大学 | 英语 | 646 |
国防科技大学 | 物理学类 | 645 |
国防科技大学 | 信息安全 | 645 |
国防科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 645 |
国防科技大学 | 运筹与任务规划 | 645 |
北京电子科技学院 | 保密管理 | 645 |
哈尔滨工业大学 | 工科试验班 (智慧能源与空天动力类) |
645 |
国防科技大学 | 大数据管理与应用 | 644 |
上海科技大学 | 生物医学工程 | 644 |
西安交通大学 | 工科试验班(智能仪器) | 644 |
国防科技大学 | 材料科学与工程 | 643 |
国防科技大学 | 通信工程 | 643 |
南京大学 | 理科试验班类 (化学与生命科学类) |
643 |
上海交通大学医学院 | 医学试验班(临床方向) | 643 |
华东师范大学 | 化学 | 643 |
国防科技大学 | 管理科学与工程类 | 642 |
中国人民公安大学 | 治安学(公安类) | 642 |
北京电子科技学院 | 电子信息工程 | 642 |
北京电子科技学院 | 信息安全(国家专项计划) | 642 |
华中师范大学 | 物理学 | 642 |
国防科技大学 | 武器系统与工程 | 641 |
中国人民公安大学 | 交通管理工程(公安类) | 641 |
上海纽约大学 | 自然科学试验班 | 641 |
西安交通大学 | 工科试验班(航天航空类) | 641 |
华东师范大学 | 生物科学 | 641 |
国防科技大学 | 生物技术 | 640 |
国防科技大学 | 理论与应用力学 | 640 |
国防科技大学 | 侦察情报 | 640 |
海军军医大学 | 临床医学 (临床医疗通科医师) |
640 |
厦门大学 | 物理学类 | 640 |
国防科技大学 | 导弹工程 | 639 |
空军军医大学 | 临床医学 (高级临床通科医师) |
639 |
上海科技大学 | 计算机科学与技术 | 639 |
哈尔滨工业大学 | 工科试验班 (先进材料与智能制造类) |
639 |
华中师范大学 | 生物科学 | 639 |
华中师范大学 | 地理科学 | 639 |
海军军医大学 | 临床医学 (临床医疗通科医师) |
638 |
东北师范大学 | 英语 | 637 |
陕西师范大学 | 数学与应用数学 | 637 |
国防科技大学 | 大气科学类 | 636 |
国防科技大学 | 物联网工程 | 636 |
国防科技大学 | 目标工程 | 636 |