2024年高考志愿填报已经开始了。以下是全国师范类大学以及其高考录取分数线,供考生参考。排名靠前的师范类大学包括:北京师范大学、华东师范大学、南京师范大学、西南师范大学等。
一、2024全国师范类大学有哪些大学
鉴于全国师范类大学众多,我们将重点介绍其中的10所。更详细的信息请查阅小编整理的全国师范类大学一览表(前150所),为广大考生提供有益的参考。
1.北京师范大学:历史悠久,师资雄厚,涵盖多个本科专业领域。
2.华东师范大学:上海重点大学,教育学科领先,其他学科也备受瞩目。
3.南京师范大学:江苏省重点,师范专业排名前列,综合实力突出。
4.西南师范大学:西南地区重点,以教育、文学、历史著称,培养优秀教育人才。
5.武汉师范大学:湖北省著名,强调实践教育,注重学生实际操作能力的培养。
6.四川师范大学:成都市重要高校,注重国际视野和创新能力的培养。
7.东北师范大学:吉林省知名,长期致力于高质量教育人才培养。
8.华南师范大学:广州市重点,南方地区教育领域的代表性学府。
9.西北师范大学:兰州市主要师范类高校,注重实际操作能力的培养。
10.山东师范大学:山东省著名,东部地区重要师范类大学,学科实力显著。
附:2024全国师范类大学有一览表
排名 | 学校名称 | 省市 | 总分 |
---|---|---|---|
19 | 北京师范大学 | 北京 | 523.4 |
31 | 华东师范大学 | 上海 | 428.2 |
47 | 华中师范大学 | 湖北 | 334.2 |
53 | 东北师范大学 | 吉林 | 327.2 |
58 | 南京师范大学 | 江苏 | 322.7 |
67 | 陕西师范大学 | 陕西 | 301.7 |
79 | 华南师范大学 | 广东 | 281.5 |
87 | 湖南师范大学 | 湖南 | 263.5 |
89 | 首都师范大学 | 北京 | 256.7 |
95 | 福建师范大学 | 福建 | 250.1 |
100 | 浙江师范大学 | 浙江 | 246.4 |
105 | 山东师范大学 | 山东 | 237.7 |
111 | 上海师范大学 | 上海 | 232.8 |
119 | 江西师范大学 | 江西 | 223.8 |
125 | 江苏师范大学 | 江苏 | 213.2 |
129 | 杭州师范大学 | 浙江 | 209.1 |
132 | 安徽师范大学 | 安徽 | 208.4 |
148 | 天津师范大学 | 天津 | 198 |
154 | 河北师范大学 | 河北 | 195 |
155 | 河南师范大学 | 河南 | 194.5 |
160 | 广西师范大学 | 广西 | 191.5 |
170 | 曲阜师范大学 | 山东 | 185.8 |
177 | 西北师范大学 | 甘肃 | 181.1 |
181 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 177.5 |
189 | 云南师范大学 | 云南 | 175.1 |
196 | 四川师范大学 | 四川 | 171.7 |
214 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 163.5 |
225 | 海南师范大学 | 海南 | 160.7 |
226 | 湖州师范学院 | 浙江 | 160.2 |
232 | 西华师范大学 | 四川 | 159.1 |
236 | 重庆师范大学 | 重庆 | 157.3 |
248 | 赣南师范大学 | 江西 | 152.2 |
251 | 山西师范大学 | 山西 | 151.8 |
253 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 151.2 |
254 | 青海师范大学 | 青海 | 150.5 |
255 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 150.4 |
266 | 贵州师范大学 | 贵州 | 145.1 |
269 | 信阳师范学院 | 河南 | 143.7 |
270 | 吉林师范大学 | 吉林 | 143.4 |
274 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 141.7 |
291 | 安庆师范大学 | 安徽 | 137.7 |
300 | 南宁师范大学 | 广西 | 135.5 |
301 | 淮北师范大学 | 安徽 | 135.4 |
301 | 闽南师范大学 | 福建 | 135.4 |
305 | 新疆师范大学 | 新疆 | 134.6 |
310 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 133.4 |
311 | 长江师范学院 | 重庆 | 133 |
314 | 广东技术师范大学 | 广东 | 132.3 |
314 | 江西科技师范大学 | 江西 | 132.3 |
319 | 洛阳师范学院 | 河南 | 131.6 |
320 | 湖北师范大学 | 湖北 | 131.3 |
323 | 盐城师范学院 | 江苏 | 129.8 |
324 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 129.6 |
325 | 长春师范大学 | 吉林 | 129.3 |
336 | 贵州师范学院 | 贵州 | 127.8 |
338 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 126.4 |
342 | 河南科技学院 | 河南 | 125.3 |
344 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 124.4 |
344 | 绵阳师范学院 | 四川 | 124.4 |
347 | 滨州学院 | 山东 | 123.7 |
349 | 安徽科技学院 | 安徽 | 123.6 |
356 | 合肥师范学院 | 安徽 | 121.6 |
356 | 泉州师范学院 | 福建 | 121.6 |
360 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 120.7 |
360 | 天津职业技术 师范大学 | 天津 | 120.7 |
366 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 119.8 |
366 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 119.8 |
368 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 119.5 |
368 | 岭南师范学院 | 广东 | 119.5 |
373 | 内江师范学院 | 四川 | 118.4 |
376 | 丽水学院 | 浙江 | 117.7 |
379 | 安阳师范学院 | 河南 | 117.3 |
379 | 黄淮学院 | 河南 | 117.3 |
381 | 南阳师范学院 | 河南 | 117.2 |
382 | 上饶师范学院 | 江西 | 117 |
384 | 玉林师范学院 | 广西 | 116.8 |
385 | 西安文理学院 | 陕西 | 116.5 |
388 | 周口师范学院 | 河南 | 116.2 |
395 | 成都师范学院 | 四川 | 114.3 |
398 | 滁州学院 | 安徽 | 113.7 |
399 | 广东第二师范学院 | 广东 | 113.6 |
409 | 南昌师范学院 | 江西 | 111.9 |
412 | 乐山师范学院 | 四川 | 111.3 |
418 | 商丘师范学院 | 河南 | 110.7 |
422 | 曲靖师范学院 | 云南 | 110.1 |
423 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 110 |
424 | 遵义师范学院 | 贵州 | 109.7 |
427 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 108.9 |
429 | 通化师范学院 | 吉林 | 108.8 |
430 | 平顶山学院 | 河南 | 108.7 |
436 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 107.5 |
437 | 天水师范学院 | 甘肃 | 107.3 |
440 | 韩山师范学院 | 广东 | 107.2 |
440 | 宁夏师范学院 | 宁夏 | 107.2 |
442 | 吉林工程技术 师范学院 | 吉林 | 107.1 |
443 | 亳州学院 | 安徽 | 106.9 |
446 | 太原师范学院 | 山西 | 106.7 |
447 | 福建技术师范学院 | 福建 | 106.1 |
448 | 榆林学院 | 陕西 | 105.9 |
449 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 105.8 |
449 | 河北科技师范学院 | 河北 | 105.8 |
449 | 皖西学院 | 安徽 | 105.8 |
458 | 渭南师范学院 | 陕西 | 105.2 |
459 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 104.8 |
461 | 唐山师范学院 | 河北 | 104.7 |
463 | 淮南师范学院 | 安徽 | 104.4 |
465 | 贵阳康养职业大学 | 贵州 | 103.8 |
467 | 泰州学院 | 江苏 | 103.7 |
468 | 宿州学院 | 安徽 | 103.6 |
468 | 玉溪师范学院 | 云南 | 103.6 |
471 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 103 |
473 | 石家庄学院 | 河北 | 102.9 |
475 | 陇东学院 | 甘肃 | 102.7 |
477 | 湖州学院 | 浙江 | 102.2 |
478 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 101.9 |
481 | 长治学院 | 山西 | 101.8 |
491 | 宁德师范学院 | 福建 | 100.7 |
492 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 100.6 |
493 | 黄山学院 | 安徽 | 100.2 |
495 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 99.9 |
496 | 济宁学院 | 山东 | 99.8 |
501 | 巢湖学院 | 安徽 | 98.7 |
502 | 池州学院 | 安徽 | 98.3 |
508 | 喀什大学 | 新疆 | 97.5 |
511 | 郑州师范学院 | 河南 | 96.5 |
517 | 南京特殊教育 师范学院 | 江苏 | 95.7 |
519 | 白城师范学院 | 吉林 | 95.5 |
520 | 阿坝师范学院 | 四川 | 95.2 |
521 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 95 |
525 | 楚雄师范学院 | 云南 | 94.2 |
526 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 94.1 |
530 | 长沙师范学院 | 湖南 | 92.5 |
531 | 豫章师范学院 | 江西 | 92.4 |
536 | 运城学院 | 山西 | 91.3 |
537 | 保定学院 | 河北 | 91.2 |
538 | 保山学院 | 云南 | 90.9 |
542 | 兴义民族师范学院 | 贵州 | 90.2 |
542 | 忻州师范学院 | 山西 | 90.2 |
546 | 沧州师范学院 | 河北 | 89.5 |
547 | 琼台师范学院 | 海南 | 89.4 |
547 | 邢台学院 | 河北 | 89.4 |
549 | 四川民族学院 | 四川 | 88.4 |
550 | 邯郸学院 | 河北 | 88 |
551 | 贵州工程应用 技术学院 | 贵州 | 87.9 |
554 | 衡水学院 | 河北 | 86.9 |
555 | 广西民族师范学院 | 广西 | 86.5 |
557 | 普洱学院 | 云南 | 86.3 |
558 | 汉江师范学院 | 湖北 | 85.7 |
559 | 河北民族师范学院 | 河北 | 85.4 |
559 | 晋中学院 | 山西 | 85.4 |
二、师范类大学高考录取分数线
由于页面展示有限,本文以河南省2023年高考为例,详细介绍了2023年50所师范大学的最低录取分数线,帮助广大考生更好地规划高考志愿。
2023年河南省文科考生本科最低录取分数线为465分,其中包括南阳师范学院(中外合作)。
2023年河南省理科考生本科最低录取分数线为465分,其中包括商丘师范学院。
学校名 | 城市 | 科目 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
南阳师范学院 (中外合作) | 南阳 | 文科 | 465 |
河南师范大学 (中外合作) | 新乡 | 文科 | 466 |
南昌师范学院 | 南昌 | 文科 | 469 |
吉林师范大学 博达学院 | 四平 | 文科 | 473 |
昆明文理学院 | 昆明 | 文科 | 474 |
长春师范大学 (艺术类) | 长春 | 文科 | 479 |
江西科技师范大学 | 南昌 | 文科 | 480 |
吉林师范大学 | 四平 | 文科 | 490 |
中原科技学院 | 郑州 | 文科 | 490 |
白城师范学院 (中外合作) | 白城 | 文科 | 491 |
商洛学院 (国际创意课程) | 商洛 | 文科 | 495 |
咸阳师范学院 (中外合作) | 咸阳 | 文科 | 496 |
青海师范大学 | 西宁 | 文科 | 500 |
绍兴文理学院 元培学院 | 绍兴 | 文科 | 500 |
吉林师范大学 (中外合作) | 四平 | 文科 | 501 |
岭南师范学院 | 湛江 | 文科 | 501 |
长春师范大学 | 长春 | 文科 | 503 |
吉林工程技术 师范学院 | 长春 | 文科 | 503 |
商丘师范学院 (中外合作) | 商丘 | 文科 | 503 |
周口师范学院 | 周口 | 文科 | 506 |
通化师范学院 (艺术类) | 通化 | 文科 | 508 |
商丘师范学院 (与商丘职业技术 学院联办) | 商丘 | 文科 | 509 |
湖北师范大学 文理学院 | 黄石 | 文科 | 509 |
集宁师范学院 | 乌兰察布 | 文科 | 509 |
海南师范大学 | 海口 | 文科 | 510 |
岭南师范学院 | 湛江 | 文科 | 511 |
沈阳师范大学 | 沈阳 | 文科 | 512 |
贵州师范大学 | 贵阳 | 文科 | 512 |
喀什大学 | 喀什地区 | 文科 | 512 |
南阳师范学院 (异地校区) | 南阳 | 文科 | 512 |
六盘水师范学院 | 六盘水 | 文科 | 512 |
阜阳师范大学 (中外合作) | 阜阳 | 文科 | 513 |
河北师范大学 汇华学院 | 石家庄 | 文科 | 513 |
赣南师范大学 科技学院 | 赣州 | 文科 | 513 |
南京师范大学 泰州学院 | 泰州 | 文科 | 513 |
贵州师范大学 | 贵阳 | 文科 | 514 |
安阳师范学院 (中外合作) | 安阳 | 文科 | 514 |
廊坊师范学院 | 廊坊 | 文科 | 515 |
忻州师范学院 | 忻州 | 文科 | 515 |
吉林师范大学 (艺术类) | 四平 | 文科 | 515 |
衡阳师范学院 | 衡阳 | 文科 | 515 |
白城师范学院 | 白城 | 文科 | 516 |
大庆师范学院 | 大庆 | 文科 | 516 |
玉林师范学院 | 玉林 | 文科 | 516 |
重庆第二师范学院 | 重庆 | 文科 | 516 |
曲靖师范学院 | 曲靖 | 文科 | 516 |
伊犁师范大学 | 伊犁哈萨克 自治州 | 文科 | 516 |
阿坝师范学院 | 阿坝藏族 羌族自治州 | 文科 | 516 |
滇西科技师范学院 | 临沧 | 文科 | 516 |
内蒙古科技大学 包头师范学院 | 包头 | 文科 | 517 |
商丘师范学院 | 商丘 | 理科 | 515 |
南阳师范学院 (中外合作) | 南阳 | 理科 | 409 |
岭南师范学院 | 湛江 | 理科 | 410 |
榆林学院(其他类) | 榆林 | 理科 | 417 |
沈阳师范大学 (特殊类) | 沈阳 | 理科 | 420 |
吉林师范大学 博达学院 | 四平 | 理科 | 425 |
郑州师范学院 | 郑州 | 理科 | 430 |
昆明文理学院 | 昆明 | 理科 | 435 |
绍兴文理学院 元培学院 | 绍兴 | 理科 | 439 |
南阳师范学院 | 南阳 | 理科 | 440 |
白城师范学院 (中外合作) | 白城 | 理科 | 446 |
中原科技学院 | 郑州 | 理科 | 446 |
吉林工程技术 师范学院 | 长春 | 理科 | 452 |
六盘水师范学院 | 六盘水 | 理科 | 452 |
通化师范学院 | 通化 | 理科 | 453 |
西北师范大学 | 兰州 | 理科 | 453 |
邯郸学院 (中外合作) | 邯郸 | 理科 | 455 |
南昌师范学院 | 南昌 | 理科 | 455 |
安阳师范学院 | 安阳 | 理科 | 455 |
吉林工程技术 师范学院 | 长春 | 理科 | 456 |
长江师范学院 | 重庆 | 理科 | 456 |
南阳师范学院 (农林类专业) | 南阳 | 理科 | 456 |
商丘师范学院 | 商丘 | 理科 | 457 |
湖北师范大学 文理学院 | 黄石 | 理科 | 457 |
南阳师范学院 (中外合作) | 南阳 | 理科 | 458 |
商洛学院 (国际创意课程) | 商洛 | 理科 | 459 |
长春师范大学 (艺术类) | 长春 | 理科 | 461 |
商丘师范学院 (中外合作) | 商丘 | 理科 | 461 |
内蒙古科技大学 包头师范学院 | 包头 | 理科 | 462 |
榆林学院 | 榆林 | 理科 | 462 |
周口师范学院 (中外合作) | 周口 | 理科 | 463 |
南京师范大学 泰州学院 | 泰州 | 理科 | 463 |
阜阳师范大学 (中外合作) | 阜阳 | 理科 | 464 |
通化师范学院 | 通化 | 理科 | 465 |
伊犁师范大学 | 伊犁哈萨克 自治州 | 理科 | 465 |
太原师范学院 | 太原 | 理科 | 466 |
周口师范学院 | 周口 | 理科 | 466 |
喀什大学 | 喀什地区 | 理科 | 467 |
南阳师范学院 | 南阳 | 理科 | 467 |
豫章师范学院 | 南昌 | 理科 | 467 |
南京特殊教育 师范学院 | 南京 | 理科 | 467 |
信阳师范大学 | 信阳 | 理科 | 468 |
赣南师范大学 科技学院 | 赣州 | 理科 | 468 |
河北民族师范学院 | 承德 | 理科 | 468 |
琼台师范学院 | 海口 | 理科 | 468 |
洛阳师范学院 (中外合作) | 洛阳 | 理科 | 469 |
商丘师范学院 | 商丘 | 理科 | 469 |
郑州师范学院 (中外合作) | 郑州 | 理科 | 469 |
白城师范学院 | 白城 | 理科 | 470 |
楚雄师范学院 | 楚雄彝族 自治州 | 理科 | 470 |