法学专业全国排名靠前的学校有中国人民大学、北京大学、复旦大学、武汉大学、清华大学、中国政法大学等。对法学专业感兴趣的考生来说,本文主要整理法学专业在全国排名的最新表格及录取分数线,供参考。
一、法学专业全国排名一览表
根据校友会2024年最新的法学专业全国排名榜单,共有250所研究型大学上榜,其中排名前三的分别是北大、人大和法大,这三所大学在法学领域均享有极高的声誉和卓越的教学研究水平,是我国法学专业最顶尖的三所院校。
除此之外,紧跟其后的是复旦大学、清华大学、武汉大学,也都是我国知名的法学专业大学,档次均为A++,评级皆为7星级,为学生提供了深入学习和研究法学的优越条件。
排名同为第七的学校有北京航空航天大学、北京师范大学、华东政法大学、吉林大学、南开大学、外交学院、西南政法大学、厦门大学、中南财经政法大学。
以下展示法学专业全国排名一览表,一起来看看各院校的排名情况。
档次 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 |
---|---|---|---|
A++ | 1 | 北京大学 | 8★ |
A++ | 1 | 中国人民大学 | 8★ |
A++ | 3 | 中国政法大学 | 7★ |
A++ | 4 | 复旦大学 | 7★ |
A++ | 4 | 清华大学 | 7★ |
A++ | 4 | 武汉大学 | 7★ |
A+ | 7 | 北京航空航天大学 | 6★ |
A+ | 7 | 北京师范大学 | 6★ |
A+ | 7 | 华东政法大学 | 6★ |
A+ | 7 | 吉林大学 | 6★ |
A+ | 7 | 南开大学 | 6★ |
A+ | 7 | 外交学院 | 6★ |
A+ | 7 | 西南政法大学 | 6★ |
A+ | 7 | 厦门大学 | 6★ |
A+ | 7 | 中南财经政法大学 | 6★ |
A+ | 16 | 浙江大学 | 6★ |
A+ | 17 | 北京外国语大学 | 5★ |
A+ | 17 | 东南大学 | 5★ |
A+ | 17 | 对外经济贸易大学 | 5★ |
A+ | 17 | 贵州大学 | 5★ |
A+ | 17 | 河北大学 | 5★ |
A+ | 17 | 湖南大学 | 5★ |
A+ | 17 | 湖南师范大学 | 5★ |
A+ | 17 | 华南理工大学 | 5★ |
A+ | 17 | 南京大学 | 5★ |
A+ | 17 | 南京师范大学 | 5★ |
A+ | 17 | 宁波大学 | 5★ |
A+ | 17 | 山东大学 | 5★ |
A+ | 17 | 汕头大学 | 5★ |
A+ | 17 | 上海交通大学 | 5★ |
A+ | 17 | 天津师范大学 | 5★ |
A+ | 17 | 湘潭大学 | 5★ |
A+ | 17 | 云南大学 | 5★ |
A+ | 17 | 中南大学 | 5★ |
A | 35 | 安徽大学 | 5★ |
A | 35 | 河南大学 | 5★ |
A | 35 | 湖北经济学院 | 5★ |
A | 35 | 华中科技大学 | 5★ |
A | 35 | 暨南大学 | 5★ |
A | 35 | 内蒙古财经大学 | 5★ |
A | 35 | 内蒙古大学 | 5★ |
A | 35 | 西北政法大学 | 5★ |
A | 35 | 烟台大学 | 5★ |
A | 35 | 扬州大学 | 5★ |
A | 35 | 浙江师范大学 | 5★ |
A | 35 | 中国人民公安大学 | 5★ |
A | 35 | 中南民族大学 | 5★ |
A | 35 | 中山大学 | 5★ |
B++ | 49 | 安徽财经大学 | 4★ |
B++ | 49 | 安徽师范大学 | 4★ |
B++ | 49 | 北方工业大学 | 4★ |
B++ | 49 | 北方民族大学 | 4★ |
B++ | 49 | 北京交通大学 | 4★ |
B++ | 49 | 北京理工大学 | 4★ |
B++ | 49 | 长沙理工大学 | 4★ |
B++ | 49 | 东北财经大学 | 4★ |
B++ | 49 | 东北师范大学 | 4★ |
B++ | 49 | 福建师范大学 | 4★ |
B++ | 49 | 福州大学 | 4★ |
B++ | 49 | 甘肃政法大学 | 4★ |
B++ | 49 | 广东财经大学 | 4★ |
B++ | 49 | 广东外语外贸大学 | 4★ |
B++ | 49 | 广西民族大学 | 4★ |
B++ | 49 | 广西师范大学 | 4★ |
B++ | 49 | 河北经贸大学 | 4★ |
B++ | 49 | 河南财经政法大学 | 4★ |
B++ | 49 | 河南科技大学 | 4★ |
B++ | 49 | 黑龙江大学 | 4★ |
B++ | 49 | 华东师范大学 | 4★ |
B++ | 49 | 华南师范大学 | 4★ |
B++ | 49 | 华中师范大学 | 4★ |
B++ | 49 | 江苏大学 | 4★ |
B++ | 49 | 江西财经大学 | 4★ |
B++ | 49 | 江西理工大学 | 4★ |
B++ | 49 | 江西师范大学 | 4★ |
B++ | 49 | 昆明理工大学 | 4★ |
B++ | 49 | 兰州大学 | 4★ |
B++ | 49 | 辽宁大学 | 4★ |
B++ | 49 | 辽宁师范大学 | 4★ |
B++ | 49 | 南京审计大学 | 4★ |
B++ | 49 | 宁夏大学 | 4★ |
B++ | 49 | 青海民族大学 | 4★ |
B++ | 49 | 山东理工大学 | 4★ |
B++ | 49 | 山西财经大学 | 4★ |
B++ | 49 | 山西大学 | 4★ |
B++ | 49 | 上海海事大学 | 4★ |
B++ | 49 | 深圳大学 | 4★ |
B++ | 49 | 沈阳师范大学 | 4★ |
B++ | 49 | 首都经济贸易大学 | 4★ |
B++ | 49 | 首都师范大学 | 4★ |
B++ | 49 | 四川大学 | 4★ |
B++ | 49 | 苏州大学 | 4★ |
B++ | 49 | 天津财经大学 | 4★ |
B++ | 49 | 天津大学 | 4★ |
B++ | 49 | 同济大学 | 4★ |
B++ | 49 | 武汉理工大学 | 4★ |
B++ | 49 | 西北大学 | 4★ |
B++ | 49 | 西北师范大学 | 4★ |
B++ | 49 | 西南财经大学 | 4★ |
B++ | 49 | 新疆大学 | 4★ |
B++ | 49 | 延边大学 | 4★ |
B++ | 49 | 云南财经大学 | 4★ |
B++ | 49 | 云南民族大学 | 4★ |
B++ | 49 | 浙江工商大学 | 4★ |
B++ | 49 | 郑州大学 | 4★ |
B++ | 49 | 中国海洋大学 | 4★ |
B++ | 49 | 中国劳动关系学院 | 4★ |
B++ | 49 | 中央财经大学 | 4★ |
B++ | 49 | 中央民族大学 | 4★ |
B++ | 49 | 重庆大学 | 4★ |
B++ | 111 | 北京工商大学 | 4★ |
B++ | 111 | 北京化工大学 | 4★ |
B++ | 111 | 北京科技大学 | 4★ |
B++ | 111 | 常州大学 | 4★ |
B++ | 111 | 成都大学 | 4★ |
B++ | 111 | 广东工业大学 | 4★ |
B++ | 111 | 广西大学 | 4★ |
B++ | 111 | 广州大学 | 4★ |
B++ | 111 | 贵州财经大学 | 4★ |
B++ | 111 | 贵州师范大学 | 4★ |
B++ | 111 | 国际关系学院 | 4★ |
B++ | 111 | 哈尔滨工程大学 | 4★ |
B++ | 111 | 海南大学 | 4★ |
B++ | 111 | 河北师范大学 | 4★ |
B++ | 111 | 河海大学 | 4★ |
B++ | 111 | 河南师范大学 | 4★ |
B++ | 111 | 湖北大学 | 4★ |
B++ | 111 | 湖北民族大学 | 4★ |
B++ | 111 | 湖南工商大学 | 4★ |
B++ | 111 | 湖南工业大学 | 4★ |
B++ | 111 | 华北电力大学 | 4★ |
B++ | 111 | 华侨大学 | 4★ |
B++ | 111 | 吉林财经大学 | 4★ |
B++ | 111 | 江苏师范大学 | 4★ |
B++ | 111 | 南昌大学 | 4★ |
B++ | 111 | 南京理工大学 | 4★ |
B++ | 111 | 青岛大学 | 4★ |
B++ | 111 | 山东科技大学 | 4★ |
B++ | 111 | 山东师范大学 | 4★ |
B++ | 111 | 上海财经大学 | 4★ |
B++ | 111 | 上海对外经贸大学 | 4★ |
B++ | 111 | 沈阳工业大学 | 4★ |
B++ | 111 | 四川师范大学 | 4★ |
B++ | 111 | 太原理工大学 | 4★ |
B++ | 111 | 天津商业大学 | 4★ |
B++ | 111 | 温州大学 | 4★ |
B++ | 111 | 武汉工程大学 | 4★ |
B++ | 111 | 西安财经大学 | 4★ |
B++ | 111 | 西北工业大学 | 4★ |
B++ | 111 | 西藏大学 | 4★ |
B++ | 111 | 西藏民族大学 | 4★ |
B++ | 111 | 西南大学 | 4★ |
B++ | 111 | 西南民族大学 | 4★ |
B++ | 111 | 新疆财经大学 | 4★ |
B++ | 111 | 燕山大学 | 4★ |
B++ | 111 | 伊犁师范大学 | 4★ |
B++ | 111 | 浙江财经大学 | 4★ |
B++ | 111 | 浙江理工大学 | 4★ |
B++ | 111 | 中国农业大学 | 4★ |
B++ | 111 | 中国青年政治学院 | 4★ |
B+ | 161 | 北京物资学院 | 3★ |
B+ | 161 | 北京邮电大学 | 3★ |
B+ | 161 | 北京中医药大学 | 3★ |
B+ | 161 | 长春理工大学 | 3★ |
B+ | 161 | 长江大学 | 3★ |
B+ | 161 | 大连海事大学 | 3★ |
B+ | 161 | 电子科技大学 | 3★ |
B+ | 161 | 东北大学 | 3★ |
B+ | 161 | 东北林业大学 | 3★ |
B+ | 161 | 东北农业大学 | 3★ |
B+ | 161 | 东莞理工学院 | 3★ |
B+ | 161 | 贵州民族大学 | 3★ |
B+ | 161 | 哈尔滨工业大学 | 3★ |
B+ | 161 | 哈尔滨理工大学 | 3★ |
B+ | 161 | 杭州师范大学 | 3★ |
B+ | 161 | 河北地质大学 | 3★ |
B+ | 161 | 河北工程大学 | 3★ |
B+ | 161 | 河北农业大学 | 3★ |
B+ | 161 | 河南工业大学 | 3★ |
B+ | 161 | 湖北师范大学 | 3★ |
B+ | 161 | 华中农业大学 | 3★ |
B+ | 161 | 吉首大学 | 3★ |
B+ | 161 | 闽南师范大学 | 3★ |
B+ | 161 | 南方医科大学 | 3★ |
B+ | 161 | 南京财经大学 | 3★ |
B+ | 161 | 南京航空航天大学 | 3★ |
B+ | 161 | 青海师范大学 | 3★ |
B+ | 161 | 三峡大学 | 3★ |
B+ | 161 | 山东财经大学 | 3★ |
B+ | 161 | 山东建筑大学 | 3★ |
B+ | 161 | 山西师范大学 | 3★ |
B+ | 161 | 上海外国语大学 | 3★ |
B+ | 161 | 四川农业大学 | 3★ |
B+ | 161 | 四川外国语大学 | 3★ |
B+ | 161 | 太原科技大学 | 3★ |
B+ | 161 | 武汉科技大学 | 3★ |
B+ | 161 | 西安交通大学 | 3★ |
B+ | 161 | 西北农林科技大学 | 3★ |
B+ | 161 | 西华大学 | 3★ |
B+ | 161 | 西南交通大学 | 3★ |
B+ | 161 | 西南石油大学 | 3★ |
B+ | 161 | 西南医科大学 | 3★ |
B+ | 161 | 浙江农林大学 | 3★ |
B+ | 161 | 中国传媒大学 | 3★ |
B+ | 161 | 中国石油大学(华东) | 3★ |
B+ | 161 | 中南林业科技大学 | 3★ |
B+ | 161 | 重庆邮电大学 | 3★ |
B+ | 208 | 北华大学 | 3★ |
B+ | 208 | 北京第二外国语学院 | 3★ |
B+ | 208 | 北京工业大学 | 3★ |
B+ | 208 | 北京联合大学 | 3★ |
B+ | 208 | 渤海大学 | 3★ |
B+ | 208 | 成都理工大学 | 3★ |
B+ | 208 | 大连理工大学 | 3★ |
B+ | 208 | 大连医科大学 | 3★ |
B+ | 208 | 阜阳师范大学 | 3★ |
B+ | 208 | 赣南师范大学 | 3★ |
B+ | 208 | 桂林电子科技大学 | 3★ |
B+ | 208 | 哈尔滨商业大学 | 3★ |
B+ | 208 | 哈尔滨师范大学 | 3★ |
B+ | 208 | 哈尔滨医科大学 | 3★ |
B+ | 208 | 杭州电子科技大学 | 3★ |
B+ | 208 | 河北科技大学 | 3★ |
B+ | 208 | 华东交通大学 | 3★ |
B+ | 208 | 淮北师范大学 | 3★ |
B+ | 208 | 集美大学 | 3★ |
B+ | 208 | 江汉大学 | 3★ |
B+ | 208 | 景德镇陶瓷大学 | 3★ |
B+ | 208 | 兰州财经大学 | 3★ |
B+ | 208 | 内蒙古科技大学 | 3★ |
B+ | 208 | 南华大学 | 3★ |
B+ | 208 | 南京信息工程大学 | 3★ |
B+ | 208 | 齐齐哈尔大学 | 3★ |
B+ | 208 | 曲阜师范大学 | 3★ |
B+ | 208 | 山东中医药大学 | 3★ |
B+ | 208 | 陕西理工大学 | 3★ |
B+ | 208 | 陕西师范大学 | 3★ |
B+ | 208 | 上海大学 | 3★ |
B+ | 208 | 上海师范大学 | 3★ |
B+ | 208 | 沈阳大学 | 3★ |
B+ | 208 | 首都医科大学 | 3★ |
B+ | 208 | 天津外国语大学 | 3★ |
B+ | 208 | 五邑大学 | 3★ |
B+ | 208 | 西南科技大学 | 3★ |
B+ | 208 | 云南师范大学 | 3★ |
B+ | 208 | 郑州航空工业管理学院 | 3★ |
B+ | 208 | 中国地质大学(武汉) | 3★ |
B+ | 208 | 中国计量大学 | 3★ |
B+ | 208 | 中国民航大学 | 3★ |
B+ | 208 | 中央司法警官学院 | 3★ |
二、各大学法学专业2024年录取分数线
2024年法学专业开设院校较多,在各省的录取分数线均有所区别,下文以2024年该专业在重庆市的录取数据为例,整理在物理类及历史类的录取分数线情况,帮助大家了解想进入法学专业需要多少分。
1、物理类
2024年法学专业共有122所院校在重庆市物理类进行招生,录取分数线在478-683分之间,录取最低位次在253-72972之间。在众多开设法学专业的大学中,录取分数线最高的是中国人民大学,录取分数线超过650分的学校还有武汉大学(667分)、中国政法大学(法学改革实验班)(665分)、中国政法大学(涉外法治实验班)(656分)。
录取分数线较高的学校通常也是法学专业排名名列前茅的大学,报考优势明显,竞争较高。录取分数线最低的是上海外国语大学贤达经济人文学院,录取最低分是478分,录取最低位次为第71972名。
录取分数线较低、低于500分的学校还有大连财经学院(494分)、燕京理工学院(490分)、湖南涉外经济学院(489分)、扬州大学广陵学院(484分)、南京财经大学红山学院(482分)、重庆人文科技学院(481分)、重庆城市科技学院(480分)、昆明城市学院(480分)。
学校名 | 专业名 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|
中国人民大学 | 法学 | 683 | 253 |
武汉大学 | 法学 | 667 | 956 |
中国政法大学 (法学改革实验班) |
法学 | 665 | 1091 |
中国政法大学 (涉外法治实验班) |
法学 | 656 | 1836 |
中国政法大学 | 法学 | 648 | 2723 |
吉林大学 (涉外法治实验班) |
法学 | 645 | 3100 |
四川大学 | 法学 | 641 | 3654 |
吉林大学 | 法学 | 639 | 3941 |
华东政法大学 (民商法律) |
法学 | 639 | 3941 |
华东政法大学 (经济法) |
法学 | 635 | 4625 |
华东政法大学 (国际经济法) |
法学 | 631 | 5332 |
湖南大学 | 法学 | 631 | 5332 |
华东政法大学 (网络与信息法) |
法学 | 629 | 5711 |
中南财经政法大学 | 法学类 | 629 | 5711 |
中国社会科学院大学 | 法学 | 628 | 5910 |
西南财经大学 (法学与金融学双学位) |
法学 | 626 | 6277 |
西南财经大学 (法学与会计学双学位) |
法学 | 625 | 6497 |
上海外国语大学 | 法学 | 624 | 6722 |
西南财经大学 (法学与国商双学位) |
法学 | 623 | 6943 |
西南政法大学 (金融学双学位) |
法学 | 622 | 7167 |
西南政法大学 (审计学双学位) |
法学 | 620 | 7635 |
西南政法大学 (英语双学位) |
法学 | 619 | 7882 |
中央民族大学 | 法学类 | 617 | 8388 |
西南政法大学 (联合学士学位) |
法学 | 615 | 8874 |
西南政法大学 (公管双学位) |
法学 | 614 | 9143 |
西南政法大学 (工管双学位) |
法学 | 612 | 9660 |
西南政法大学 (刑科双学位) |
法学 | 610 | 10182 |
华中师范大学 | 法学类 | 609 | 10464 |
西南政法大学 (国贸双学位) |
法学 | 609 | 10464 |
西南政法大学 (行管双学位) |
法学 | 609 | 10464 |
中国人民公安大学 | 法学 | 608 | 10751 |
长安大学 | 法学 | 607 | 11037 |
河北工业大学 | 法学 | 606 | 11309 |
西南大学 | 法学 | 606 | 11309 |
郑州大学 | 法学 | 604 | 11888 |
湖南师范大学 | 法学 | 603 | 12178 |
上海海关学院 | 法学 | 600 | 13094 |
北京中医药大学 | 法学 | 599 | 13384 |
江南大学 | 法学 | 598 | 13723 |
太原理工大学 | 法学 | 597 | 14043 |
中国地质大学(北京) | 法学 | 595 | 14725 |
西南政法大学 (地方专项) |
法学 | 594 | 15067 |
西南政法大学 | 法学 | 591 | 16151 |
宁波大学 | 法学类 | 590 | 16513 |
贵州大学 | 法学 | 590 | 16513 |
西北政法大学 | 法学 | 590 | 16513 |
上海政法学院 (涉外法治实验班) |
法学 | 589 | 16864 |
江西财经大学 | 法学 | 587 | 17588 |
西南政法大学 (中外合作) |
法学 | 587 | 17588 |
浙江财经大学 | 法学 | 586 | 17944 |
上海对外经贸大学 | 法学 | 585 | 18320 |
上海政法学院 (民商法) |
法学 | 585 | 18320 |
成都理工大学 | 法学 | 583 | 19109 |
四川农业大学 | 法学 | 583 | 19109 |
上海政法学院 (ai法学) |
法学 | 582 | 19519 |
上海政法学院 (经济法) |
法学 | 581 | 19881 |
上海政法学院 (国际经济法) |
法学 | 581 | 19881 |
天津师范大学 | 法学 | 580 | 20262 |
江西财经大学 | 法学 | 580 | 20262 |
华侨大学 | 法学 | 579 | 20676 |
山东师范大学 | 法学 | 578 | 21039 |
上海海事大学 | 法学 | 576 | 21845 |
湖南科技大学 | 法学 | 575 | 22254 |
西南民族大学 | 法学 | 575 | 22254 |
南京财经大学 | 法学 | 574 | 22618 |
四川师范大学 | 法学 | 573 | 23029 |
甘肃政法大学 | 法学 | 573 | 23029 |
大连海事大学 (中外合作) |
法学 | 572 | 23465 |
中南民族大学 | 法学 | 571 | 23888 |
河北大学 | 法学 | 567 | 25632 |
河南财经政法大学 | 法学 | 567 | 25632 |
重庆邮电大学 | 法学 | 566 | 26084 |
集美大学 | 法学 | 564 | 26935 |
四川警察学院 | 法学 | 563 | 27386 |
昆明理工大学 | 法学 | 563 | 27386 |
石河子大学 | 法学 | 563 | 27386 |
山西财经大学 | 法学 | 562 | 27831 |
成都大学 | 法学 | 561 | 28281 |
中国劳动关系学院 | 法学 | 558 | 29726 |
西南医科大学 | 法学 | 558 | 29726 |
石家庄铁道大学 | 法学 | 556 | 30664 |
四川外国语大学 (地方专项) |
法学 | 556 | 30664 |
山西师范大学 | 法学 | 555 | 31150 |
广东海洋大学 | 法学 | 555 | 31150 |
四川外国语大学 | 法学 | 555 | 31150 |
大连大学 | 法学 | 553 | 32101 |
云南财经大学 | 法学 | 553 | 32101 |
哈尔滨师范大学 | 法学 | 552 | 32617 |
海南师范大学 | 法学 | 552 | 32617 |
重庆工商大学 | 法学类 | 552 | 32617 |
河北经贸大学 | 法学 | 549 | 34042 |
江西科技师范大学 | 法学 | 549 | 34042 |
衡阳师范学院 | 法学 | 544 | 36594 |
西南林业大学 | 法学 | 544 | 36594 |
天津商业大学 | 法学 | 542 | 37610 |
江西警察学院 | 法学 | 541 | 38068 |
中华女子学院 | 法学 | 538 | 39605 |
北方民族大学 | 法学 | 536 | 40667 |
安徽建筑大学 | 法学 | 535 | 41157 |
重庆文理学院 | 法学 | 534 | 41686 |
贵州警察学院 | 法学 | 534 | 41686 |
聊城大学 | 法学 | 532 | 42744 |
嘉兴南湖学院 | 法学 | 530 | 43859 |
重庆三峡学院 | 法学 | 527 | 45443 |
新疆师范大学 | 法学 | 527 | 45443 |
新疆财经大学 | 法学 | 526 | 46014 |
内江师范学院 | 法学 | 522 | 48200 |
邵阳学院 | 法学 | 520 | 49340 |
广西财经学院 | 法学 | 519 | 49916 |
喀什大学 | 法学 | 518 | 50495 |
伊犁师范大学 | 法学 | 517 | 51095 |
梧州学院 | 法学 | 515 | 52269 |
新疆政法学院 | 法学 | 503 | 59024 |
大连财经学院 | 法学 | 494 | 64147 |
燕京理工学院 | 法学 | 490 | 66360 |
湖南涉外经济学院 | 法学 | 489 | 66929 |
扬州大学广陵学院 | 法学 | 484 | 69681 |
南京财经大学 红山学院 |
法学 | 482 | 70781 |
重庆人文科技学院 | 法学 | 481 | 71325 |
重庆城市科技学院 | 法学 | 480 | 71888 |
昆明城市学院 | 法学 | 480 | 71888 |
上海外国语大学 贤达经济人文学院 |
法学 | 478 | 72972 |
2、历史类
2024年法学专业共有240所院校在重庆市历史类进行招生,录取分数线在457-665分之间,录取最低位次在61-24831之间。在众多开设法学专业的大学中,录取分数线最高的是中国人民大学,录取分数线超过650分的学校还有复旦大学(660分)。
录取分数线较高的学校通常也是法学专业排名名列前茅的大学,报考优势明显,竞争较高。录取分数线最低的是三亚学院(自贸港法律)和长春工业大学人文信息学院,录取最低分都是457分,录取最低位次为第24831名。
录取分数线较低、低于480分的学校还有重庆城市科技学院(465分)、湖北恩施学院(462分)、湖南涉外经济学院(462分)、长春财经学院(461分)、三亚学院(460分)、天津仁爱学院(476分)、上海外国语大学贤达经济人文学院(472分)、广州新华学院(472分)。
学校名 | 专业名 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|
中国人民大学 | 法学 | 665 | 61以内 |
复旦大学 | 法学 | 660 | 61以内 |
武汉大学 | 法学 | 647 | 159 |
中国政法大学 (法学改革实验班) |
法学 | 646 | 166 |
厦门大学 | 法学类 | 639 | 255 |
中国政法大学 | 法学 | 634 | 342 |
华东师范大学 | 法学 | 633 | 370 |
同济大学 | 法学 | 631 | 413 |
四川大学 | 法学 | 631 | 413 |
吉林大学 | 法学 | 630 | 438 |
对外经济贸易大学 | 法学类 | 629 | 466 |
吉林大学 (涉外法治实验班) |
法学 | 629 | 466 |
西安交通大学 | 法学试验班 | 629 | 466 |
山东大学 | 法学类 | 627 | 505 |
华东政法大学 (民商法律) |
法学 | 625 | 558 |
上海财经大学 | 法学 | 624 | 579 |
华东政法大学 (网络与信息法) |
法学 | 624 | 579 |
华东政法大学 (经济法) |
法学 | 624 | 579 |
中央财经大学 | 法学 | 623 | 603 |
华东政法大学 (国际经济法) |
法学 | 622 | 636 |
中南财经政法大学 | 法学类 | 621 | 660 |
华南理工大学 | 法学 | 621 | 660 |
中国农业大学 | 法学 | 619 | 719 |
苏州大学 | 法学 | 617 | 773 |
中南大学 | 法学类 | 617 | 773 |
西南政法大学 (审计学双学位) |
法学 | 616 | 804 |
西南财经大学 (会计学双学位) |
法学 | 616 | 804 |
北京外国语大学 | 法学 | 614 | 882 |
西南政法大学 (金融学双学位) |
法学 | 613 | 939 |
中国海洋大学 | 法学 | 612 | 977 |
西南财经大学 (金融学双学位) |
法学 | 612 | 977 |
上海外国语大学 | 法学 | 611 | 1016 |
山东大学(威海) | 法学类 | 610 | 1062 |
西南财经大学 (国商双学位) |
法学 | 610 | 1062 |
中央民族大学 | 法学类 | 608 | 1158 |
西南政法大学 (国贸双学位) |
法学 | 603 | 1384 |
兰州大学 | 法学 | 603 | 1384 |
西南政法大学 (工管双学位) |
法学 | 602 | 1437 |
西南政法大学 (行管双学位) |
法学 | 602 | 1437 |
北京林业大学 (法治实验班) |
法学 | 601 | 1487 |
华中师范大学 | 法学类 | 601 | 1487 |
暨南大学 | 法学 | 601 | 1487 |
西南政法大学 (英语双学位) |
法学 | 601 | 1487 |
北京交通大学 | 法学 | 600 | 1552 |
西北农林科技大学 | 法学 | 600 | 1552 |
西南政法大学 (公管双学位) |
法学 | 598 | 1651 |
宁波大学 | 法学类 | 597 | 1700 |
郑州大学 | 法学 | 596 | 1760 |
西南政法大学 (联合学士学位) |
法学 | 596 | 1760 |
北京林业大学 | 法学 | 593 | 1930 |
西南交通大学 | 法学 | 593 | 1930 |
深圳大学 | 法学 | 591 | 2047 |
北京化工大学 | 法学 | 588 | 2251 |
内蒙古大学 | 法学 | 588 | 2251 |
西南政法大学 (地方专项) |
法学 | 588 | 2251 |
西南大学 | 法学 | 587 | 2320 |
北京中医药大学 | 法学 | 586 | 2395 |
江南大学 | 法学 | 586 | 2395 |
大连海事大学 | 法学 | 585 | 2455 |
湖南师范大学 | 法学 | 585 | 2455 |
云南大学 | 法学 | 583 | 2607 |
长安大学 | 法学 | 581 | 2783 |
西北大学 | 法学 | 581 | 2783 |
中国矿业大学 | 法学 | 580 | 2861 |
安徽大学 | 法学类 | 580 | 2861 |
西南政法大学 | 法学 | 580 | 2861 |
上海对外经贸大学 | 法学 | 579 | 2933 |
南昌大学 | 法学 | 579 | 2933 |
华中农业大学 | 法学 | 579 | 2933 |
贵州大学 | 法学 | 579 | 2933 |
西北政法大学 (民商法) |
法学 | 579 | 2933 |
太原理工大学 | 法学 | 578 | 3032 |
扬州大学 | 法学 | 578 | 3032 |
海南大学 | 法学 | 578 | 3032 |
西北政法大学 (刑事法) |
法学 | 578 | 3032 |
西北政法大学 (经济法) |
法学 | 578 | 3032 |
河北工业大学 | 法学 | 577 | 3113 |
上海政法学院 (涉外法律创新班) |
法学 | 577 | 3113 |
湘潭大学 | 法学 | 577 | 3113 |
西北政法大学 (行政法) |
法学 | 577 | 3113 |
华北电力大学(保定) | 法学 | 576 | 3204 |
黑龙江大学 | 法学 | 576 | 3204 |
上海政法学院 (经济法) |
法学 | 576 | 3204 |
西南政法大学 (中外合作) |
法学 | 576 | 3204 |
西北政法大学 (反恐怖主义法) |
法学 | 576 | 3204 |
西北政法大学 (公共安全法) |
法学 | 576 | 3204 |
上海海关学院 | 法学 | 575 | 3293 |
江西财经大学 (法务会计) |
法学 | 575 | 3293 |
大连海事大学 (中外合作) |
法学 | 574 | 3385 |
上海政法学院 (民商法) |
法学 | 574 | 3385 |
上海海事大学 | 法学 | 573 | 3482 |
上海政法学院 (国际经济法) |
法学 | 573 | 3482 |
江西财经大学 (数据法学) |
法学 | 573 | 3482 |
中国海洋大学 (中外合作) |
法学 | 573 | 3482 |
广西大学 | 法学 | 573 | 3482 |
天津师范大学 | 法学 | 572 | 3572 |
东北林业大学 | 法学 | 572 | 3572 |
江苏大学 | 法学 | 572 | 3572 |
河南大学 | 法学 | 572 | 3572 |
广州大学 | 法学 | 572 | 3572 |
广东财经大学 | 法学 | 572 | 3572 |
四川农业大学 | 法学 | 572 | 3572 |
新疆大学 (涉外法治人才) |
法学 | 572 | 3572 |
山西大学 | 法学 | 571 | 3667 |
四川师范大学 | 法学 | 571 | 3667 |
中国民航大学 | 法学 | 570 | 3780 |
浙江财经大学 | 法学 | 570 | 3780 |
华侨大学 | 法学 | 570 | 3780 |
青岛大学 | 法学 | 570 | 3780 |
西南石油大学 | 法学 | 570 | 3780 |
成都理工大学 | 法学 | 570 | 3780 |
西南民族大学 | 法学 | 570 | 3780 |
宁夏大学 | 法学 | 570 | 3780 |
新疆大学 | 法学 | 570 | 3780 |
中南民族大学 | 法学 | 569 | 3880 |
河北大学 | 法学 | 568 | 3983 |
延边大学 | 法学 | 568 | 3983 |
温州大学 | 法学 | 566 | 4194 |
山东师范大学 | 法学 | 566 | 4194 |
河南财经政法大学 | 法学 | 566 | 4194 |
湖南科技大学 | 法学 | 566 | 4194 |
广东海洋大学 | 法学 | 566 | 4194 |
石河子大学 | 法学 | 566 | 4194 |
山西财经大学 | 法学 | 565 | 4304 |
四川外国语大学 (地方专项) |
法学 | 565 | 4304 |
天津外国语大学 | 法学 | 563 | 4507 |
济南大学 | 法学 | 563 | 4507 |
长江大学 | 法学 | 562 | 4624 |
长沙理工大学 | 法学 | 562 | 4624 |
山东财经大学 | 法学 | 561 | 4730 |
武汉工程大学 | 法学类 | 560 | 4833 |
石家庄铁道大学 | 法学 | 559 | 4953 |
黑龙江大学 (中俄授课) |
法学 | 559 | 4953 |
南华大学 | 法学 | 559 | 4953 |
甘肃政法大学 | 法学 | 559 | 4953 |
安徽师范大学 | 法学 | 558 | 5063 |
江西师范大学 | 法学 | 558 | 5063 |
海南师范大学 | 法学 | 557 | 5185 |
昆明理工大学 | 法学 | 556 | 5313 |
西藏大学 | 法学 | 556 | 5313 |
广西师范大学 | 法学 | 555 | 5449 |
四川警察学院 | 法学 | 555 | 5449 |
中国劳动关系学院 | 法学 | 554 | 5570 |
湖南农业大学 | 法学 | 554 | 5570 |
四川外国语大学 | 法学 | 554 | 5570 |
河北师范大学 | 法学 | 553 | 5687 |
