随着2024年高考成绩的公布,许多考生和家长都在关注二本大学的录取分数线。对于2024年考生来说,选择一所公办的二本大学是一个理想的选择。那么,2024年二本大学的最低分数线是多少呢?本文将为您详细解答这个问题,并附上部分公办二本大学的分数线参考。
一、2024年二本大学最低需要多少分才能上?
2024年的高考分数线尚未正式公布,但我们可以根据往年的数据进行预测。一般来说,二本大学的分数线会根据当年的考试难度、考生人数以及招生计划等因素进行调整。根据近几年的趋势,二本大学的最低录取分数线通常在各省一本线下50-90分左右。
例如,四川省2023年本科二批次(即二本)理科的最低分数线是433分,文科的最低分数线是458分。根据这些数据,我们可以预估2024年的分数线在此基础上会有所浮动,但整体变化不会太大。因此,2024年二本大学理科最低需要435分才能上,文科最低需要460分才能上。
二、2023年公办二本的分数线
由于不同省份的录取分数线不同,本文以2023年四川高考为例,向大家展示公办二本的分数线详情,便于大家在2024年志愿填报时参考。由于篇幅有限,本文仅整理了2023年四川高考公办二本录取分数线最低的50所高校。
1.四川文科2023年公办二本的分数线
在2023年四川文科高考中,公办二本录取分数线最低的是四川音乐学院,为458分,其次是桂林旅游学院(中外合作)465分,武汉商学院467分,西南科技大学472分,闽江学院和合肥大学473分。这些公办二本大学的录取分数线仅超过2023年四川二本线约10分左右。这表明,2023年四川文科考生只要达到二本线,就有可能被公办二本大学录取。
学校名 | 城市 | 科目 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|---|
辽东学院 | 丹东 | 文科 | 本科二批 | 499 |
通化师范学院 | 通化 | 文科 | 本科二批 | 499 |
吉林工程技术师范学院 | 长春 | 文科 | 本科二批 | 499 |
吉林农业科技学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 499 |
泰山学院 | 泰安 | 文科 | 本科二批 | 499 |
济宁学院 | 济宁 | 文科 | 本科二批 | 499 |
桂林航天工业学院 | 桂林 | 文科 | 本科二批 | 499 |
成都工业学院 | 成都 | 文科 | 本科二批 | 499 |
太原学院 | 太原 | 文科 | 本科二批 | 498 |
安徽艺术学院 | 合肥 | 文科 | 本科二批 | 498 |
遵义师范学院 | 遵义 | 文科 | 本科二批 | 498 |
贵州商学院(中外合作) | 贵阳 | 文科 | 本科二批 | 498 |
新疆农业大学 (中英本科国际教育项目) |
乌鲁木齐 | 文科 | 本科二批 | 498 |
河南牧业经济学院 | 郑州 | 文科 | 本科二批 | 496 |
凯里学院 | 黔东南苗族 侗族自治州 |
文科 | 本科二批 | 496 |
新疆第二医学院 | 克拉玛依 | 文科 | 本科二批 | 496 |
内蒙古艺术学院 | 呼和浩特 | 文科 | 本科二批 | 495 |
绥化学院 | 绥化 | 文科 | 本科二批 | 495 |
湖南文理学院 | 常德 | 文科 | 本科二批 | 495 |
广西民族师范学院 | 崇左 | 文科 | 本科二批 | 495 |
湖南人文科技学院(中外合作) | 娄底 | 文科 | 本科二批 | 495 |
普洱学院 | 普洱 | 文科 | 本科二批 | 495 |
山东工艺美术学院 | 济南 | 文科 | 本科二批 | 494 |
重庆三峡学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 494 |
广西民族大学(民族班) | 南宁 | 文科 | 本科二批 | 493 |
海南热带海洋学院(中外合作) | 三亚 | 文科 | 本科二批 | 492 |
青海师范大学 | 西宁 | 文科 | 本科二批 | 492 |
四川音乐学院(中高计划) | 成都 | 文科 | 本科二批 | 491 |
成都中医药大学(中外合作) | 成都 | 文科 | 本科二批 | 489 |
宝鸡文理学院 | 宝鸡 | 文科 | 本科二批 | 489 |
长春师范大学(中外合作) | 长春 | 文科 | 本科二批 | 485 |
四川美术学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 485 |
咸阳师范学院(中外合作) | 咸阳 | 文科 | 本科二批 | 484 |
唐山师范学院 | 唐山 | 文科 | 本科二批 | 483 |
保定学院 | 保定 | 文科 | 本科二批 | 483 |
山西传媒学院 | 太原 | 文科 | 本科二批 | 483 |
阜阳师范大学 | 阜阳 | 文科 | 本科二批 | 483 |
河南城建学院 | 平顶山 | 文科 | 本科二批 | 482 |
成都体育学院 | 成都 | 文科 | 本科二批 | 480 |
岭南师范学院 | 湛江 | 文科 | 本科二批 | 478 |
吉首大学 | 湘西土家族 苗族自治州 |
文科 | 本科二批 | 476 |
河北金融学院 | 保定 | 文科 | 本科二批 | 475 |
山西师范大学 | 太原 | 文科 | 本科二批 | 475 |
成都体育学院(中外合作) | 成都 | 文科 | 本科二批 | 474 |
合肥大学 | 合肥 | 文科 | 本科二批 | 473 |
闽江学院 | 福州 | 文科 | 本科二批 | 473 |
西南科技大学 | 绵阳 | 文科 | 本科二批 | 472 |
武汉商学院 | 武汉 | 文科 | 本科二批 | 467 |
桂林旅游学院(中外合作) | 桂林 | 文科 | 本科二批 | 465 |
四川音乐学院 | 成都 | 文科 | 本科二批 | 458 |
2.四川理科2023年公办二本的分数线
在2023年四川理科高考中,公办二本大学录取分数线最低的是西南科技大学(中外合作)433分、四川旅游学院(中外合作)433分、安徽工程大学433分。这些大学的分数线与2023年四川理科二本线相同。
学校名 | 城市 | 科目 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|---|
亳州学院 | 亳州 | 理科 | 本科二批 | 470 |
海南热带海洋学院(中外合作) | 三亚 | 理科 | 本科二批 | 470 |
西藏藏医药大学 | 拉萨 | 理科 | 本科二批 | 470 |
新疆农业大学(中外合作) | 乌鲁木齐 | 理科 | 本科二批 | 470 |
内江师范学院(应用本科) | 内江 | 理科 | 本科二批 | 469 |
昌吉学院 | 昌吉回族 自治州 |
理科 | 本科二批 | 469 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 包头 | 理科 | 本科二批 | 468 |
天津城建大学(中外合作) | 天津 | 理科 | 本科二批 | 468 |
福建商学院 | 福州 | 理科 | 本科二批 | 468 |
成都体育学院 | 成都 | 理科 | 本科二批 | 468 |
遵义师范学院 | 遵义 | 理科 | 本科二批 | 468 |
黔南民族师范学院 | 黔南布依族 苗族自治州 |
理科 | 本科二批 | 468 |
忻州师范学院 | 忻州 | 理科 | 本科二批 | 467 |
牡丹江师范学院 | 牡丹江 | 理科 | 本科二批 | 467 |
北华大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 467 |
长江师范学院(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 467 |
吉林工程技术师范学院 | 长春 | 理科 | 本科二批 | 466 |
岭南师范学院 | 湛江 | 理科 | 本科二批 | 466 |
广西民族大学(民族班) | 南宁 | 理科 | 本科二批 | 466 |
咸阳师范学院(中外合作) | 咸阳 | 理科 | 本科二批 | 466 |
长春大学(与启明大学合作项目) | 长春 | 理科 | 本科二批 | 465 |
南阳师范学院(中外合作) | 南阳 | 理科 | 本科二批 | 465 |
北部湾大学(中外合作) | 钦州 | 理科 | 本科二批 | 465 |
伊犁师范大学 | 伊犁哈萨克 自治州 |
理科 | 本科二批 | 465 |
凯里学院(中外合作) | 黔东南苗族 侗族自治州 |
理科 | 本科二批 | 464 |
鞍山师范学院 | 鞍山 | 理科 | 本科二批 | 463 |
安徽艺术学院 | 合肥 | 理科 | 本科二批 | 463 |
新疆农业大学 (中英本科国际教育项目) |
乌鲁木齐 | 理科 | 本科二批 | 463 |
黑河学院 | 黑河 | 理科 | 本科二批 | 462 |
湖南人文科技学院(中外合作) | 娄底 | 理科 | 本科二批 | 461 |
南阳理工学院(中外合作) | 南阳 | 理科 | 本科二批 | 460 |
九江学院 | 九江 | 理科 | 本科二批 | 458 |
桂林旅游学院(中外合作) | 桂林 | 理科 | 本科二批 | 458 |
锦州医科大学 | 锦州 | 理科 | 本科二批 | 457 |
上饶师范学院 | 上饶 | 理科 | 本科二批 | 457 |
湖南科技学院 | 永州 | 理科 | 本科二批 | 457 |
菏泽学院 | 菏泽 | 理科 | 本科二批 | 456 |
四川音乐学院(中高计划) | 成都 | 理科 | 本科二批 | 456 |
贵州商学院(中外合作) | 贵阳 | 理科 | 本科二批 | 453 |
成都中医药大学(中外合作) | 成都 | 理科 | 本科二批 | 453 |
铜仁学院(中外合作) | 铜仁 | 理科 | 本科二批 | 450 |
武汉商学院 | 武汉 | 理科 | 本科二批 | 448 |
青海民族大学(中外合作) | 西宁 | 理科 | 本科二批 | 448 |
成都体育学院(中外合作) | 成都 | 理科 | 本科二批 | 446 |
衡阳师范学院 | 衡阳 | 理科 | 本科二批 | 442 |
海南医学院(中外合作) | 海口 | 理科 | 本科二批 | 438 |
辽宁师范大学 | 大连 | 理科 | 本科二批 | 437 |
安徽工程大学 | 芜湖 | 理科 | 本科二批 | 433 |
四川旅游学院(中外合作) | 成都 | 理科 | 本科二批 | 433 |
西南科技大学(中外合作) | 绵阳 | 理科 | 本科二批 | 433 |