2024年高考,北京最低517分可以读大连大学,上海最低434分可以被大连大学录取,海南最低485分录取!
圆梦小编将在本文详细展示:大连大学2024年、2023年在全国所有省市区的录取分数,供2025年考生查阅!
一、高考多少分可以读大连大学
2024年北京、上海、海南等地的考试院已经公布了大连大学的最低录取分数线。
1、北京
北京高考生最低517分,就可以读大连大学。
01组(不限):2024年投档分是517,最低分位次是28417
2、上海
上海高考生最低434分,就可以读大连大学。
01组(物理+化学):2024年投档分是434,最低分位次是35570
02组(不限):2024年投档分是456,最低分位次是30473
3、海南
海南高考生最低485分,就可以读大连大学。
专业组03(物理+化学):2024年投档分是485,最低分位次是41238
专业组80(不限):2024年投档分是558,最低分位次是21127
专业组02(物理):2024年投档分是582,最低分位次是15570
专业组01(不限):2024年投档分是594,最低分位次是13128
二、大连大学2023-2024年全国各省录取分数线
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2023 分数 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | 02组 | 456 | 450 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | - | 478 | 482 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | - | 506 |
吉林 | 物理 | 本科二批 A类 | - | - | 392 |
安徽 | 历史 | 本科二批 | - | - | 498 |
江西 | 物理 | 本科一批 | - | - | 539 |
贵州 | 历史 | 本科二批 | - | - | 521 |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第002组( 中外合作) | 492 | - |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 496 | 502 |
贵州 | 物理 | 本科批 | - | 445 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第312组( 国家专项) | - | 550 |
贵州 | 物理 | 本科二批 | - | - | 406 |
河北 | 物理 | 本科批 | - | 495 | 488 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第007组( 中外合作) | 465 | - |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 535 | 529 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 516 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 539 | 538 |
广东 | 物理 | 本科批 | 201组 | 516 | 545 |
山西 | 理科 | 本科二批 A类 | - | 495 | 437 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | - | 565 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | - | 513 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 582 | 569 | |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | - | 516 |
安徽 | 物理 | 本科二批 | - | - | 476 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 530 | 517 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 527 | - |
云南 | 文科 | 本科二批 | - | 547 | 520 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 462 | 422 |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 514 | - |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 536 | 527 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组(国 家专项) | 569 | 567 |
重庆 | 物理 | 本科批 | - | 502 | 478 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 525 | - |
四川 | 文科 | 本科二批 | - | 516 | 528 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | - | 419 | 428 |
天津 | 本科批A | 3组 | - | 558 | |
上海 | 本科批 | 03组 | - | 438 | |
黑龙 江 | 历史 | 本科二批 A类 | - | - | 411 |
江西 | 历史 | 本科二批 | - | - | 537 |
广西 | 物理 | 本科二批 | - | - | 439 |
天津 | 本科批A | 04组 | 517 | - | |
安徽 | 历史 | 本科一批 | - | - | 518 |
贵州 | 历史 | 本科一批 | - | - | 547 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 432 | 450 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 499 | - |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 546 | - |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组(中 外合作) | 509 | - |
青海 | 理科 | 本科一批 | - | 387 | 347 |
安徽 | 物理 | 本科一批 | - | - | 507 |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 509 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 540 | 538 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | - | 419 | 388 |
天津 | 本科批A | 01组 | 552 | - | |
重庆 | 历史 | 本科批 | - | 541 | 513 |
内蒙 古 | 理科 | 本科提前 批B | - | 539 | 504 |
甘肃 | 历史 | 本科二批 | - | - | 458 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 502 | - |
内蒙 古 | 理科 | 本科二批 | - | 409 | 389 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 478 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 495 | 503 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | - | 479 | 469 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第009组 | 476 | - |
四川 | 理科 | 本科二批 | - | 470 | 512 |
黑龙 江 | 物理 | 本科二批 A类 | - | - | 392 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 506 | 513 |
山西 | 文科 | 本科二批 A类 | - | 504 | 487 |
内蒙 古 | 理科 | 本科一批 | - | 477 | 436 |
天津 | 本科批A | 2组 | - | 534 | |
天津 | 本科批A | 4组 | - | 509 | |
河北 | 历史 | 本科批 | - | 527 | 501 |
贵州 | 历史 | 本科批 | - | 494 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | - | 570 |
甘肃 | 物理 | 本科二批 | - | - | 406 |
北京 | 本科批 | 01组 | 517 | 515 | |
浙江 | 一段 | - | 492 | 560 | |
广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 513 | - |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | - | 491 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | - | 496 |
上海 | 本科批 | 01组 | 434 | 446 | |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 531 | - |
云南 | 理科 | 本科二批 | - | 481 | 444 |
吉林 | 历史 | 本科二批 A类 | - | - | 435 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第307组( 国家专项) | 545 | - |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 550 | - |
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 538 | - |
陕西 | 文科 | 本科二批 | - | 480 | 482 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 526 | 481 |
内蒙 古 | 文科 | 本科一批 | - | 487 | 476 |
天津 | 本科批A | 1组 | - | 542 | |
贵州 | 物理 | 国家专项 | - | - | 520 |
天津 | 本科批A | 02组 | 521 | - | |
内蒙 古 | 文科 | 本科二批 | - | 428 | 441 |
河南 | 文科 | 本科二批 | - | 518 | 548 |
山东 | 一段 | - | 510 | 493 | |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组( 国家专项) | 536 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 487 | - |
广西 | 历史 | 本科二批 | - | - | 509 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第010组 | 484 | - |
浙江 | 二段 | - | 489 | - | |
广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 476 | - |
新疆 | 理科 | 本科二批 | - | 362 | 389 |
海南 | 本科批 | 专业组04 | - | 594 | |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 535 | - |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 484 | - |
新疆 | 文科 | 本科二批 | - | 420 | 457 |
安徽 | 物理 | 国家专项 | - | - | 559 |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 497 | - |
海南 | 本科批 | 专业组80 | 558 | 536 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 594 | 583 | |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 533 | 537 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 485 | 621 | |
江西 | 物理 | 本科二批 | - | - | 512 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 525 | - |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 552 | 548 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组(中 外合作) | 509 | - |
贵州 | 物理 | 本科一批 | - | - | 460 |
三、考上大连大学意味着什么
大连大学是我国知名的双万计划、省重点大学,是位于辽宁大连的本科公办大学。
大连大学没有保研资格、有硕士点、有博士点,在世界大学中排名第2135名(U.S.News世界大学排名),在中国本科大学中排名第255名(软科中国最好大学排名),在大学生本科竞赛排行榜中位列第296名。
再看就业情况,大连大学2024年超5位毕业生被中国烟草录用,毕业生在大连大学就读的专业包含工业设计、计算机科学与技术、工商管理、电子信息工程、国际经济与贸易等。大连大学2024年超1位毕业生被国家电网录用。2024年超4位毕业生以选调生的方式进入体制内。这些都意味着,考上大连大学后:你不仅能学有所成,而且还能找到好工作!