2024年高考,上海最低427分可以读南京理工大学紫金学院,广西最低383分可以被南京理工大学紫金学院录取,江苏最低492分录取!
圆梦小编将在本文详细展示:南京理工大学紫金学院2024年、2023年在全国所有省市区的录取分数,供2025年考生查阅!
一、高考多少分可以读南京理工大学紫金学院
2024年上海、广西、江苏等地的考试院已经公布了南京理工大学紫金学院的最低录取分数线。
1、上海
上海高考生最低427分,就可以读南京理工大学紫金学院。
01组(物理+化学):2024年投档分是427,最低分位次是37063
02组(不限):2024年投档分是430,最低分位次是36436
2、广西
广西高考生最低383分,就可以读南京理工大学紫金学院。
103组(物+不限):2024年投档分是383,最低分位次是150231
102组(物+化学):2024年投档分是410,最低分位次是126351
101组(史+不限):2024年投档分是427,最低分位次是39823
3、江苏
江苏高考生最低492分,就可以读南京理工大学紫金学院。
08组(物+化学):2024年投档分是492,最低分位次是155088
07组(物+化学):2024年投档分是497,最低分位次是148964
05组(物+化学):2024年投档分是505,最低分位次是138641
06组(物+化学):2024年投档分是506,最低分位次是137345
二、南京理工大学紫金学院2023-2024年全国各省录取分数线
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2023 分数 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 509 | - |
陕西 | 理科 | 本科二批 | - | 445 | 412 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 09组 | - | 493 |
广西 | 历史 | 本科二批 | - | - | 475 |
甘肃 | 物理 | 本科二批 | - | - | 391 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 07组 | 497 | 497 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 08组 | 492 | 496 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 513 | 506 |
河南 | 理科 | 本科二批 | - | 462 | 482 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | - | 464 | 462 |
吉林 | 历史 | 本科二批 A类 | - | - | 425 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 451 | - |
广西 | 物理 | 本科二批 | - | - | 401 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 489 | 489 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 490 | 490 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 410 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 453 | - |
河南 | 文科 | 本科二批 | - | 491 | 521 |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 476 | - |
上海 | 本科批 | 02组 | 430 | 427 | |
浙江 | 一段 | - | 492 | 524 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 427 | 431 | |
广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 427 | - |
江西 | 物理 | 本科二批 | - | - | 478 |
贵州 | 物理 | 本科二批 | - | - | 400 |
重庆 | 物理 | 本科批 | - | 469 | 448 |
吉林 | 物理 | 本科二批 A类 | - | - | 393 |
黑龙 江 | 物理 | 本科二批 A类 | - | - | 388 |
四川 | 文科 | 本科二批 | - | 457 | 501 |
安徽 | 历史 | 本科二批 | - | - | 485 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 525 | - |
山东 | 一段 | - | 482 | 481 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | - | 482 | 464 |
江西 | 历史 | 本科二批 | - | - | 508 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 508 | 506 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 505 | 498 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 506 | 502 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 506 | - |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | - | 497 |
黑龙 江 | 历史 | 本科二批 A类 | - | - | 406 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 508 | - |
新疆 | 理科 | 本科二批 | - | 364 | 372 |
安徽 | 物理 | 本科二批 | - | - | 472 |
贵州 | 历史 | 本科二批 | - | - | 500 |
浙江 | 二段 | - | 483 | - | |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 484 | - |
山西 | 文科 | 本科二批 C类 | - | 445 | 418 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 482 | 485 |
广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 383 | - |
贵州 | 历史 | 本科批 | - | 469 | - |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 509 | 504 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 492 | - |
甘肃 | 历史 | 本科二批 | - | - | 446 |
云南 | 理科 | 本科二批 | - | 447 | 432 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 501 | - |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 479 | 487 |
四川 | 理科 | 本科二批 | - | 486 | 465 |
云南 | 文科 | 本科二批 | - | 512 | 500 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 465 | 464 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 465 | - |
贵州 | 物理 | 本科批 | - | 396 | - |
山西 | 理科 | 本科二批 C类 | - | 417 | 394 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 460 | 456 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 506 | 494 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第101组 | 454 | 448 |
三、考上南京理工大学紫金学院意味着什么
南京理工大学紫金学院是我国知名的双万计划大学,是位于江苏南京的本科民办大学。
南京理工大学紫金学院没有保研资格、没有硕士点、没有博士点,在中国本科大学中排名第922名(金平果本科院校竞争力排名)。