2023年高考,在黑龙江省招生的公安警察院校一共有9所,分别是:中国人民公安大学、黑龙江公安警官职业学院、南京警察学院、新疆警察学院、云南警官学院、浙江警察学院、郑州警察学院、中国人民警察大学、中央司法警官学院。
圆梦小灯塔整理了各大警校官网公布的2023年在黑龙江省的最低录取分数线汇总,2024年想要报考警校的黑龙江考生可以凭借这份资料了解自己有多大的机率被警校录取。
一、黑龙江公安警官职业学院
黑龙江公安警官职业学院2023年在黑龙江文科专科提前批的最低录取分数线是389分,在理科的最低录取线是385分。
批次 | 科类/选科 | 性别 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
专科提前批 | 理工 | 男 | 440 | 哈尔滨,公安类 |
专科提前批 | 理工 | 男 | 414 | 齐齐哈尔,公安类 |
专科提前批 | 理工 | 男 | 407 | 牡丹江,公安类 |
专科提前批 | 理工 | 男 | 387 | 佳木斯,公安类 |
专科提前批 | 理工 | 男 | 397 | 大庆,公安类 |
专科提前批 | 理工 | 男 | 405 | 鸡西,公安类 |
专科提前批 | 理工 | 男 | 393 | 双鸭山,公安类 |
专科提前批 | 理工 | 401 | 伊春,公安类 | |
专科提前批 | 理工 | 男 | 401 | 七台河,公安类 |
专科提前批 | 理工 | 男 | 397 | 鹤岗,公安类 |
专科提前批 | 理工 | 男 | 415 | 绥化,公安类 |
专科提前批 | 理工 | 男 | 407 | 黑河,公安类 |
专科提前批 | 理工 | 男 | 385 | 大兴安岭,公安类 |
专科提前批 | 理工 | 女 | 512 | 哈尔滨,公安类 |
专科提前批 | 理工 | 女 | 493 | 齐齐哈尔,公安类 |
专科提前批 | 理工 | 女 | 492 | 牡丹江,公安类 |
专科提前批 | 理工 | 女 | 481 | 佳木斯,公安类 |
专科提前批 | 理工 | 女 | 493 | 大庆,公安类 |
专科提前批 | 理工 | 女 | 495 | 鸡西,公安类 |
专科提前批 | 理工 | 女 | 525 | 双鸭山,公安类 |
专科提前批 | 理工 | 女 | 446 | 七台河,公安类 |
专科提前批 | 理工 | 女 | 462 | 鹤岗,公安类 |
专科提前批 | 理工 | 女 | 464 | 绥化,公安类 |
专科提前批 | 理工 | 女 | 466 | 黑河,公安类 |
专科提前批 | 理工 | 女 | 445 | 大兴安岭,公安类 |
专科提前批 | 文史 | 男 | 457 | 哈尔滨,公安类 |
专科提前批 | 文史 | 男 | 425 | 齐齐哈尔,公安类 |
专科提前批 | 文史 | 男 | 412 | 牡丹江,公安类 |
专科提前批 | 文史 | 430 | 佳木斯,公安类 | |
专科提前批 | 文史 | 427 | 大庆,公安类 | |
专科提前批 | 文史 | 399 | 鸡西,公安类 | |
专科提前批 | 文史 | 男 | 400 | 双鸭山,公安类 |
专科提前批 | 文史 | 男 | 408 | 伊春,公安类 |
专科提前批 | 文史 | 男 | 403 | 七台河,公安类 |
专科提前批 | 文史 | 395 | 鹤岗,公安类 | |
专科提前批 | 文史 | 389 | 大兴安岭,公安类 | |
专科提前批 | 文史 | 女 | 508 | 哈尔滨,公安类 |
专科提前批 | 文史 | 女 | 445 | 齐齐哈尔,公安类 |
专科提前批 | 文史 | 女 | 481 | 牡丹江,公安类 |
专科提前批 | 文史 | 女 | 480 | 双鸭山,公安类 |
专科提前批 | 文史 | 女 | 467 | 伊春,公安类 |
专科提前批 | 文史 | 女 | 448 | 七台河,公安类 |
二、南京警察学院
在黑龙江文科本科提前批,南京警察学院的最低分是427分。在理科,最低分则是457分。
批次 | 科类/选科 | 性别 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
本科提前批 | 文史 | 男 | 427 | 地方,公安类 |
本科提前批 | 文史 | 男 | 446 | 专项,公安类 |
本科提前批 | 文史 | 女 | 510 | 地方,公安类 |
本科提前批 | 理工 | 男 | 459 | 地方,公安类 |
本科提前批 | 理工 | 男 | 457 | 专项,公安类 |
本科提前批 | 理工 | 女 | 528 | 地方,公安类 |
三、云南警官学院
云南警官学院2023年在黑龙江本科提前批招公安类专业时,文科的最低分是420分,理科的最低分是424分。
批次 | 科类/选科 | 性别 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
本科提前批 | 理工 | 男 | 424 | 公安类 |
本科提前批 | 理工 | 女 | 512 | 公安类 |
本科提前批 | 文史 | 男 | 420 | 公安类 |
本科提前批 | 文史 | 女 | 466 | 公安类 |
四、浙江警察学院
浙江警察学院2023年在黑龙江文科招生时,男生的最低分为430分,女生的最低分为487分。在黑龙江理科招生时,男生的最低分是417分。
批次 | 科类/选科 | 性别 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
本科提前批 | 文史 | 男 | 430 | 公安类 |
本科提前批 | 理工 | 男 | 417 | 公安类 |
本科提前批 | 文史 | 女 | 487 | 公安类 |
本科提前批 | 理工 | 女 | 506 | 公安类 |
五、郑州警察学院
郑州警察学院2023年在黑龙江本科提前批文科的最低分是437分,理科的最低分是393分。
批次 | 科类/选科 | 性别 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
本科提前批 | 文史 | 男 | 437 | 公安类 |
本科提前批 | 文史 | 女 | 506 | 公安类 |
本科提前批 | 理工 | 男 | 393 | 公安类 |
本科提前批 | 理工 | 女 | 510 | 公安类 |
六、中国人民警察大学
中国人民警察大学2023年在黑龙江文科招生时,男生的最低分为440分,女生的最低分为523分。在黑龙江理科招生时,男生的最低分是445分,女生的最低分为481分。
批次 | 科类/选科 | 性别 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
本科提前批 | 文史 | 男 | 440 | 公安类 |
本科提前批 | 文史 | 女 | 523 | 公安类 |
本科提前批 | 理工 | 男 | 445 | 公安类 |
本科提前批 | 理工 | 女 | 481 | 公安类 |
七、中央司法警官学院
中央司法警官学院2023年在黑龙江本科提前批文科的最低分是405分,理科的最低分是434分。
批次 | 科类/选科 | 性别 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
本科提前批 | 文史 | 男 | 405 | |
本科提前批 | 文史 | 女 | 455 | |
本科提前批 | 理工 | 男 | 434 | |
本科提前批 | 理工 | 女 | 493 |
八、中国人民公安大学
中国人民公安大学2023年在黑龙江的招生专业有16个,具体为:侦查学、公安政治工作、涉外警务、公安管理学、治安学、警务指挥与战术、治安学(警察法学方向)、公安情报学、移民管理、犯罪学、网络安全与执法、公安视听技术、数据警务技术、交通管理工程、刑事科学技术、安全防范工程。
根据官网的数据可知,中国人民公安大学2023年在黑龙江理科本科提前批的最低分是536分,对应的收分最低的专业是刑事科学技术。在黑龙江文科的最低分是590,压线专业是涉外警务。