很多同学想了解2024年公办二本大学多少分可以考上,我们根据2023年公办二本大学录取分数线发现,公办二本大学至少需要278分。本期整理了多省市公办二本大学的最低投档分数线,方便大家了解文理科学生、物理类历史类学生多少分能被公办二本大学录取。
一、2024年公办二本大学多少分可以考上
由于各地招生的分数线不同,我们分别为大家整理了下列省份考上公办二本大学的最低分数线,部分地区包括了物理类、历史类、文科、理科的不同分数线数据。一起来看看国内的公办二本大学,至少多少分才能录取。
1. 2024年江苏多少分可以考上公办二本大学
对于江苏省历史类的考生来说,474分就可以考上公办二本大学,下方为大家展示了2023年江苏省本科批次中公办二本大学的最低录取分数线一览表,分数线最低的公办二本大学是西安工程大学02组。下方为完整版的江苏省历史类公办二本大学分数线数据:
学校名 | 首选科目 | 2023分数 |
---|---|---|
湖南女子学院01组 | 历史 | 501 |
广西科技师范学院01组 | 历史 | 501 |
普洱学院01组 | 历史 | 501 |
陇东学院01组 | 历史 | 501 |
桂林旅游学院01组 | 历史 | 501 |
郑州工程技术学院02组 | 历史 | 501 |
白城师范学院01组 | 历史 | 501 |
吉林医药学院01组 | 历史 | 501 |
邯郸学院01组 | 历史 | 501 |
晋中学院01组 | 历史 | 500 |
西昌学院01组 | 历史 | 500 |
琼台师范学院01组 | 历史 | 500 |
黔南民族师范学院01组 | 历史 | 500 |
贵阳康养职业大学02组 | 历史 | 499 |
新疆科技学院02组 | 历史 | 499 |
梧州学院02组 | 历史 | 499 |
海南热带海洋学院01组 | 历史 | 499 |
贵州商学院01组 | 历史 | 499 |
贺州学院01组 | 历史 | 498 |
咸阳师范学院01组(中外合作) | 历史 | 498 |
鞍山师范学院01组 | 历史 | 498 |
山东工艺美术学院01组 | 历史 | 496 |
伊犁师范大学01组 | 历史 | 496 |
广西艺术学院01组 | 历史 | 495 |
广西民族师范学院01组 | 历史 | 495 |
浙江万里学院01组 | 历史 | 495 |
渭南师范学院01组(中外合作) | 历史 | 495 |
新疆政法学院02组 | 历史 | 494 |
新疆政法学院01组 | 历史 | 493 |
新疆科技学院01组 | 历史 | 493 |
新疆科技学院03组 | 历史 | 493 |
云南艺术学院01组 | 历史 | 493 |
浙江万里学院02组(中外合作) | 历史 | 491 |
长春大学03组(中外合作) | 历史 | 490 |
苏州城市学院02组 | 历史 | 487 |
绍兴文理学院01组(中外合作) | 历史 | 487 |
新疆理工学院01组 | 历史 | 483 |
湖南人文科技学院02组(中外合作) | 历史 | 481 |
黄山学院02组(中外合作) | 历史 | 480 |
桂林旅游学院02组(中外合作) | 历史 | 478 |
贵州商学院02组(中外合作) | 历史 | 478 |
南京体育学院02组(中外合作) | 历史 | 477 |
常州工学院03组 | 历史 | 477 |
新余学院02组 | 历史 | 474 |
沈阳医学院02组 | 历史 | 474 |
贵阳康养职业大学01组 | 历史 | 474 |
昌吉学院01组 | 历史 | 474 |
海南热带海洋学院02组(中外合作) | 历史 | 474 |
海南热带海洋学院03组(中外合作) | 历史 | 474 |
西安工程大学02组 | 历史 | 474 |
对于江苏省物理类的考生来说,想考上公办二本大学,最少需要448分。对于2023年的录取分数线来看的话,分数最低、录取难度最小的是西南医科大学01组。而像是伊犁师范大学的分数线则普遍要高于474分,其次商丘师范学院05组的分数线也相对比较高,属于录取难度比较大的公办二本大学。
学校名 | 首选科目 | 2023分数 |
---|---|---|
伊犁师范大学04组 | 物理 | 474 |
商丘师范学院05组 | 物理 | 473 |
荆楚理工学院03组(中外合作) | 物理 | 473 |
黄山学院05组(中外合作) | 物理 | 472 |
衡水学院04组(中外合作) | 物理 | 472 |
北部湾大学05组(中外合作) | 物理 | 472 |
昌吉学院02组 | 物理 | 472 |
河南工程学院04组 | 物理 | 472 |
海南热带海洋学院07组(中外合作) | 物理 | 471 |
乐山师范学院03组 | 物理 | 471 |
楚雄师范学院02组 | 物理 | 471 |
江苏理工学院13组(中外合作) | 物理 | 471 |
新疆工程学院02组 | 物理 | 471 |
山西传媒学院02组 | 物理 | 470 |
常熟理工学院09组 | 物理 | 470 |
安阳工学院02组(中外合作) | 物理 | 470 |
浙江万里学院06组 | 物理 | 470 |
新疆理工学院02组 | 物理 | 470 |
赤峰学院01组 | 物理 | 468 |
伊犁师范大学07组 | 物理 | 468 |
楚雄师范学院03组 | 物理 | 468 |
贵州商学院04组(中外合作) | 物理 | 468 |
新疆科技学院04组 | 物理 | 468 |
新疆科技学院05组 | 物理 | 467 |
伊犁师范大学06组 | 物理 | 466 |
梧州学院06组 | 物理 | 466 |
南昌师范学院04组 | 物理 | 465 |
北部湾大学02组(中外合作) | 物理 | 465 |
新疆科技学院06组 | 物理 | 465 |
常熟理工学院13组 | 物理 | 465 |
淮阴工学院04组(中外合作) | 物理 | 465 |
青海民族大学04组(中外合作) | 物理 | 464 |
南阳师范学院06组(中外合作) | 物理 | 464 |
通化师范学院05组 | 物理 | 463 |
新疆科技学院08组 | 物理 | 463 |
徐州工程学院04组(中外合作) | 物理 | 462 |
金陵科技学院10组(中外合作) | 物理 | 462 |
新乡学院05组(中外合作) | 物理 | 461 |
南京体育学院04组(中外合作) | 物理 | 460 |
江苏理工学院07组 | 物理 | 459 |
长江师范学院02组 | 物理 | 458 |
上饶师范学院03组 | 物理 | 457 |
白城师范学院06组(中外合作) | 物理 | 457 |
太原师范学院07组 | 物理 | 454 |
常熟理工学院11组 | 物理 | 454 |
吉林医药学院03组 | 物理 | 453 |
桂林旅游学院05组(中外合作) | 物理 | 453 |
浙江万里学院05组(中外合作) | 物理 | 452 |
吉林医药学院05组(中外合作) | 物理 | 450 |
西南医科大学01组 | 物理 | 448 |
2. 2024年安徽多少分可以考上公办二本大学
对于安徽省的理科考生来说,公办二本大学中,分数线最低的是商丘师范学院,427分。其次则是长江师范学院,最低分为427分。
请参考下方2023年安徽省理科公办二本大学分数线一览表:
学校名 | 首选科目 | 2023分数 |
---|---|---|
天水师范学院 | 理科 | 444 |
渤海大学(国际本科学术互认课程) | 理科 | 443 |
湖北科技学院 | 理科 | 443 |
天津美术学院 | 理科 | 443 |
鞍山师范学院 | 理科 | 443 |
潍坊医学院 | 理科 | 443 |
黄山学院(中外合作) | 理科 | 443 |
长治医学院 | 理科 | 442 |
周口师范学院 | 理科 | 442 |
昌吉学院 | 理科 | 441 |
六盘水师范学院 | 理科 | 441 |
重庆文理学院(中外合作) | 理科 | 440 |
伊犁师范大学 | 理科 | 440 |
哈尔滨金融学院 | 理科 | 439 |
邯郸学院(中外合作) | 理科 | 439 |
太原师范学院 | 理科 | 439 |
长春大学(中外合作) | 理科 | 438 |
长治学院 | 理科 | 438 |
青海民族大学(中外合作) | 理科 | 438 |
三明学院(较高收费) | 理科 | 438 |
贵阳康养职业大学 | 理科 | 437 |
兰州文理学院 | 理科 | 437 |
天津城建大学(中外合作) | 理科 | 437 |
辽宁工业大学(中外合作) | 理科 | 437 |
丽水学院 | 理科 | 437 |
泉州师范学院 | 理科 | 437 |
赣南医学院 | 理科 | 436 |
邢台学院 | 理科 | 434 |
安康学院 | 理科 | 433 |
济宁医学院 | 理科 | 433 |
四川旅游学院(中外合作) | 理科 | 433 |
山西传媒学院 | 理科 | 433 |
石家庄学院 | 理科 | 432 |
西昌学院 | 理科 | 432 |
楚雄师范学院 | 理科 | 432 |
牡丹江师范学院 | 理科 | 432 |
河北金融学院 | 理科 | 431 |
琼台师范学院 | 理科 | 431 |
沈阳师范大学 | 理科 | 431 |
北京服装学院 | 理科 | 430 |
岭南师范学院(中外合作) | 理科 | 430 |
南宁师范大学 | 理科 | 429 |
河北环境工程学院 | 理科 | 427 |
湖北工程学院 | 理科 | 427 |
韶关学院 | 理科 | 427 |
太原学院 | 理科 | 427 |
兰州财经大学 | 理科 | 427 |
白城师范学院(中外合作) | 理科 | 427 |
长江师范学院 | 理科 | 427 |
商丘师范学院 | 理科 | 427 |
对于文科生来讲,公办二本大学分数线最低的是洛阳师范学院440分,其次是九江学院,在安徽文科的分数线为440分。
学校名 | 首选科目 | 2023分数 |
---|---|---|
长春师范大学(中外合作) | 文科 | 463 |
廊坊师范学院 | 文科 | 463 |
新疆艺术学院 | 文科 | 462 |
咸阳师范学院(中外合作) | 文科 | 462 |
山东工商学院(中外合作) | 文科 | 461 |
河南工程学院 | 文科 | 461 |
湖南理工学院 | 文科 | 460 |
太原师范学院 | 文科 | 460 |
滨州学院 | 文科 | 459 |
三明学院(较高收费) | 文科 | 459 |
韶关学院 | 文科 | 459 |
曲靖师范学院 | 文科 | 459 |
海南热带海洋学院(中外合作) | 文科 | 458 |
兰州财经大学 | 文科 | 458 |
长春师范大学(艺术类) | 文科 | 458 |
昆明学院 | 文科 | 457 |
西昌学院 | 文科 | 456 |
岭南师范学院(中外合作) | 文科 | 456 |
贵州商学院 | 文科 | 455 |
川北医学院 | 文科 | 454 |
湖南女子学院 | 文科 | 454 |
天津城建大学 | 文科 | 452 |
信阳农林学院 | 文科 | 452 |
河南财政金融学院 | 文科 | 451 |
太原科技大学 | 文科 | 451 |
广西财经学院(中外合作) | 文科 | 450 |
北京服装学院 | 文科 | 449 |
陕西理工大学 | 文科 | 449 |
北京农学院 | 文科 | 449 |
保定学院 | 文科 | 448 |
白城师范学院(中外合作) | 文科 | 448 |
重庆文理学院 | 文科 | 447 |
黑龙江工程学院 | 文科 | 447 |
湖南财政经济学院 | 文科 | 446 |
四川旅游学院 | 文科 | 445 |
绍兴文理学院 | 文科 | 445 |
常州工学院 | 文科 | 444 |
辽宁科技大学 | 文科 | 444 |
湖南文理学院 | 文科 | 443 |
赣南师范大学 | 文科 | 443 |
吉林工商学院 | 文科 | 442 |
哈尔滨金融学院 | 文科 | 442 |
郑州航空工业管理学院 | 文科 | 442 |
玉溪师范学院 | 文科 | 442 |
湖南城市学院 | 文科 | 441 |
济宁学院 | 文科 | 441 |
武夷学院 | 文科 | 441 |
渤海大学(国际本科学术互认课程) | 文科 | 440 |
九江学院 | 文科 | 440 |
洛阳师范学院 | 文科 | 440 |
二、公办二本大学最新排名一览表2024
下方为2024年公办二本大学的最新排名一览表,排名最靠前的10所公办二本大学分别是:广东财经大学、贵州医科大学、重庆医科大学、皖南医学院、广东金融学院、四川美术学院、滨州医学院、昆明理工大学、上海工程技术大学、上海立信会计金融学院。
序号 | 学校 | 性质 | 批次 |
---|---|---|---|
1 | 广东财经大学 | 公办 | 二本 |
2 | 贵州医科大学 | 公办 | 二本 |
3 | 重庆医科大学 | 公办 | 二本 |
4 | 皖南医学院 | 公办 | 二本 |
5 | 广东金融学院 | 公办 | 二本 |
6 | 四川美术学院 | 公办 | 二本 |
7 | 滨州医学院 | 公办 | 二本 |
8 | 昆明理工大学 | 公办 | 二本 |
9 | 上海工程技术大学 | 公办 | 二本 |
10 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 二本 |